
YieldMax AMD期權收益策略主動型ETF〈AMDY〉
YieldMax AMD期權收益策略主動型ETF(AMDY)-全部持股
資料日期:2026/02/26
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| United States Treasury Bill 07/09/2026 | 24.68 | 36,786,000 |
| United States Treasury Bill 09/03/2026 | 23.34 | 34,968,000 |
| United States Treasury Bill 05/12/2026 | 22.78 | 33,769,000 |
| United States Treasury Bill 06/11/2026 | 18.69 | 27,788,000 |
| United States Treasury Bill 08/06/2026 | 8.42 | 12,583,000 |
| Cash & Other | 6.26 | 9,211,791 |
| United States Treasury Bill 04/09/2026 | 5.79 | 8,551,000 |
| AMD US 03/20/26 C230 | 2.50 | 7,075 |
| First American Government Obligations Fund 12/01/2031 | 0.67 | 984,667 |
| AMD US 02/27/26 C215 | 0.48 | 2,300 |
| AMD US 02/27/26 C217.5 | 0.25 | 1,695 |
| ADVANCED CLL OPT 03/26 225 | 0.23 | 1,200 |
| AMD US 02/27/26 C220 | 0.14 | 1,400 |
| AMD US 02/27/26 C212.5 | 0.13 | 480 |
| AMD US 02/27/26 C205 | -0.28 | -480 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->