
Brown Advisory永續成長主動型ETF〈BASG〉
Brown Advisory永續成長主動型ETF(BASG)-全部持股
資料日期:2026/03/31
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| NVIDIA(NVDA.US) | 8.28 | 201,004 |
| Microsoft(MSFT.US) | 7.17 | 81,961 |
| Amazon(AMZN.US) | 6.74 | 137,060 |
| Broadcom(AVGO.US) | 4.66 | 63,701 |
| Visa(V.US) | 4.59 | 64,211 |
| TSMC(ADR)(TSM.US) | 4.53 | 56,726 |
| Cash | 3.11 | 13,166,291 |
| Monolithic Power Systems(MPWR.US) | 3.04 | 11,786 |
| Danaher(DHR.US) | 2.98 | 66,573 |
| Spotify(SPOT.US) | 2.96 | 25,822 |
| Intuitive Surgical(ISRG.US) | 2.93 | 26,869 |
| Intuit(INTU.US) | 2.79 | 27,323 |
| Charles Schwab(SCHW.US) | 2.63 | 118,561 |
| Airbnb(ABNB.US) | 2.62 | 87,946 |
| Carrier Global(CARR.US) | 2.60 | 195,407 |
| KKR(KKR.US) | 2.59 | 118,539 |
| Uber(UBER.US) | 2.48 | 146,036 |
| Datadog(DDOG.US) | 2.42 | 86,744 |
| Equifax(EFX.US) | 2.33 | 54,713 |
| Arthur J. Gallagher(AJG.US) | 2.32 | 45,247 |
| Samsara(IOT.US) | 2.29 | 305,843 |
| West Pharmaceutical Services(WST.US) | 2.23 | 37,732 |
| Ecolab(ECL.US) | 2.18 | 34,741 |
| Snowflake(SNOW.US) | 2.18 | 61,140 |
| GE Aerospace(GE.US) | 2.17 | 32,434 |
| Cadence Design Systems(CDNS.US) | 2.14 | 32,569 |
| Veralto(VLTO.US) | 2.07 | 98,996 |
| Marvell(MRVL.US) | 1.94 | 82,991 |
| Ares Management(ARES.US) | 1.93 | 74,977 |
| Progressive(PGR.US) | 1.84 | 39,297 |
| Cintas(CTAS.US) | 1.76 | 44,131 |
| Shopify(SHOP.US) | 1.44 | 51,528 |
| Palo Alto(PANW.US) | 1.07 | 28,214 |
| ServiceNow(NOW.US) | 0.96 | 39,026 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->