
Roundhill體育博彩與線上遊戲ETF〈BETZ〉
Roundhill體育博彩與線上遊戲ETF(BETZ)-全部持股
資料日期:2026/02/27
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| Tabcorp Holdings Ltd | 6.48 | 4,519,523 |
| FDJ UNITED | 6.33 | 109,550 |
| Evolution AB | 6.21 | 53,610 |
| Lottery Corp Ltd/The | 6.05 | 808,032 |
| Rush Street Interactive(RSI.US) | 5.74 | 152,435 |
| Lottomatica Group Spa | 5.59 | 120,867 |
| Flutter(FLUT.US) | 5.49 | 27,159 |
| DraftKings(DKNG.US) | 5.30 | 116,684 |
| Super Group(SGHC.US) | 5.11 | 250,712 |
| Churchill Downs(CHDN.US) | 4.99 | 28,484 |
| Aristocrat Leisure Ltd | 4.87 | 74,634 |
| Entain PLC | 4.75 | 322,581 |
| OPAP Holding SA | 4.68 | 131,536 |
| Playtech Plc | 4.35 | 480,738 |
| Betsson AB | 3.74 | 189,238 |
| Sportradar(SRAD.US) | 3.38 | 97,145 |
| MGM Resorts(MGM.US) | 2.73 | 38,831 |
| PENN Entertainment(PENN.US) | 2.23 | 74,825 |
| Tokyotokeiba(9672.JP) | 1.95 | 26,700 |
| Caesars Entertainment(CZR.US) | 1.86 | 39,017 |
| Boyd Gaming(BYD.US) | 1.82 | 11,459 |
| Jumbo Interactive Ltd | 1.33 | 101,205 |
| Genius Sports(GENI.US) | 1.20 | 101,061 |
| Evoke PLC | 0.81 | 1,052,170 |
| Ballys Intralot SA | 0.74 | 350,443 |
| Codere Online(CDRO.US) | 0.70 | 45,417 |
| Kambi Group PLC | 0.52 | 22,586 |
| Better Collective A/S | 0.47 | 17,252 |
| First American Government Obligations Fund 12/01/2031 | 0.41 | 213,679 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->