
Global X網路安全ETF〈BUG〉
Global X網路安全ETF(BUG)-全部持股
資料日期:2026/03/31
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| Palo Alto(PANW.US) | 11.54 | 596,358 |
| Akamai(AKAM.US) | 9.32 | 672,465 |
| Fortinet(FTNT.US) | 8.01 | 812,606 |
| CrowdStrike Holdings(CRWD.US) | 5.79 | 122,873 |
| Check Point Software(CHKP.US) | 5.74 | 333,056 |
| Okta(OKTA.US) | 5.43 | 571,619 |
| SentinelOne(S.US) | 4.66 | 3,000,570 |
| Gen(GEN.US) | 4.38 | 1,928,857 |
| BlackBerry(BB.US) | 4.15 | 10,625,200 |
| Rubrik(RBRK.US) | 4.05 | 686,258 |
| A10 Networks(ATEN.US) | 4.03 | 1,443,928 |
| SailPoint(SAIL.US) | 3.93 | 2,461,767 |
| Trend Micro(4704.JP) | 3.84 | 966,906 |
| Varonis Systems(VRNS.US) | 3.73 | 1,439,084 |
| Tenable Holdings(TENB.US) | 3.66 | 1,792,788 |
| Qualys(QLYS.US) | 3.54 | 333,859 |
| Zscaler(ZS.US) | 3.48 | 205,817 |
| Radware(RDWR.US) | 2.73 | 859,232 |
| Netskope(NTSK.US) | 1.13 | 1,106,509 |
| Digital Arts(2326.JP) | 1.11 | 283,555 |
| AHNLAB(053800.KS) | 1.05 | 224,305 |
| OneSpan(OSPN.US) | 0.97 | 765,496 |
| Rapid7(RPD.US) | 0.87 | 1,303,351 |
| FFRI Security(3692.JP) | 0.76 | 164,900 |
| Telos(TLS.US) | 0.74 | 1,463,591 |
| Arqit Quantum(ARQQ.US) | 0.49 | 307,794 |
| AMIYA(4258.JP) | 0.28 | 134,966 |
| HENNGE(4475.JP) | 0.24 | 354,393 |
| CASH | 0.23 | 1,899,466 |
| NASDAQ 100 E-MINI JUN26 | 0.12 | 2 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->