
VanEck能源收益ETF〈EINC〉
VanEck能源收益ETF(EINC)-全部持股
資料日期:2026/02/27
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| Williams(WMB.US) | 8.33 | 122,313 |
| Enbridge(ENB.US) | 7.60 | 156,811 |
| TC Energy(TRP.US) | 7.07 | 120,487 |
| Kinder Morgan(KMI.US) | 6.86 | 226,118 |
| Cheniere Energy(LNG.US) | 6.18 | 28,771 |
| Targa Resources(TRGP.US) | 5.42 | 25,207 |
| ONEOK(OKE.US) | 5.20 | 68,956 |
| DT Midstream(DTM.US) | 4.48 | 35,350 |
| Keyera Corp | 4.43 | 127,324 |
| Energy Transfer(ET.US) | 4.35 | 253,038 |
| Altagas Ltd | 4.32 | 139,478 |
| Pembina Pipeline Corporation(PBA.US) | 4.27 | 106,375 |
| Enterprise Products(EPD.US) | 4.26 | 129,228 |
| MPLX(MPLX.US) | 4.06 | 75,476 |
| Antero Midstream(AM.US) | 3.19 | 155,578 |
| Plains All American Pipeline(PAA.US) | 2.73 | 143,324 |
| South Bow(SOBO.US) | 2.48 | 84,351 |
| Western Midstream Partners - Co(WES.US) | 2.30 | 60,675 |
| Archrock(AROC.US) | 2.29 | 71,034 |
| Gibson Energy Inc | 1.74 | 88,844 |
| Sunoco(SUN.US) | 1.59 | 27,255 |
| Kodiak Gas Services(KGS.US) | 1.44 | 28,882 |
| Plains GP Holdings(PAGP.US) | 1.24 | 60,302 |
| Hess Midstream(HESM.US) | 0.86 | 24,407 |
| Cheniere Energy Partners(CQP.US) | 0.79 | 14,050 |
| Kinetik(KNTK.US) | 0.71 | 17,149 |
| Venture Global(VG.US) | 0.64 | 72,052 |
| Genesis Energy - Common Units(GEL.US) | 0.43 | 26,204 |
| NextDecade(NEXT.US) | 0.35 | 70,931 |
| Delek Logistics(DKL.US) | 0.26 | 5,433 |
| Other/Cash | 0.07 | N/A |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->