
iShares MSCI愛爾蘭ETF〈EIRL〉
iShares MSCI愛爾蘭ETF(EIRL)-全部持股
資料日期:2026/03/31
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| RYANAIR HOLDINGS PLC | 17.05 | 400,404 |
| AIB GROUP PLC | 15.86 | 986,220 |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 11.23 | 407,866 |
| ICON(ICLR.US) | 5.41 | 31,600 |
| GLANBIA PLC | 4.71 | 155,694 |
| KERRY GROUP PLC | 4.36 | 35,722 |
| KINGSPAN GROUP PLC | 4.34 | 33,736 |
| DCC PLC | 4.15 | 43,886 |
| GRAFTON GROUP PLC | 3.95 | 214,928 |
| CAIRN HOMES PLC | 3.55 | 948,173 |
| AVIVA PLC | 3.29 | 268,520 |
| GLENVEAGH PROPERTIES PLC | 3.22 | 933,413 |
| UNIPHAR PLC | 3.18 | 468,865 |
| Dole(DOLE.US) | 3.06 | 138,296 |
| PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC | 2.24 | 429,370 |
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC | 2.04 | 1,127,600 |
| Ardagh Metal Packaging(AMBP.US) | 2.02 | 321,363 |
| C C GROUP PLC | 1.82 | 796,691 |
| GH Research(GHRS.US) | 1.02 | 46,763 |
| EUR CASH | 0.98 | 551,165 |
| IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS PLC | 0.63 | 55,970 |
| Ardmore Shipping(ASC.US) | 0.50 | 21,105 |
| ORIGIN ENTERPRISES PLC | 0.46 | 57,785 |
| FBD HOLDINGS PLC | 0.39 | 13,242 |
| FINEOS CORPORATION HOLDINGS CDI PL | 0.22 | 91,123 |
| GBP CASH | 0.15 | 73,732 |
| CASH COLLATERAL EUR SGAFT | 0.08 | 46,000 |
| Gambling.com(GAMB.US) | 0.06 | 9,589 |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0.02 | 14,094 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->