
Fidelity加密行業和數位支付ETF〈FDIG〉
Fidelity加密行業和數位支付ETF(FDIG)-全部持股
資料日期:2026/03/31
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| SECURITIES LENDING CF | 36.24 | 76,578,984 |
| Coinbase(COIN.US) | 5.40 | 65,366 |
| Circle(CRCL.US) | 4.85 | 107,316 |
| IREN(IREN.US) | 4.80 | 296,089 |
| BitMine(BMNR.US) | 4.34 | 463,814 |
| Applied Digital(APLD.US) | 3.65 | 325,328 |
| TeraWulf(WULF.US) | 3.46 | 506,460 |
| Cipher Digital(CIFR.US) | 3.24 | 531,763 |
| Block(XYZ.US) | 3.16 | 110,896 |
| MARA Holdings(MARA.US) | 3.09 | 800,867 |
| Hut 8(HUT.US) | 2.76 | 124,337 |
| CleanSpark(CLSK.US) | 2.49 | 618,630 |
| Riot Platforms(RIOT.US) | 2.48 | 424,313 |
| Core Scientific(CORZ.US) | 2.38 | 335,772 |
| Figure(FIGR.US) | 2.23 | 138,517 |
| Bitfarms(BITF.US) | 1.95 | 2,108,636 |
| Robinhood Markets(HOOD.US) | 1.93 | 58,753 |
| Galaxy Digital(GLXY.US) | 1.92 | 220,297 |
| Bullish(BLSH.US) | 1.88 | 111,445 |
| SBI Holdings(8473.JP) | 1.76 | 208,000 |
| Bitdeer(BTDR.US) | 1.74 | 424,003 |
| StoneCo(STNE.US) | 1.72 | 257,423 |
| Mastercard(MA.US) | 1.60 | 6,766 |
| Visa(V.US) | 1.59 | 11,100 |
| PayPal(PYPL.US) | 1.59 | 74,514 |
| ADYEN BV(ADYEN.US) | 1.52 | 3,284 |
| Corpay(CPAY.US) | 1.51 | 10,945 |
| Shift4 Payments(FOUR.US) | 1.50 | 72,446 |
| Klarna(KLAR.US) | 1.50 | 241,660 |
| WEX(WEX.US) | 1.49 | 20,620 |
| Shopify(SHOP.US) | 1.48 | 26,362 |
| NexImmune(NEXI.US) | 1.48 | 854,925 |
| Fiserv(FISV.US) | 1.47 | 55,588 |
| Global Payments(GPN.US) | 1.44 | 45,343 |
| PagSeguro Digital(PAGS.US) | 1.39 | 293,894 |
| Chime(CHYM.US) | 1.36 | 153,607 |
| eToro(ETOR.US) | 1.27 | 89,085 |
| HIVE Digital Technologies(HIVE.US) | 1.25 | 1,385,116 |
| Bit Digital(BTBT.US) | 1.17 | 1,886,294 |
| Paymentus(PAY.US) | 1.06 | 88,044 |
| Danal(064260.KS) | 1.01 | 550,901 |
| Flywire(FLYW.US) | 0.96 | 174,010 |
| ZipRecruiter(ZIP.US) | 0.94 | 1,866,398 |
| CANAAN INC ADR | 0.85 | 4,151,349 |
| ZETRIX AI BERHAD | 0.81 | 9,365,299 |
| Bakkt(BKKT.US) | 0.79 | 227,295 |
| BitGo(BTGO.US) | 0.76 | 196,373 |
| Monex Group(8698.JP) | 0.73 | 364,200 |
| OSL集團(0863.HK) | 0.70 | 833,000 |
| Soluna(SLNH.US) | 0.66 | 1,960,107 |
| Twenty One(XXI.US) | 0.65 | 215,837 |
| GMO internet group(9449.JP) | 0.63 | 73,300 |
| Digi Power X(DGXX.US) | 0.60 | 623,763 |
| Forward Industries(FWDI.US) | 0.54 | 258,344 |
| Gemini(GEMI.US) | 0.54 | 258,532 |
| CAICA DIGITAL(2315.JP) | 0.48 | 2,126,100 |
| JASMINE TELECOM SYS PCL (LOC) | 0.44 | 574,800 |
| CERES(3696.JP) | 0.43 | 102,900 |
| BTCS(BTCS.US) | 0.40 | 604,628 |
| CASH CF | 0.18 | 384,810 |
| EUR SPOT CC | 0.01 | 11,000 |
| JAPANESE YEN | 0.01 | 1,905,616 |
| JPY SPOT CC | 0.01 | 1,800,000 |
| Coincheck Group(CNCK.US) | 0.01 | 19,164 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->