
First Trust國際股票機會ETF〈FPXI〉
First Trust國際股票機會ETF(FPXI)-全部持股
資料日期:2026/01/30
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| Advantest(6857.JP) | 11.24 | 107,400 |
| Siemens Energy AG | 6.04 | 55,555 |
| Agnico Eagle Mines(AEM.US) | 4.60 | 37,993 |
| 寧德時代(3750.HK) | 3.83 | 96,042 |
| Sandoz Group AG | 3.72 | 74,055 |
| Valterra Platinum Limited | 3.47 | 59,533 |
| LATAM Airlines(LTM.US) | 3.37 | 80,536 |
| Galderma Group AG | 3.15 | 26,692 |
| Triple Flag Precious Metals(TFPM.US) | 2.98 | 139,061 |
| 網易-S(9999.HK) | 2.96 | 177,662 |
| Amer Sports(AS.US) | 2.89 | 124,287 |
| Caixa Seguridade Participacoes SA | 2.72 | 1,304,360 |
| Kioxia Holdings(285A.JP) | 2.66 | 30,400 |
| 科倫博泰生物(6990.HK) | 2.65 | 78,504 |
| Holcim Limited | 2.60 | 39,754 |
| Futu Holdings(FUTU.US) | 2.42 | 23,433 |
| 山東黃金(1787.HK) | 2.33 | 646,532 |
| UCB S.A. | 2.10 | 10,911 |
| Arm(ARM.US) | 1.99 | 29,763 |
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES(329180.KS) | 1.90 | 7,471 |
| Viking(VIK.US) | 1.88 | 41,045 |
| Nutrien(NTR.US) | 1.78 | 40,685 |
| Endeavour Mining Plc | 1.64 | 47,396 |
| Tele2 AB (Class B) | 1.47 | 126,941 |
| Groupe Dynamite Inc. | 1.41 | 42,540 |
| Gjensidige Forsikring ASA | 1.39 | 77,140 |
| 國泰海通(2611.HK) | 1.34 | 989,032 |
| Celestica(CLS.US) | 1.32 | 7,423 |
| Shionogi(4507.JP) | 1.30 | 99,900 |
| Sony Financial Group(8729.JP) | 1.28 | 2,005,500 |
| Definity Financial Corporation | 1.27 | 40,938 |
| Atour Lifestyle(ATAT.US) | 1.23 | 54,268 |
| Hochtief AG | 1.16 | 4,360 |
| 藥明合聯(2268.HK) | 1.08 | 211,092 |
| Lottomatica Group SpA | 1.05 | 67,056 |
| Norsk Hydro ASA | 0.95 | 166,494 |
| Rede D'Or Sao Luiz S.A. | 0.82 | 160,542 |
| Rakuten Bank(5838.JP) | 0.82 | 27,000 |
| 國巨*(2327.TW) | 0.81 | 145,372 |
| KOKUSAI ELECTRIC(6525.JP) | 0.70 | 26,800 |
| Woori Financial Group(316140.KS) | 0.69 | 51,480 |
| 地平線機器人-W(9660.HK) | 0.69 | 1,027,270 |
| Orkla ASA | 0.59 | 78,655 |
| The Magnum Ice Cream Company N.V. | 0.58 | 51,524 |
| Gildan Activewear Inc. | 0.54 | 12,985 |
| Localiza Rent a Car S.A. | 0.53 | 91,106 |
| 極兔速遞-W(1519.HK) | 0.52 | 623,934 |
| Fuji Electric(6504.JP) | 0.47 | 10,500 |
| Csg Nv | 0.47 | 20,606 |
| AUTO1 Group SE | 0.44 | 21,061 |
| US Dollar | 0.13 | 206,305 |
| Localiza Rent a Car S.A. (Preference) | 0.02 | 3,505 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->