
Guinness Atkinson國際股利建構主動型ETF〈GAID〉
Guinness Atkinson國際股利建構主動型ETF(GAID)-全部持股
資料日期:2025/12/31
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| 香港交易所(0388.HK) | 3.53 | 250 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 3.48 | 300 |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 3.46 | 720 |
| JB HI-FI LTD | 3.46 | 203 |
| METSO OYJ | 3.46 | 740 |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD | 3.43 | 236 |
| 中銀香港(2388.HK) | 3.41 | 2,500 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSC | 3.39 | 31 |
| SCHNEIDER ELEC SA | 3.38 | 46 |
| Daikin Industries(6367.JP) | 3.38 | 100 |
| MonotaRO(3064.JP) | 3.37 | 800 |
| ASSA ABLOY AB-B | 3.37 | 331 |
| ADMIRAL GROUP PLC | 3.32 | 296 |
| NEXT PLC | 3.32 | 69 |
| EURONEXT NV | 3.31 | 85 |
| RECKITT BENCKISER GROUP | 3.30 | 155 |
| CSL LTD | 3.29 | 108 |
| INTERTEK GROUP PLC | 3.29 | 203 |
| BayCurrent(6532.JP) | 3.29 | 300 |
| UNILEVER PLC | 3.24 | 189 |
| PUBLICIS GROUPE | 3.20 | 118 |
| USS(4732.JP) | 3.18 | 1,100 |
| DANONE | 3.18 | 135 |
| L'OREAL | 3.16 | 28 |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 3.14 | 1,000 |
| CAPGEMINI SE | 3.10 | 71 |
| 海爾智家(6690.HK) | 3.09 | 3,600 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->