
WisdomTree增強型商品策略主動型ETF〈GCC〉
WisdomTree增強型商品策略主動型ETF(GCC)-全部持股
資料日期:2026/02/27
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| TREASURY BILL 0 5/14/2026 | 86.37 | 185,000,000 |
| GOLD 100 OZ FUTR DEC26 | 14.18 | 66 |
| LME COPPER FUTURE DEC26 | 10.56 | 79 |
| CASH | 8.43 | 17,932,637 |
| SILVER FUTURE MAY26 | 7.98 | 43 |
| LME PRI ALUM FUTR DEC26 | 6.31 | 202 |
| BRENT CRUDE FUTR AUG26 | 5.42 | 192 |
| WISDOMTREE FLOATING RATE TRE | 5.19 | 219,235 |
| PLATINUM FUTURE APR26 | 4.91 | 104 |
| WISDOMTREE BITCOIN FUND | 4.86 | 175,712 |
| WTI CRUDE FUTURE JAN27 | 4.79 | 190 |
| SOYBEAN FUTURE JUL26 | 4.76 | 202 |
| GASOLINE RBOB FUT MAY26 | 4.06 | 106 |
| LOW SU GASOIL G APR26 | 3.70 | 125 |
| LIVE CATTLE FUTR DEC26 | 3.66 | 101 |
| NY HARB ULSD FUT DEC26 | 3.62 | 90 |
| LME TIN FUTURE DEC26 | 3.57 | 31 |
| SOYBEAN OIL FUTR JUL26 | 2.08 | 141 |
| CORN FUTURE JUL26 | 1.95 | 215 |
| PALLADIUM FUTURE JUN26 | 1.75 | 24 |
| CATTLE FEEDER FUT MAY26 | 1.73 | 25 |
| COCOA FUTURE MAY26 | 1.67 | 145 |
| LME NICKEL FUTURE DEC26 | 1.57 | 36 |
| WHEAT FUTURE(CBT) JUL26 | 1.53 | 128 |
| NATURAL GAS FUTR DEC26 | 1.30 | 75 |
| LEAN HOGS FUTURE DEC26 | 1.28 | 96 |
| COFFEE 'C' FUTURE MAY26 | 1.09 | 26 |
| LME ZINC FUTURE DEC26 | 0.99 | 30 |
| KC HRW WHEAT FUT JUL26 | 0.69 | 58 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->