
iShares德國DAX UCITS指數ETF〈GDAXIEX@GR.WS〉
iShares德國DAX UCITS指數ETF(GDAXIEX@GR.WS)-全部持股
資料日期:2025/12/31
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| SAP | 13.03 | N/A |
| SIEMENS N AG | 10.36 | N/A |
| ALLIANZ | 8.56 | N/A |
| AIRBUS | 6.72 | N/A |
| DEUTSCHE TELEKOM N AG | 5.61 | N/A |
| SIEMENS ENERGY N AG | 5.37 | N/A |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE | 4.23 | N/A |
| RHEINMETALL AG | 4.14 | N/A |
| DEUTSCHE BANK AG | 3.72 | N/A |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 2.84 | N/A |
| DEUTSCHE POST AG | 2.55 | N/A |
| MERCEDES-BENZ GROUP N AG | 2.49 | N/A |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 2.43 | N/A |
| BASF N | 2.29 | N/A |
| BAYER AG | 2.10 | N/A |
| E.ON N | 2.09 | N/A |
| RWE AG | 1.76 | N/A |
| ADIDAS N AG | 1.66 | N/A |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 1.64 | N/A |
| BMW AG | 1.50 | N/A |
| COMMERZBANK AG | 1.44 | N/A |
| VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG | 1.23 | N/A |
| FRESENIUS SE AND CO KGAA | 1.16 | N/A |
| DAIMLER TRUCK HOLDING E AG | 1.15 | N/A |
| MTU AERO ENGINES HOLDING AG | 1.10 | N/A |
| VONOVIA SE | 1.03 | N/A |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 0.96 | N/A |
| HANNOVER RUECK | 0.92 | N/A |
| MERCK | 0.91 | N/A |
| HENKEL & KGAA PREF AG | 0.61 | N/A |
| SYMRISE AG | 0.53 | N/A |
| GEA GROUP AG | 0.49 | N/A |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 0.49 | N/A |
| QIAGEN NV | 0.49 | N/A |
| BEIERSDORF AG | 0.48 | N/A |
| CONTINENTAL AG | 0.42 | N/A |
| SCOUT24 N | 0.37 | N/A |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF | 0.35 | N/A |
| ZALANDO | 0.35 | N/A |
| BRENNTAG | 0.33 | N/A |
| EUR CASH | 0.08 | N/A |
| CASH COLLATERAL EUR MLIFT | 0.01 | N/A |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->