
Unlimited HFEQ多空股票主動型ETF〈HFEQ〉
Unlimited HFEQ多空股票主動型ETF(HFEQ)-全部持股
資料日期:2026/03/31
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| First American Government Obligations Fund 12/01/2031 | 36.85 | 6,972,433 |
| MSCI EmgMkt Jun26 | 21.86 | 59 |
| XAF Financial Jun26 | 17.45 | 22 |
| EURO STOXX 50 Jun26 | 16.88 | 51 |
| Vanguard Value ETF(VTV.US) | 13.64 | 13,372 |
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | 13.51 | 8 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun26 | 12.23 | 5 |
| MSCI EAFE Jun26 | 9.65 | 13 |
| Cash & Other | 8.13 | 1,538,747 |
| State Street Materials Select Se(XLB.US) | 7.64 | 29,457 |
| NIKKEI 225 (CME) Jun26 | 6.75 | 5 |
| CBOE VIX FUTURE Apr26 | 6.56 | 44 |
| State Street Utilities Select Se(XLU.US) | 6.36 | 26,206 |
| Vanguard Mid-Cap ETF(VO.US) | 5.99 | 4,032 |
| State Street Industrial Select S(XLI.US) | 5.77 | 6,969 |
| State Street SPDR S&P Retail ETF(XRT.US) | 4.56 | 11,004 |
| Vanguard Russell 2000 ETF(VTWO.US) | 3.24 | 6,337 |
| State Street SPDR S&P Biotech ET(XBI.US) | 2.57 | 4,087 |
| State Street Energy Select Secto(XLE.US) | 2.10 | 6,419 |
| State Street Consumer Discretion(XLY.US) | 1.96 | 3,511 |
| State Street SPDR S&P Homebuilde(XHB.US) | 0.66 | 1,301 |
| State Street Consumer Staples Se(XLP.US) | 0.31 | 723 |
| Vanguard U.S. Momentum Factor ET(VFMO.US) | 0.21 | 211 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->