首頁 / ETF介紹 / 個別ETF-全部持股
iShares非投資等級系統性債券ETF〈HYDB〉
iShares非投資等級系統性債券ETF(HYDB)-全部持股
資料日期:2026/03/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 3.651.64N/A
USD CASH1.35N/A
CIPHER COMPUTE LLC 144A 7.13 203011150.78N/A
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.88 203202010.78N/A
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 8.38 203106010.78N/A
UNITI SERVICES LLC 144A 8.25 203110010.77N/A
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A 7.75 203505010.77N/A
WULF COMPUTE LLC 144A 7.75 203010150.77N/A
CCO HOLDINGS LLC 4.5 203205010.77N/A
NEXSTAR MEDIA INC 144A 4.75 202811010.76N/A
COINBASE GLOBAL INC 144A 3.38 202810010.76N/A
NOBLE FINANCE II LLC 144A 8.0 203004150.76N/A
TRONOX INC 144A 4.63 202903150.76N/A
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A 9.88 203109200.76N/A
QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A 6.75 203204300.76N/A
GEN DIGITAL INC 144A 6.25 203304010.75N/A
DAVITA INC 144A 4.63 203006010.75N/A
RAKUTEN GROUP INC 144A 9.75 202904150.75N/A
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.28 203203150.75N/A
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A 8.63 202903150.74N/A
NOVELIS CORP 144A 4.75 203001300.74N/A
COMSTOCK RESOURCES INC 144A 6.75 202903010.74N/A
COREWEAVE INC 144A 9.25 203006010.74N/A
VERSANT MEDIA GROUP INC 144A 7.25 203101300.73N/A
NISSAN MOTOR CO LTD 144A 8.13 203507170.73N/A
VITAL ENERGY INC 144A 7.88 203204150.72N/A
FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A 5.5 202805010.71N/A
ROCKET MORTGAGE LLC 144A 3.88 203103010.71N/A
DIEBOLD NIXDORF INC 144A 7.75 203003310.69N/A
ZEGONA FINANCE PLC 144A 8.63 202907150.65N/A
SISECAM UK PLC 144A 8.63 203205020.64N/A
CCO HOLDINGS LLC 144A 4.5 203306010.62N/A
WAYFAIR LLC 144A 7.25 202910310.61N/A
SUMMIT MIDSTREAM HOLDINGS LLC 144A 8.63 202910310.61N/A
B&G FOODS INC 144A 8.0 202809150.60N/A
VIASAT INC 144A 7.5 203105300.60N/A
BIOCON BIOLOGICS GLOBAL PLC 144A 6.67 202910090.60N/A
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 4.63 202908010.60N/A
CELANESE US HOLDINGS LLC 7.38 203402150.60N/A
CCO HOLDINGS LLC 144A 4.25 203401150.60N/A
NICKEL INDUSTRIES LTD 144A 9.0 203009300.59N/A
GARRETT MOTION HOLDINGS INC 144A 7.75 203205310.59N/A
ICAHN ENTERPRISES LP 144A 10.0 202911150.58N/A
ITHACA ENERGY NORTH SEA PLC 144A 8.13 202910150.58N/A
FORTESCUE TREASURY PTY LTD 144A 6.13 203204150.58N/A
IVANHOE MINES LTD 144A 7.88 203001230.58N/A
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S. 144A 4.5 203104270.57N/A
ONEMAIN FINANCE CORP 7.13 203111150.57N/A
GAP INC 144A 3.63 202910010.56N/A
VF CORPORATION 2.95 203004230.56N/A
PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A 4.88 202905150.56N/A
PRIMO WATER HOLDINGS INC 144A 4.38 202904300.55N/A
RITHM CAPITAL CORP 144A 8.0 202904010.55N/A
NISSAN MOTOR CO LTD 144A 7.75 203207170.55N/A
SYNCHRONY FINANCIAL 7.25 203302020.55N/A
PG&E CORPORATION 5.0 202807010.54N/A
NGL ENERGY OPERATING LLC 144A 8.13 202902150.54N/A
CCO HOLDINGS LLC 144A 4.75 203202010.54N/A
ADT SECURITY CORP 144A 4.88 203207150.53N/A
GRIFOLS SA 144A 4.75 202810150.53N/A
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 6.4 202808280.52N/A
CELANESE US HOLDINGS LLC 6.75 203304150.52N/A
UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A 5.5 202904150.51N/A
AMERICAN AIRLINES INC 144A 7.25 202802150.50N/A
MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A 7.38 203109010.50N/A
SK INVICTUS INTERMEDIATE II SARL 144A 5.0 202910300.49N/A
TRAVEL + LEISURE CO 144A 4.5 202912010.49N/A
PREMIER ENTERTAINMENT SUB LLC 144A 5.63 202909010.49N/A
GULFPORT ENERGY OPERATING CORP 144A 6.75 202909010.49N/A
TIDEWATER INC 144A 9.13 203007150.49N/A
ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC 144A 7.0 203004150.48N/A
ICAHN ENTERPRISES LP 9.75 202901150.48N/A
LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A 7.0 203009150.48N/A
IHS HOLDING LTD/KY 144A 8.25 203111290.48N/A
STONEX ESCROW ISSUER LLC 144A 6.88 203207150.47N/A
TALOS PRODUCTION INC 144A 9.38 203102010.47N/A
BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A 9.25 203107010.47N/A
GENTING NEW YORK LLC 144A 7.25 202910010.47N/A
UNITI SERVICES LLC 144A 8.63 203206150.46N/A
BALDWIN INSURANCE GROUP HOLDINGS L 144A 7.13 203105150.46N/A
CLEVELAND-CLIFFS INC 144A 7.63 203401150.46N/A
NRG ENERGY INC 144A 5.75 202907150.46N/A
HOWARD HUGHES CORP 144A 4.13 202902010.45N/A
GCI LLC 144A 4.75 202810150.45N/A
KOSMOS ENERGY LTD 144A 8.75 203110010.45N/A
HOWARD HUGHES CORP 144A 4.38 203102010.45N/A
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A 6.5 202705150.45N/A
NEW FLYER HOLDINGS INC 144A 9.25 203007010.45N/A
ONEMAIN FINANCE CORP 6.75 203203150.44N/A
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 6.38 203206150.44N/A
PROG HOLDINGS INC 144A 6.0 202911150.43N/A
ELASTIC NV 144A 4.13 202907150.43N/A
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A 6.13 203309150.42N/A
FORTESCUE TREASURY PTY LTD 144A 4.38 203104010.42N/A
IHS HOLDING LTD/KY 144A 7.88 203005290.41N/A
DIAMOND FOREIGN ASSET CO 144A 8.5 203010010.41N/A
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 144A 8.63 203106010.41N/A
GENESIS ENERGY LP 8.0 203305150.41N/A
KOHLS CORP 5.13 203105010.41N/A
ECHOSTAR CORP 10.75 202911300.40N/A
STILLWATER MINING COMPANY 144A 4.5 202911160.40N/A
NORTHERN OIL AND GAS INC 144A 8.75 203106150.39N/A
CLEVELAND-CLIFFS INC 144A 7.5 203109150.39N/A
NGL ENERGY OPERATING LLC 144A 8.38 203202150.39N/A
FORTREA HOLDINGS INC 144A 7.5 203007010.39N/A
FIRSTCASH INC 144A 5.63 203001010.39N/A
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC 144A 3.88 203110150.39N/A
DAVITA INC 144A 3.75 203102150.38N/A
TRANSDIGM INC 144A 6.38 202903010.38N/A
SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A 5.5 203003010.38N/A
ENCORE CAPITAL GROUP INC 144A 6.63 203104150.38N/A
CVR PARTNERS LP 144A 6.13 202806150.38N/A
ENCORE CAPITAL GROUP INC. 144A 8.5 203005150.38N/A
PITNEY BOWES INC 144A 7.25 202903150.38N/A
BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A 6.25 202709150.38N/A
CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A 6.75 202805150.38N/A
NEXSTAR MEDIA INC 144A 7.25 203404150.37N/A
BRISTOW GROUP INC 144A 6.75 203302010.37N/A
ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC 144A 9.75 203004150.37N/A
TASEKO MINES LTD 144A 8.25 203005010.37N/A
CHAMPION IRON CANADA INC 144A 7.88 203207150.37N/A
BKV UPSTREAM MIDSTREAM LLC 144A 7.5 203010150.37N/A
STATION CASINOS LLC 144A 4.63 203112010.37N/A
VFH PARENT LLC 144A 7.5 203106150.37N/A
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.05 204203150.37N/A
SUNCOKE ENERGY INC 144A 4.88 202906300.37N/A
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 144A 6.75 203105150.37N/A
BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A 4.88 203002150.37N/A
MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 144A 7.38 203308010.37N/A
ENOVA INTERNATIONAL INC 144A 9.13 202908010.37N/A
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A 6.5 203010150.37N/A
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 4.38 203103010.37N/A
BROOKFIELD PROPERTIES RETAIL HOLDI 144A 4.5 202704010.37N/A
ALLY FINANCIAL INC 6.7 203302140.37N/A
INSIGHT ENTERPRISES INC 144A 6.63 203205150.37N/A
APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINA 144A 4.63 202906150.36N/A
RLJ LODGING TRUST LP 144A 4.0 202909150.36N/A
PATRICK INDUSTRIES INC 144A 6.38 203211010.36N/A
DANAOS CORP 144A 6.88 203210150.36N/A
ENDEAVOUR MINING PLC 144A 7.0 203005280.36N/A
CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A 6.63 203003150.36N/A
HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A 4.88 203107010.36N/A
XHR LP 144A 4.88 202906010.36N/A
CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A 9.25 202812150.36N/A
CLUE OPCO LLC 144A 9.5 203110150.36N/A
FIRSTCASH INC 144A 4.63 202809010.35N/A
ELDORADO GOLD CORPORATION 144A 6.25 202909010.35N/A
LSB INDUSTRIES INC 144A 6.25 202810150.35N/A
WHIRLPOOL CORPORATION 4.6 205005150.35N/A
DELUXE CORP 144A 8.0 202906010.35N/A
FIVE POINT OPERATING COMPANY LP 144A 8.0 203010010.34N/A
AMERIGAS PARTNERS LP 144A 9.38 202806010.34N/A
CALIFORNIA RESOURCES CORP 144A 8.25 202906150.34N/A
ARKO CORP 144A 5.13 202911150.34N/A
GENESIS ENERGY LP 8.88 203004150.34N/A
DELUXE CORP 144A 8.13 202909150.34N/A
WAYFAIR LLC 144A 7.75 203009150.33N/A
WHIRLPOOL CORPORATION 4.5 204606010.33N/A
BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 144A 7.75 202912010.33N/A
ARIS MINING CORP 144A 8.0 202910310.33N/A
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 5.0 202710150.33N/A
AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINA 5.75 202705200.32N/A
COREWEAVE INC 144A 9.0 203102010.32N/A
ADT SECURITY CORP 144A 4.13 202908010.32N/A
RAIN CARBON INC 144A 12.25 202909010.32N/A
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S. 144A 7.38 203204020.32N/A
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 5.0 203709200.31N/A
WHIRLPOOL CORPORATION 6.5 203306150.31N/A
NEXSTAR MEDIA INC 144A 6.5 203309150.31N/A
UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A 5.75 202706150.31N/A
HNI CORP 144A 5.13 202901180.31N/A
MILLROSE PROPERTIES INC 144A 6.38 203008010.31N/A
PG&E CORPORATION 5.25 203007010.31N/A
CNX RESOURCES CORP 144A 7.38 203101150.31N/A
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC 144A 3.88 202808150.31N/A
STONEX GROUP INC 144A 7.88 203103010.30N/A
GAP INC 144A 3.88 203110010.30N/A
NRG ENERGY INC 144A 3.88 203202150.30N/A
RITHM CAPITAL CORP 144A 8.0 203007150.30N/A
SNAP INC 144A 6.88 203303010.30N/A
PHINIA INC 144A 6.75 202904150.29N/A
HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LL 144A 5.0 202906010.29N/A
ENERFLEX INC 144A 6.88 203101150.29N/A
SOTERA HEALTH HOLDINGS LLC 144A 7.38 203106010.29N/A
ROBLOX CORP 144A 3.88 203005010.29N/A
NOVELIS CORP 144A 6.88 203001300.29N/A
IAMGOLD CORP 144A 5.75 202810150.29N/A
VIRIDIEN SA 144A 10.0 203010150.28N/A
COMPASS GROUP DIVERSIFIED HOLDINGS 144A 5.25 202904150.27N/A
ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD 144A 10.0 202903310.27N/A
SISECAM UK PLC 144A 8.25 202905020.26N/A
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 144A 7.25 203010150.26N/A
GENMAB A/S 144A 6.25 203212150.26N/A
COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC 144A 9.25 203103010.25N/A
UNDER ARMOUR INC 144A 7.25 203007150.24N/A
SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A 9.75 203302150.24N/A
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A 7.5 203305010.23N/A
PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A 5.88 202810010.23N/A
FS KKR CAPITAL CORP 6.88 202908150.22N/A
PARK-OHIO INDUSTRIES INC 144A 8.5 203008010.22N/A
ONEMAIN FINANCE CORP 7.13 203209150.21N/A
KOHLS CORP 144A 10.0 203006010.21N/A
GENESIS ENERGY LP 7.88 203205150.21N/A
KLABIN AUSTRIA GMBH 144A 7.0 204904030.21N/A
TUTOR PERINI CORP 144A 11.88 202904300.20N/A
ROCKET MORTGAGE LLC 144A 4.0 203310150.20N/A
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A 6.75 203601150.20N/A
CALIFORNIA RESOURCES CORP 144A 7.0 203401150.19N/A
COMSTOCK RESOURCES INC 144A 6.75 202903010.18N/A
CVR ENERGY INC 144A 7.88 203402150.18N/A
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A 5.25 203001300.18N/A
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 4.88 202801150.18N/A
ALLIANCE RESOURCE OPERATING PARTNE 144A 8.63 202906150.18N/A
GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A 3.5 202903010.18N/A
SNAP INC 144A 6.88 203403150.18N/A
FS KKR CAPITAL CORP 6.13 203001150.17N/A
CCO HOLDINGS LLC 144A 4.25 203102010.17N/A
BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A 7.5 203307150.17N/A
ENOVA INTERNATIONAL INC 144A 11.25 202812150.17N/A
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A 8.63 203201150.16N/A
CORECIVIC INC 8.25 202904150.16N/A
AMERIGAS PARTNERS LP 144A 9.5 203006010.16N/A
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A 5.25 203102150.15N/A
IRON MOUNTAIN INC 144A 5.63 203207150.14N/A
SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A 8.13 203302150.12N/A
ALLISON TRANSMISSION INC 144A 5.88 202906010.12N/A
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 6.35 204006010.12N/A
IRON MOUNTAIN INC 144A 4.5 203102150.12N/A
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A 3.38 202708310.11N/A
ONEMAIN FINANCE CORP 7.88 203003150.11N/A
PREMIER ENTERTAINMENT SUB LLC 144A 5.88 203109010.11N/A
INFINITY NATURAL RESOURCES LLC 144A 7.63 203104010.11N/A
AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A 8.25 203001150.10N/A
TALOS PRODUCTION INC 144A 9.0 202902010.10N/A
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 3.5 203103150.10N/A
ENCORE CAPITAL GROUP INC. 144A 9.25 202904010.10N/A
BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A 6.88 203004150.09N/A
AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A 8.38 203206150.09N/A
AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A 8.0 203102150.09N/A
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A 3.75 202801150.09N/A
NEXSTAR MEDIA INC 144A 5.63 202707150.09N/A
COINBASE GLOBAL INC 144A 3.63 203110010.09N/A
MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A 8.0 202908010.08N/A
ADT SECURITY CORP 144A 5.88 203310150.08N/A
ONEMAIN FINANCE CORP 3.88 202809150.07N/A
BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A 8.5 203401150.07N/A
HLF FINANCING SARL LLC 144A 4.88 202906010.07N/A
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A 4.0 202909010.07N/A
ROCKET MORTGAGE LLC 144A 3.63 202903010.07N/A
ARCHROCK PARTNERS LP 144A 6.25 202804010.06N/A
WYNN LAS VEGAS LLC / WYNN LAS VEGA 144A 5.25 202705150.05N/A
MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 144A 6.13 203203150.04N/A
SISECAM UK PLC 144A 8.38 203301230.04N/A
BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A 6.25 202804150.03N/A
BRINKER INTERNATIONAL INC 144A 8.25 203007150.02N/A
ONEMAIN FINANCE CORP 7.5 203105150.02N/A
KORN FERRY 144A 4.63 202712150.02N/A
ONEMAIN FINANCE CORP 5.38 202911150.01N/A
STEELCASE INC. 5.13 202901180.01N/A
ONEMAIN FINANCE CORP 6.63 202801150.01N/A
相關基金
相關ETF

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF