
iShares LifePath目標日期2030主動型ETF〈ITDB〉
iShares LifePath目標日期2030主動型ETF(ITDB)-全部持股
資料日期:2026/03/31
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| iShares Russell 1000 ETF(IWB.US) | 28.90 | 48,782 |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF(GOVT.US) | 15.14 | 398,067 |
| iShares Core MSCI International(IDEV.US) | 12.37 | 89,104 |
| iShares MBS ETF(MBB.US) | 10.45 | 66,223 |
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF(STIP.US) | 8.56 | 49,791 |
| iShares Core MSCI Emerging Marke(IEMG.US) | 5.60 | 48,350 |
| iShares 1-5 Year Investment Grad(IGSB.US) | 5.22 | 59,831 |
| iShares 10-20 Year Treasury Bond(TLH.US) | 3.94 | 23,567 |
| iShares 5-10 Year Investment Gra(IGIB.US) | 3.66 | 41,445 |
| iShares 10+ Year Investment Grad(IGLB.US) | 2.08 | 25,270 |
| iShares Global Infrastructure ET(IGF.US) | 1.79 | 16,055 |
| iShares Core U.S. REIT ETF(USRT.US) | 1.60 | 16,291 |
| iShares Russell 2000 ETF(IWM.US) | 0.51 | 1,237 |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0.15 | 90,254 |
| USD CASH | 0.02 | 11,748 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->