首頁 / ETF介紹 / 個別ETF-全部持股
iShares利率避險公司債券ETF〈LQDH〉
iShares利率避險公司債券ETF(LQDH)-全部持股
資料日期:2026/03/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
iShares iBoxx $ Investment Grade(LQD.US)94.62N/A
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 3.655.41N/A
SWP: OIS 0.862500 30-MAR-2045 0.86 204503301.75N/A
SWP: OIS 1.060000 18-SEP-2050 1.06 205009181.67N/A
SWP: OIS 1.108000 19-OCT-2040 1.11 204010191.42N/A
SWP: OIS 1.184500 19-OCT-2050 1.18 205010191.40N/A
SWP: OIS 0.910000 25-SEP-2035 0.91 203509251.31N/A
SWP: OIS 0.490000 22-SEP-2027 0.49 202709220.71N/A
SWP: OIS 0.778000 19-OCT-2030 0.78 203010190.68N/A
SWP: OIS 1.242000 15-DEC-2031 1.24 203112150.49N/A
SWP: OIS 1.285000 07-DEC-2051 1.28 205112070.35N/A
SWP: OIS 1.189000 20-OCT-2028 1.19 202810200.32N/A
SWP: OIS 1.352500 15-DEC-2036 1.35 203612150.30N/A
SWP: OIS 1.216500 12-FEB-2031 1.22 203102120.29N/A
SWP: OIS 1.275500 23-AUG-2031 1.28 203108230.13N/A
SWP: OIS 1.277000 17-DEC-2031 1.28 203112170.08N/A
SWP: OIS 3.308700 05-SEP-2054 SOF 3.31 205409050.04N/A
SWP: OIS 3.177500 05-JUL-2053 SOF 3.18 205307050.04N/A
SWP: OIS 3.398200 28-NOV-2032 SOF 3.4 203211280.04N/A
SWP: OIS 3.393700 01-DEC-2032 SOF 3.39 203212010.04N/A
SWP: OIS 3.346750 10-SEP-2032 SOF 3.35 203209100.03N/A
SWP: OIS 3.218200 28-NOV-2028 SOF 3.22 202811280.03N/A
SWP: OIS 3.280700 09-SEP-2049 SOF 3.28 204909090.03N/A
SWP: OIS 3.579700 01-DEC-2035 SOF 3.58 203512010.03N/A
SWP: OIS 3.276200 28-NOV-2030 SOF 3.28 203011280.03N/A
SWP: OIS 3.133500 27-JUN-2053 SOF 3.13 205306270.03N/A
SWP: OIS 3.590700 28-NOV-2035 SOF 3.59 203511280.03N/A
SWP: OIS 3.271200 07-JUL-2053 SOF 3.27 205307070.03N/A
SWP: OIS 3.179700 11-SEP-2054 SOF 3.18 205409110.03N/A
SWP: OIS 3.405700 25-SEP-2044 SOF 3.41 204409250.03N/A
SWP: OIS 3.930700 01-DEC-2055 SOF 3.93 205512010.03N/A
SWP: OIS 1.026000 23-AUG-2031 1.03 203108230.03N/A
SWP: OIS 3.283700 25-SEP-2054 SOF 3.28 205409250.03N/A
SWP: OIS 3.333200 20-AUG-2054 SOF 3.33 205408200.03N/A
SWP: OIS 3.939700 01-DEC-2045 SOF 3.94 204512010.03N/A
SWP: OIS 3.202200 09-SEP-2054 SOF 3.2 205409090.03N/A
SWP: OIS 3.277700 01-DEC-2030 SOF 3.28 203012010.03N/A
SWP: OIS 3.353700 25-SEP-2049 SOF 3.35 204909250.03N/A
SWP: USD 3.767700 17-DEC-2054 SOF 3.77 205412170.03N/A
SWP: OIS 3.346200 09-SEP-2044 SOF 3.35 204409090.02N/A
SWP: OIS 3.674700 24-OCT-2054 SOF 3.67 205410240.02N/A
SWP: OIS 3.472700 18-JUL-2043 SOF 3.47 204307180.02N/A
SWP: OIS 3.826700 01-DEC-2040 SOF 3.83 204012010.02N/A
SWP: OIS 1.002000 07-DEC-2026 1.0 202612070.02N/A
SWP: OIS 3.546200 15-OCT-2054 SOF 3.55 205410150.02N/A
SWP: OIS 3.272200 20-SEP-2049 SOF 3.27 204909200.02N/A
SWP: OIS 3.353200 11-SEP-2032 SOF 3.35 203209110.02N/A
SWP: OIS 3.350200 28-DEC-2053 SOF 3.35 205312280.02N/A
SWP: OIS 3.340200 22-AUG-2049 SOF 3.34 204908220.02N/A
SWP: OIS 3.266200 09-SEP-2034 SOF 3.27 203409090.02N/A
SWP: OIS 3.330200 07-OCT-2054 SOF 3.33 205410070.02N/A
SWP: OIS 3.598700 15-MAR-2054 SOF 3.6 205403150.02N/A
SWP: OIS 3.195700 20-SEP-2054 SOF 3.2 205409200.02N/A
SWP: OIS 3.527200 10-MAR-2033 SOF 3.53 203303100.02N/A
SWP: OIS 3.519200 28-DEC-2043 SOF 3.52 204312280.02N/A
SWP: OIS 3.731700 12-NOV-2054 SOF 3.73 205411120.02N/A
SWP: OIS 3.338700 09-SEP-2039 SOF 3.34 203909090.02N/A
SWP: OIS 3.849200 29-OCT-2055 SOF 3.85 205510290.01N/A
SWP: OIS 3.387200 05-SEP-2049 SOF 3.39 204909050.01N/A
SWP: OIS 3.234700 09-SEP-2031 SOF 3.23 203109090.01N/A
SWP: OIS 3.819700 10-MAR-2055 SOF 3.82 205503100.01N/A
SWP: OIS 3.829700 18-SEP-2055 SOF 3.83 205509180.01N/A
SWP: OIS 3.558200 12-FEB-2033 SOF 3.56 203302120.01N/A
SWP: OIS 3.812700 24-OCT-2044 SOF 3.81 204410240.01N/A
SWP: OIS 3.329200 20-SEP-2044 SOF 3.33 204409200.01N/A
SWP: OIS 3.512200 06-FEB-2054 SOF 3.51 205402060.01N/A
SWP: OIS 3.606700 07-NOV-2054 SOF 3.61 205411070.01N/A
SWP: OIS 3.680200 29-OCT-2054 SOF 3.68 205410290.01N/A
SWP: OIS 3.612200 07-FEB-2054 SOF 3.61 205402070.01N/A
SWP: OIS 3.313700 11-SEP-2039 SOF 3.31 203909110.01N/A
SWP: OIS 3.680700 14-OCT-2044 SOF 3.68 204410140.01N/A
SWP: OIS 3.254200 22-AUG-2054 SOF 3.25 205408220.01N/A
SWP: OIS 3.306700 26-NOV-2030 SOF 3.31 203011260.01N/A
SWP: OIS 3.492200 20-AUG-2039 SOF 3.49 203908200.01N/A
SWP: OIS 3.400700 29-OCT-2032 SOF 3.4 203210290.01N/A
SWP: OIS 3.376700 20-NOV-2030 SOF 3.38 203011200.01N/A
SWP: OIS 3.666200 25-JAN-2054 SOF 3.67 205401250.01N/A
SWP: OIS 3.283700 10-SEP-2049 SOF 3.28 204909100.01N/A
SWP: OIS 3.425700 26-NOV-2032 SOF 3.43 203211260.01N/A
SWP: OIS 3.518200 12-JAN-2054 SOF 3.52 205401120.01N/A
SWP: OIS 3.880700 17-OCT-2055 SOF 3.88 205510170.01N/A
SWP: OIS 3.641200 14-FEB-2054 SOF 3.64 205402140.01N/A
SWP: OIS 3.598200 19-JAN-2054 SOF 3.6 205401190.01N/A
SWP: OIS 3.676200 20-NOV-2035 SOF 3.68 203511200.01N/A
SWP: OIS 3.510700 13-NOV-2032 SOF 3.51 203211130.01N/A
SWP: OIS 3.760200 24-JAN-2044 SOF 3.76 204401240.01N/A
SWP: OIS 3.847200 18-SEP-2045 SOF 3.85 204509180.01N/A
SWP: OIS 3.529700 18-JUL-2038 SOF 3.53 203807180.01N/A
SWP: OIS 3.573136 14-AUG-2032 SOF 3.57 203208140.01N/A
SWP: OIS 3.448700 05-SEP-2044 SOF 3.45 204409050.01N/A
SWP: OIS 3.781200 31-AUG-2043 SOF 3.78 204308310.01N/A
SWP: OIS 3.697700 28-MAR-2054 SOF 3.7 205403280.01N/A
SWP: OIS 3.808200 05-MAR-2040 SOF 3.81 204003050.01N/A
SWP: OIS 3.610700 26-NOV-2035 SOF 3.61 203511260.01N/A
SWP: OIS 3.563700 27-OCT-2035 SOF 3.56 203510270.01N/A
SWP: OIS 3.781200 29-OCT-2040 SOF 3.78 204010290.01N/A
SWP: OIS 3.248200 10-SEP-2034 SOF 3.25 203409100.01N/A
SWP: OIS 3.289700 07-OCT-2031 SOF 3.29 203110070.01N/A
SWP: OIS 3.680200 07-JUN-2054 SOF 3.68 205406070.01N/A
SWP: OIS 3.946895 10-SEP-2045 SOF 3.95 204509100.01N/A
SWP: OIS 3.407700 22-AUG-2044 SOF 3.41 204408220.01N/A
SWP: OIS 3.293200 25-SEP-2034 SOF 3.29 203409250.01N/A
SWP: OIS 3.208700 25-SEP-2029 SOF 3.21 202909250.01N/A
SWP: OIS 3.779700 07-NOV-2044 SOF 3.78 204411070.01N/A
SWP: OIS 3.281700 17-OCT-2030 SOF 3.28 203010170.01N/A
SWP: OIS 3.876700 29-OCT-2045 SOF 3.88 204510290.01N/A
SWP: OIS 3.528700 07-MAR-2054 SOF 3.53 205403070.01N/A
SWP: OIS 3.653200 02-OCT-2035 SOF 3.65 203510020.01N/A
SWP: OIS 3.487200 02-OCT-2032 SOF 3.49 203210020.01N/A
SWP: OIS 3.814700 05-MAR-2045 SOF 3.81 204503050.01N/A
SWP: OIS 3.745200 04-APR-2054 SOF 3.75 205404040.01N/A
SWP: OIS 3.343700 07-OCT-2034 SOF 3.34 203410070.01N/A
SWP: OIS 3.371200 22-AUG-2034 SOF 3.37 203408220.01N/A
SWP: OIS 3.184700 10-SEP-2029 SOF 3.18 202909100.01N/A
SWP: OIS 3.891700 12-NOV-2044 SOF 3.89 204411120.01N/A
SWP: OIS 3.920700 03-NOV-2055 SOF 3.92 205511030.01N/A
SWP: OIS 3.395200 17-OCT-2032 SOF 3.4 203210170.01N/A
SWP: OIS 3.928200 02-OCT-2055 SOF 3.93 205510020.01N/A
SWP: OIS 3.824200 29-OCT-2044 SOF 3.82 204410290.01N/A
SWP: OIS 3.654700 03-NOV-2035 SOF 3.65 203511030.01N/A
SWP: OIS 3.656200 10-OCT-2035 SOF 3.66 203510100.01N/A
SWP: OIS 3.331200 10-SEP-2039 SOF 3.33 203909100.01N/A
SWP: OIS 3.865200 07-JUN-2044 SOF 3.87 204406070.01N/A
SWP: OIS 3.240700 09-SEP-2029 SOF 3.24 202909090.01N/A
SWP: OIS 3.571200 17-OCT-2035 SOF 3.57 203510170.01N/A
SWP: OIS 3.754700 04-DEC-2039 SOF 3.75 203912040.01N/A
SWP: OIS 3.798200 24-MAR-2055 SOF 3.8 205503240.01N/A
SWP: OIS 3.866200 29-APR-2055 SOF 3.87 205504290.01N/A
SWP: OIS 3.719200 25-MAR-2054 SOF 3.72 205403250.01N/A
SWP: OIS 3.883200 27-OCT-2045 SOF 3.88 204510270.01N/A
SWP: OIS 3.198700 10-SEP-2031 SOF 3.2 203109100.01N/A
SWP: OIS 3.419500 24-MAY-2033 SOF 3.42 203305240.01N/A
SWP: OIS 3.759200 24-MAR-2055 SOF 3.76 205503240.01N/A
SWP: OIS 3.840200 11-MAR-2055 SOF 3.84 205503110.01N/A
SWP: OIS 3.856700 07-FEB-2055 SOF 3.86 205502070.00N/A
SWP: OIS 3.802700 23-OCT-2039 SOF 3.8 203910230.00N/A
SWP: OIS 3.485700 10-OCT-2032 SOF 3.49 203210100.00N/A
SWP: OIS 3.552500 05-JUL-2033 SOF 3.55 203307050.00N/A
SWP: OIS 3.779200 15-MAR-2044 SOF 3.78 204403150.00N/A
SWP: OIS 3.816700 23-MAY-2054 SOF 3.82 205405230.00N/A
SWP: OIS 3.880700 28-MAR-2044 SOF 3.88 204403280.00N/A
SWP: OIS 3.605200 26-DEC-2032 SOF 3.61 203212260.00N/A
SWP: OIS 3.560700 18-JUL-2033 SOF 3.56 203307180.00N/A
SWP: OIS 3.794200 07-FEB-2044 SOF 3.79 204402070.00N/A
SWP: OIS 3.346200 10-SEP-2044 SOF 3.35 204409100.00N/A
SWP: OIS 3.804200 14-FEB-2044 SOF 3.8 204402140.00N/A
SWP: OIS 3.955200 03-NOV-2045 SOF 3.96 204511030.00N/A
SWP: OIS 3.736700 05-MAR-2035 SOF 3.74 203503050.00N/A
SWP: OIS 3.602700 11-DEC-2032 SOF 3.6 203212110.00N/A
SWP: OIS 3.815200 14-DEC-2043 SOF 3.82 204312140.00N/A
SWP: OIS 3.800700 17-OCT-2040 SOF 3.8 204010170.00N/A
SWP: OIS 3.901700 17-OCT-2045 SOF 3.9 204510170.00N/A
SWP: OIS 3.786700 20-MAY-2054 SOF 3.79 205405200.00N/A
SWP: OIS 3.611700 02-APR-2054 SOF 3.61 205404020.00N/A
SWP: OIS 3.655700 24-NOV-2035 SOF 3.66 203511240.00N/A
SWP: OIS 3.779700 20-MAR-2036 SOF 3.78 203603200.00N/A
SWP: OIS 3.671200 28-MAR-2054 SOF 3.67 205403280.00N/A
SWP: OIS 3.591200 14-APR-2030 SOF 3.59 203004140.00N/A
SWP: OIS 3.795700 02-APR-2044 SOF 3.8 204404020.00N/A
SWP: OIS 3.724200 11-MAR-2039 SOF 3.72 203903110.00N/A
SWP: OIS 3.510200 28-DEC-2033 SOF 3.51 203312280.00N/A
SWP: OIS 3.401200 22-AUG-2029 SOF 3.4 202908220.00N/A
SWP: OIS 3.757700 07-MAR-2039 SOF 3.76 203903070.00N/A
SWP: OIS 3.954200 29-APR-2045 SOF 3.95 204504290.00N/A
SWP: OIS 4.134700 27-MAR-2046 SOF 4.13 204603270.00N/A
SWP: OIS 3.734200 26-AUG-2035 SOF 3.73 203508260.00N/A
SWP: OIS 3.758700 29-APR-2035 SOF 3.76 203504290.00N/A
SWP: OIS 3.925700 26-FEB-2044 SOF 3.93 204402260.00N/A
SWP: OIS 3.630700 29-APR-2032 SOF 3.63 203204290.00N/A
SWP: OIS 3.652700 12-JAN-2034 SOF 3.65 203401120.00N/A
DERIV USD BALANCE WITH R93535 LCH 3.65 202604010.00N/A
相關基金
相關ETF

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF