
NEOS MLP和能源基礎設施高收益主動型ETF〈MLPI〉
NEOS MLP和能源基礎設施高收益主動型ETF(MLPI)-全部持股
資料日期:2026/02/27
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| Williams(WMB.US) | 10.54 | 456,678 |
| Enbridge Inc | 9.43 | 574,456 |
| TC Energy Corp | 7.46 | 375,599 |
| Kinder Morgan(KMI.US) | 7.08 | 689,297 |
| ONEOK(OKE.US) | 5.50 | 214,945 |
| Targa Resources(TRGP.US) | 5.25 | 72,057 |
| Cheniere Energy(LNG.US) | 5.23 | 71,885 |
| Energy Transfer(ET.US) | 4.42 | 759,915 |
| DT Midstream(DTM.US) | 4.41 | 102,814 |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 4.40 | 324,158 |
| Enterprise Products(EPD.US) | 4.26 | 381,998 |
| MPLX(MPLX.US) | 4.10 | 225,450 |
| Antero Midstream(AM.US) | 3.66 | 527,480 |
| Centuri(CTRI.US) | 3.29 | 343,481 |
| Cheniere Energy Partners(CQP.US) | 3.14 | 166,101 |
| Kinetik(KNTK.US) | 3.04 | 216,261 |
| Teekay Tankers(TNK.US) | 3.03 | 125,791 |
| Plains All American Pipeline(PAA.US) | 2.46 | 380,914 |
| Rockpoint Gas Storage Inc | 2.29 | 356,708 |
| NextDecade(NEXT.US) | 1.91 | 1,147,642 |
| Hess Midstream(HESM.US) | 1.78 | 149,165 |
| Plains GP Holdings(PAGP.US) | 1.73 | 248,457 |
| Genesis Energy - Common Units(GEL.US) | 1.31 | 234,797 |
| Delek Logistics(DKL.US) | 1.16 | 72,632 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->