
Neuberger中國股票主動型ETF〈NBCE〉
Neuberger中國股票主動型ETF(NBCE)-全部持股
資料日期:2026/01/30
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| YUAN RENMINBI OFFSHORE | 64.33 | 65,709,821 |
| 寧德時代(300750.SZ) | 3.71 | 10,820 |
| 瀾起科技(688008.SH) | 3.50 | 19,654 |
| 招商銀行(600036.SH) | 3.37 | 88,900 |
| SSC GOVERNMENT MM GVMXX | 3.09 | 453,964 |
| 中際旭創(300308.SZ) | 3.05 | 4,800 |
| 貴州茅臺(600519.SH) | 2.74 | 1,998 |
| 中國平安(601318.SH) | 2.50 | 38,200 |
| 思源電氣(002028.SZ) | 2.44 | 13,500 |
| 洛陽鉬業(603993.SH) | 2.42 | 101,700 |
| 中國太保(601601.SH) | 2.30 | 51,600 |
| 濰柴動力(000338.SZ) | 2.23 | 95,900 |
| 寒武紀(688256.SH) | 2.16 | 1,753 |
| 紐威股份(603699.SH) | 1.98 | 33,400 |
| 美的集團(000333.SZ) | 1.83 | 24,100 |
| 中天科技(600522.SH) | 1.79 | 81,700 |
| 工商銀行(601398.SH) | 1.71 | 241,600 |
| 杰瑞股份(002353.SZ) | 1.70 | 19,700 |
| 赤峰黃金(600988.SH) | 1.66 | 39,300 |
| 立訊精密(002475.SZ) | 1.64 | 32,400 |
| 華泰證券(601688.SH) | 1.60 | 71,200 |
| 長江電力(600900.SH) | 1.58 | 61,300 |
| 三環集團(300408.SZ) | 1.56 | 31,800 |
| 天齊鋰業(002466.SZ) | 1.55 | 29,100 |
| 中遠海能(600026.SH) | 1.53 | 99,100 |
| 北方華創(002371.SZ) | 1.52 | 3,265 |
| 甬矽電子(688362.SH) | 1.44 | 31,409 |
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD H COMMON STOCK | 1.42 | 14,000 |
| KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD COMMON STOCK HKD.1 | 1.41 | 109,500 |
| 中金公司(3908.HK) | 1.40 | 75,600 |
| 江蘇銀行(600919.SH) | 1.39 | 140,600 |
| 百濟神州(688235.SH) | 1.38 | 5,091 |
| 三花智控(002050.SZ) | 1.38 | 44,900 |
| 揚農化工(600486.SH) | 1.35 | 17,100 |
| 南芯科技(688484.SH) | 1.31 | 30,432 |
| 綠的諧波(688017.SH) | 1.29 | 5,755 |
| 衛星化學(002648.SZ) | 1.27 | 19,000 |
| 恒瑞醫藥(600276.SH) | 1.26 | 22,200 |
| 東鵬飲料(605499.SH) | 1.20 | 4,900 |
| 思特威(688213.SH) | 1.20 | 12,732 |
| 巨化股份(600160.SH) | 1.18 | 30,700 |
| 創新實業(2788.HK) | 1.18 | 54,000 |
| 廈門鎢業(600549.SH) | 1.16 | 20,900 |
| 杭州銀行(600926.SH) | 1.09 | 68,600 |
| 東方財富(300059.SZ) | 1.09 | 49,000 |
| GUMING HOLDINGS LTD COMMON STOCK | 1.05 | 42,000 |
| 高測股份(688556.SH) | 1.04 | 74,452 |
| 敏實集團(0425.HK) | 1.03 | 32,000 |
| 映恩生物-B(9606.HK) | 1.02 | 3,550 |
| 蔚藍鋰芯(002245.SZ) | 1.01 | 60,500 |
| 綠聯科技(301606.SZ) | 1.00 | 14,000 |
| 中國宏橋集團(1378.HK) | 0.99 | 31,500 |
| 三棵樹(603737.SH) | 0.94 | 16,900 |
| 泰格醫藥(300347.SZ) | 0.89 | 14,400 |
| 藍曉科技(300487.SZ) | 0.84 | 12,800 |
| 地平線機器人-W(9660.HK) | 0.84 | 116,400 |
| 羅博特科(300757.SZ) | 0.82 | 2,200 |
| 比亞迪(002594.SZ) | 0.82 | 9,200 |
| 天岳先進(2631.HK) | 0.81 | 16,600 |
| INNOVENT BIOLOGICS INC COMMON STOCK | 0.81 | 11,500 |
| 中國銀河(601881.SH) | 0.80 | 54,300 |
| 陽光電源(300274.SZ) | 0.80 | 5,400 |
| 國瓷材料(300285.SZ) | 0.80 | 27,200 |
| 廣發證券(000776.SZ) | 0.75 | 33,900 |
| 金山辦公(688111.SH) | 0.74 | 2,242 |
| 牧原股份(002714.SZ) | 0.64 | 14,300 |
| 三七互娛(002555.SZ) | 0.62 | 23,800 |
| 邁瑞醫療(300760.SZ) | 0.61 | 3,300 |
| CHINA RESOURCES LAND LTD COMMON STOCK HKD.1 | 0.58 | 21,500 |
| 中國稀土(000831.SZ) | 0.54 | 10,200 |
| 金山雲(3896.HK) | 0.52 | 84,000 |
| HONG KONG DOLLAR | 0.03 | 29,834 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->