
Polen Capital全球成長主動型ETF〈PCGG〉
Polen Capital全球成長主動型ETF(PCGG)-全部持股
資料日期:2026/02/27
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| NVIDIA(NVDA.US) | 7.05 | 64,923 |
| Alphabet - Class C Capital Stock(GOOG.US) | 5.93 | 32,865 |
| Microsoft(MSFT.US) | 4.93 | 20,884 |
| Broadcom(AVGO.US) | 4.89 | 25,863 |
| Aon(AON.US) | 4.68 | 24,124 |
| Visa(V.US) | 4.60 | 24,733 |
| Mastercard(MA.US) | 4.48 | 14,817 |
| Shopify(SHOP.US) | 4.40 | 59,493 |
| Eli Lilly(LLY.US) | 4.34 | 7,227 |
| TSMC(ADR)(TSM.US) | 4.30 | 19,416 |
| 騰訊控股(0700.HK) | 4.08 | 106,266 |
| Amazon(AMZN.US) | 3.60 | 29,513 |
| SIEMENS ENERGY AG COMMON STOCK | 3.25 | 28,613 |
| Zoetis(ZTS.US) | 2.92 | 38,382 |
| Boston Scientific(BSX.US) | 2.64 | 59,281 |
| Spotify(SPOT.US) | 2.55 | 8,767 |
| ServiceNow(NOW.US) | 2.51 | 39,135 |
| ADYEN NV COMMON STOCK EUR.01 | 2.49 | 3,631 |
| SAP SE COMMON STOCK | 2.47 | 20,721 |
| MercadoLibre(MELI.US) | 2.46 | 2,409 |
| L OREAL COMMON STOCK EUR.2 | 2.38 | 8,632 |
| Starbucks(SBUX.US) | 2.32 | 40,208 |
| MSCI(MSCI.US) | 2.14 | 6,373 |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG COMMON STOCK | 2.04 | 69,364 |
| Meta(META.US) | 2.02 | 5,240 |
| US DOLLAR | 1.95 | 3,322,978 |
| Oracle(ORCL.US) | 1.85 | 20,934 |
| Uber(UBER.US) | 1.79 | 40,835 |
| Tokyo Electron(8035.JP) | 1.72 | 10,100 |
| CoStar Group(CSGP.US) | 1.63 | 61,554 |
| IDEXX Laboratories(IDXX.US) | 1.55 | 4,007 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->