
Invesco標普小型原物料類股ETF〈PSCM〉
Invesco標普小型原物料類股ETF(PSCM)-全部持股
資料日期:2026/03/31
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| Eastman Chemical(EMN.US) | 10.87 | 27,962 |
| Element Solutions(ESI.US) | 9.60 | 55,747 |
| Celanese(CE.US) | 8.90 | 26,836 |
| Sealed Air(SEE.US) | 7.65 | 36,091 |
| Balchem(BCPC.US) | 6.78 | 7,937 |
| Warrior Met Coal(HCC.US) | 4.66 | 9,916 |
| H.B. Fuller(FUL.US) | 4.31 | 13,862 |
| Chemours(CC.US) | 4.25 | 38,256 |
| Hawkins(HWKN.US) | 4.13 | 5,335 |
| Century Aluminum(CENX.US) | 4.02 | 13,579 |
| Sensient Technologies(SXT.US) | 4.02 | 9,231 |
| Materion(MTRN.US) | 3.86 | 5,292 |
| Ingevity(NGVT.US) | 3.30 | 9,179 |
| Alpha Metallurgical Resources(AMR.US) | 2.85 | 2,757 |
| Minerals Technologies Inc.(MTX.US) | 2.84 | 7,946 |
| FMC(FMC.US) | 2.78 | 31,883 |
| Kaiser Aluminum(KALU.US) | 2.49 | 4,098 |
| Innospec(IOSP.US) | 2.33 | 6,324 |
| Quaker Chemical(KWR.US) | 2.19 | 3,496 |
| O-I Glass(OI.US) | 2.06 | 38,887 |
| Sylvamo(SLVM.US) | 1.80 | 8,447 |
| Stepan(SCL.US) | 1.38 | 5,484 |
| Worthington Steel(WS.US) | 1.27 | 8,299 |
| Koppers Holdings Inc.(KOP.US) | 0.98 | 5,006 |
| Metallus(MTUS.US) | 0.75 | 9,142 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->