
MRP綜合股票主動型ETF〈SNTH〉
MRP綜合股票主動型ETF(SNTH)-全部持股
資料日期:2026/02/27
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| United States Treasury Note/Bond 4.125% 06/15/2026 | 21.21 | 29,623,000 |
| United States Treasury Note/Bond 4.375% 12/15/2026 | 21.20 | 29,467,000 |
| United States Treasury Note/Bond 4.625% 09/15/2026 | 20.95 | 29,150,000 |
| United States Treasury Note/Bond 4.625% 03/15/2026 | 20.95 | 29,290,000 |
| SPX US 01/15/27 C6750 | 9.99 | 209 |
| SPXW US 12/31/26 C4000 | 2.37 | 11 |
| SPX US 01/15/27 C7850 | 1.73 | 209 |
| Cash & Other | 1.19 | 1,662,649 |
| SPXW US 12/31/26 P7000 | 0.32 | 11 |
| SPX US 11/20/26 C8600 | 0.28 | 375 |
| First American Government Obligations Fund 12/01/2031 | 0.21 | 298,526 |
| SPX US 01/15/27 C7200 | 0.16 | 6 |
| SPX US 01/15/27 C8600 | 0.00 | 1 |
| SPX US 01/15/27 C8800 | 0.00 | -1 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->