
PIMCO美國股票PLUS主動型債券ETF〈SPLS〉
PIMCO美國股票PLUS主動型債券ETF(SPLS)-全部持股
資料日期:2026/02/27
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| iShares Core S&P 500 ETF(IVV.US) | 98.00 | N/A |
| FED HOME LN DISCOUNT NT DISCOUNT NOT 03/26 0.00000 3.63 03/20/2026 | 0.59 | N/A |
| CCSOCXUS0 MGCC NEWEDGE 12/30 VARI 1 3.24 12/31/2030 | 0.51 | N/A |
| US DOLLAR | 0.41 | N/A |
| LDUR US TRS EQUITY SOFR 0 03/03/2026 | 0.26 | N/A |
| FED HOME LN DISCOUNT NT DISCOUNT NOT 05/26 0.00000 3.61 05/08/2026 | 0.20 | N/A |
| FED HOME LN DISCOUNT NT DISCOUNT NOT 06/26 0.00000 3.6 06/03/2026 | 0.20 | N/A |
| FED HOME LN DISCOUNT NT DISCOUNT NOT 06/26 0.00000 3.6 06/22/2026 | 0.20 | N/A |
| PMBS US TRS EQUITY SOFR 0 03/03/2026 | 0.13 | N/A |
| MINT US TRS EQUITY SOFR 0 03/03/2026 | 0.12 | N/A |
| PYLD US TRS EQUITY SOFR 0 03/03/2026 | 0.05 | N/A |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->