| CHENIERE ENERGY INC 4.63 20281015 | 0.58 | N/A |
| CNH INDUSTRIAL NV MTN 3.85 20271115 | 0.45 | N/A |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY 1.75 20301101 | 0.43 | N/A |
| NOKIA OYJ 4.38 20270612 | 0.43 | N/A |
| LKQ CORP 5.75 20280615 | 0.42 | N/A |
| COCA-COLA CO 1.45 20270601 | 0.42 | N/A |
| KONINKLIJKE KPN NV 8.38 20301001 | 0.40 | N/A |
| CUMMINS INC 4.9 20290220 | 0.40 | N/A |
| BEST BUY CO INC 4.45 20281001 | 0.38 | N/A |
| DIGITAL REALTY TRUST LP 3.6 20290701 | 0.36 | N/A |
| NATIONAL BANK OF CANADA MTN 5.6 20281218 | 0.36 | N/A |
| CRH SMW FINANCE DAC 5.2 20290521 | 0.36 | N/A |
| DIAGEO INVESTMENT CORPORATION 5.13 20300815 | 0.35 | N/A |
| JACOBS ENGINEERING GROUP INC. 6.35 20280818 | 0.34 | N/A |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 4.2 20270910 | 0.34 | N/A |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION 1.05 20270915 | 0.34 | N/A |
| NATIONAL GRID PLC 5.6 20280612 | 0.34 | N/A |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN 2.39 20280602 | 0.33 | N/A |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN 5.85 20271115 | 0.33 | N/A |
| CANADIAN IMPERIAL BANK (FXD-FRN) 4.58 20310908 | 0.33 | N/A |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC 4.2 20280415 | 0.33 | N/A |
| CRH AMERICA FINANCE INC 4.4 20310209 | 0.33 | N/A |
| ZOETIS INC 3.0 20270912 | 0.32 | N/A |
| ING GROEP NV 5.07 20310325 | 0.31 | N/A |
| EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA 4.6 20301115 | 0.31 | N/A |
| NOVARTIS CAPITAL CORP 2.2 20300814 | 0.31 | N/A |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) 4.15 20290121 | 0.31 | N/A |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) 4.52 20320121 | 0.31 | N/A |
| DIAGEO CAPITAL PLC 5.3 20271024 | 0.30 | N/A |
| MANULIFE FINANCIAL CORP 2.48 20270519 | 0.30 | N/A |
| AUTODESK INC 2.85 20300115 | 0.30 | N/A |
| RELX CAPITAL INC 4.0 20290318 | 0.29 | N/A |
| CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L 3.7 20291115 | 0.29 | N/A |
| SERVICENOW INC 1.4 20300901 | 0.29 | N/A |
| CROWN CASTLE INC 3.8 20280215 | 0.29 | N/A |
| ONE GAS INC 5.1 20290401 | 0.28 | N/A |
| NORTH HAVEN PRIVATE INCOME FUND LL 5.75 20300201 | 0.28 | N/A |
| HONEYWELL AEROSPACE INC 144A 4.3 20310316 | 0.28 | N/A |
| ZOETIS INC 2.0 20300515 | 0.27 | N/A |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC 2.8 20290819 | 0.27 | N/A |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 3.65 | 0.27 | N/A |
| ABB FINANCE USA INC 3.8 20280403 | 0.27 | N/A |
| TRANE TECHNOLOGIES HOLDCO INC 3.75 20280821 | 0.27 | N/A |
| CIGNA GROUP 4.38 20281015 | 0.27 | N/A |
| APPLIED MATERIALS INC 4.8 20290615 | 0.26 | N/A |
| EQUINIX INC 3.2 20291118 | 0.26 | N/A |
| ADOBE INC 2.3 20300201 | 0.26 | N/A |
| CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 4.5 20301016 | 0.26 | N/A |
| KELLANOVA 2.1 20300601 | 0.25 | N/A |
| 3M CO 2.88 20271015 | 0.25 | N/A |
| DIAGEO CAPITAL PLC 2.38 20291024 | 0.25 | N/A |
| SYNOPSYS INC 4.85 20300401 | 0.25 | N/A |
| AVANGRID INC 3.8 20290601 | 0.25 | N/A |
| MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED 3.4 20270815 | 0.25 | N/A |
| ECOLAB INC 1.3 20310130 | 0.24 | N/A |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 4.55 20291015 | 0.24 | N/A |
| TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD 3.8 20290321 | 0.24 | N/A |
| OSHKOSH CORP 4.6 20280515 | 0.24 | N/A |
| KINDER MORGAN INC 5.15 20300601 | 0.24 | N/A |
| JPMORGAN CHASE & CO 4.32 20280426 | 0.24 | N/A |
| PROGRESSIVE CORPORATION (THE) 3.2 20300326 | 0.24 | N/A |
| BANK OF NOVA SCOTIA MTN 5.45 20290801 | 0.24 | N/A |
| CUMMINS INC 1.5 20300901 | 0.23 | N/A |
| GILEAD SCIENCES INC 1.2 20271001 | 0.23 | N/A |
| BIOGEN INC 2.25 20300501 | 0.23 | N/A |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC 3.25 20290915 | 0.23 | N/A |
| CARDINAL HEALTH INC 5.0 20291115 | 0.23 | N/A |
| STERIS IRISH FINCO UNLIMITED CO 2.7 20310315 | 0.23 | N/A |
| GILEAD SCIENCES INC 4.8 20291115 | 0.23 | N/A |
| HESS CORP 4.3 20270401 | 0.23 | N/A |
| BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN 4.34 20310915 | 0.23 | N/A |
| AMGEN INC 5.15 20280302 | 0.23 | N/A |
| WOODSIDE FINANCE LTD 5.4 20300519 | 0.22 | N/A |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC 1.95 20300601 | 0.22 | N/A |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 3.0 20281029 | 0.22 | N/A |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION 3.1 20300326 | 0.22 | N/A |
| OSHKOSH CORP 3.1 20300301 | 0.22 | N/A |
| INTUIT INC 1.65 20300715 | 0.22 | N/A |
| CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L 5.13 20270630 | 0.21 | N/A |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 2.75 20300115 | 0.21 | N/A |
| BANK OF AMERICA CORP 3.42 20281220 | 0.21 | N/A |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) 4.37 20311021 | 0.21 | N/A |
| CLOROX COMPANY 3.9 20280515 | 0.21 | N/A |
| CVS HEALTH CORP 4.3 20280325 | 0.21 | N/A |
| PENTAIR FINANCE SA 4.5 20290701 | 0.21 | N/A |
| UNILEVER CAPITAL CORP 3.5 20280322 | 0.21 | N/A |
| COLGATE-PALMOLIVE CO 3.1 20270815 | 0.21 | N/A |
| KINDER MORGAN INC 2.0 20310215 | 0.20 | N/A |
| CLOROX COMPANY 1.8 20300515 | 0.20 | N/A |
| AXA SA 8.6 20301215 | 0.20 | N/A |
| NOVARTIS CAPITAL CORP 4.1 20301105 | 0.20 | N/A |
| NETAPP INC 2.7 20300622 | 0.20 | N/A |
| ABBVIE INC 4.88 20300315 | 0.20 | N/A |
| BUNGE FINANCE LTD CORP 4.2 20290917 | 0.20 | N/A |
| KELLANOVA 3.4 20271115 | 0.20 | N/A |
| BUNGE FINANCE LTD CORP 4.55 20300804 | 0.20 | N/A |
| BANK OF AMERICA CORP 3.71 20280424 | 0.20 | N/A |
| RYDER SYSTEM INC MTN 4.3 20301201 | 0.20 | N/A |
| XYLEM INC 2.25 20310130 | 0.19 | N/A |
| ORACLE CORPORATION 2.8 20270401 | 0.19 | N/A |
| NETAPP INC 2.38 20270622 | 0.19 | N/A |
| NXP BV 3.4 20300501 | 0.19 | N/A |
| ELEVANCE HEALTH INC 3.65 20271201 | 0.19 | N/A |
| DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 5.0 20300911 | 0.19 | N/A |
| TEXAS INSTRUMENTS INC 4.6 20280215 | 0.19 | N/A |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 3.0 20291030 | 0.18 | N/A |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 4.4 20301015 | 0.18 | N/A |
| ASSURANT INC 3.7 20300222 | 0.18 | N/A |
| ELEVANCE HEALTH INC 5.15 20290615 | 0.18 | N/A |
| AEP TEXAS INC 3.95 20280601 | 0.18 | N/A |
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI 6.15 20310115 | 0.18 | N/A |
| NISOURCE INC 5.2 20290701 | 0.18 | N/A |
| CAPITAL ONE NA 2.7 20300206 | 0.18 | N/A |
| AMAZON.COM INC 4.25 20310313 | 0.18 | N/A |
| CENTENE CORPORATION 2.45 20280715 | 0.18 | N/A |
| NATIONAL BANK OF CANADA MTN 4.5 20291010 | 0.18 | N/A |
| OVINTIV INC 5.65 20280515 | 0.18 | N/A |
| LAM RESEARCH CORPORATION 4.0 20290315 | 0.18 | N/A |
| BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN 5.16 20310124 | 0.18 | N/A |
| HSBC HOLDINGS PLC 2.85 20310604 | 0.18 | N/A |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) 4.55 20280517 | 0.17 | N/A |
| LOWES COMPANIES INC 3.35 20270401 | 0.17 | N/A |
| BEST BUY CO INC 1.95 20301001 | 0.17 | N/A |
| AUTODESK INC 3.5 20270615 | 0.17 | N/A |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 4.93 20280510 | 0.17 | N/A |
| MORGAN STANLEY MTN 2.7 20310122 | 0.17 | N/A |
| CLOROX COMPANY 4.4 20290501 | 0.17 | N/A |
| UBS AG (LONDON BRANCH) 5.65 20280911 | 0.17 | N/A |
| AMERICAN TOWER CORPORATION 2.9 20300115 | 0.17 | N/A |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.55 20310321 | 0.17 | N/A |
| SOUTHWEST GAS CORP 2.2 20300615 | 0.17 | N/A |
| KROGER CO 3.7 20270801 | 0.17 | N/A |
| BARCLAYS PLC 2.65 20310624 | 0.17 | N/A |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP 4.3 20280615 | 0.17 | N/A |
| USD CASH 0.0 | 0.17 | N/A |
| KEURIG DR PEPPER INC 3.43 20270615 | 0.17 | N/A |
| SALESFORCE INC 4.65 20290315 | 0.17 | N/A |
| CARRIER GLOBAL CORP 2.72 20300215 | 0.17 | N/A |
| SALESFORCE INC 4.5 20280315 | 0.17 | N/A |
| DIGITAL REALTY TRUST LP 4.45 20280715 | 0.16 | N/A |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN 5.15 20310423 | 0.16 | N/A |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 4.63 20290910 | 0.16 | N/A |
| GATX CORPORATION 3.5 20280315 | 0.16 | N/A |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 1.71 20310112 | 0.16 | N/A |
| GATX CORPORATION 4.7 20290401 | 0.16 | N/A |
| INTEL CORPORATION 1.6 20280812 | 0.16 | N/A |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 4.7 20280112 | 0.16 | N/A |
| MORGAN STANLEY 5.19 20310417 | 0.16 | N/A |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY 3.7 20280815 | 0.16 | N/A |
| TARGA RESOURCES CORP 6.15 20290301 | 0.16 | N/A |
| DIGITAL REALTY TRUST LP 3.7 20270815 | 0.16 | N/A |
| MORGAN STANLEY MTN 4.71 20320312 | 0.16 | N/A |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.22 20310423 | 0.16 | N/A |
| CBRE SERVICES INC 4.8 20300615 | 0.16 | N/A |
| CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 5.1 20290420 | 0.16 | N/A |
| GENERAL MILLS INC 4.88 20300130 | 0.16 | N/A |
| JPMORGAN CHASE & CO 4.45 20291205 | 0.15 | N/A |
| ECOLAB INC 3.25 20271201 | 0.15 | N/A |
| BOSTON PROPERTIES LP 4.5 20281201 | 0.15 | N/A |
| TEXAS INSTRUMENTS INC 4.6 20290208 | 0.15 | N/A |
| AEGON LTD 5.5 20480411 | 0.15 | N/A |
| ROYAL BANK OF CANADA MTN 4.9 20280112 | 0.15 | N/A |
| AMERICAN TOWER CORPORATION 3.95 20290315 | 0.15 | N/A |
| ANALOG DEVICES INC 4.5 20300615 | 0.15 | N/A |
| 3M CO 2.38 20290826 | 0.15 | N/A |
| BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN 4.46 20320206 | 0.15 | N/A |
| BANK OF NOVA SCOTIA MTN 5.4 20270604 | 0.15 | N/A |
| ONEOK INC 4.0 20270713 | 0.15 | N/A |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 1.9 20280917 | 0.15 | N/A |
| NVIDIA CORPORATION 1.55 20280615 | 0.15 | N/A |
| RYDER SYSTEM INC MTN 5.38 20290315 | 0.15 | N/A |
| PPG INDUSTRIES INC 2.8 20290815 | 0.15 | N/A |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN 5.2 20290401 | 0.14 | N/A |
| APPLE INC 1.2 20280208 | 0.14 | N/A |
| MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.73 20310718 | 0.14 | N/A |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 2.9 20291201 | 0.14 | N/A |
| MORGAN STANLEY MTN 4.65 20301018 | 0.14 | N/A |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 2.72 20290927 | 0.14 | N/A |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.75 20290123 | 0.14 | N/A |
| CROWN CASTLE INC 2.25 20310115 | 0.14 | N/A |
| MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.46 20311119 | 0.14 | N/A |
| BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN 4.4 20280908 | 0.14 | N/A |
| CITIGROUP INC 0.0 20310331 | 0.14 | N/A |
| EQUINIX INC 2.15 20300715 | 0.14 | N/A |
| AT&T INC 1.65 20280201 | 0.14 | N/A |
| KINDER MORGAN INC 5.1 20290801 | 0.14 | N/A |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 6.48 20291024 | 0.14 | N/A |
| WESTPAC BANKING CORP 2.67 20351115 | 0.14 | N/A |
| TOTALENERGIES CAPITAL SA 3.88 20281011 | 0.14 | N/A |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN 2.1 20300310 | 0.14 | N/A |
| EVERSOURCE ENERGY 1.65 20300815 | 0.14 | N/A |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 7.62 20311030 | 0.14 | N/A |
| KINDER MORGAN INC 4.3 20280301 | 0.14 | N/A |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 6.5 20560131 | 0.14 | N/A |
| ORACLE CORPORATION 4.45 20300926 | 0.14 | N/A |
| RELX CAPITAL INC 4.75 20300327 | 0.14 | N/A |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 4.3 20290910 | 0.13 | N/A |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2.6 20300207 | 0.13 | N/A |
| JPMORGAN CHASE & CO 5.58 20300422 | 0.13 | N/A |
| BANK OF NOVA SCOTIA MTN 4.85 20300201 | 0.13 | N/A |
| PVH CORP 5.5 20300613 | 0.13 | N/A |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.1 20280322 | 0.13 | N/A |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2.59 20310525 | 0.13 | N/A |
| ZOETIS INC 3.9 20280820 | 0.13 | N/A |
| NXP BV 5.55 20281201 | 0.13 | N/A |
| ONE GAS INC 2.0 20300515 | 0.13 | N/A |
| CUMMINS INC 4.7 20310215 | 0.13 | N/A |
| NASDAQ INC 5.35 20280628 | 0.13 | N/A |
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA 3.46 20290219 | 0.13 | N/A |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 2.25 20290115 | 0.13 | N/A |
| BANK OF AMERICA CORP MTN 4.18 20271125 | 0.13 | N/A |
| MORGAN STANLEY 3.77 20290124 | 0.13 | N/A |
| MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN 4.36 20311022 | 0.13 | N/A |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN 4.95 20280714 | 0.13 | N/A |
| ORACLE CORPORATION 2.3 20280325 | 0.13 | N/A |
| APPLIED MATERIALS INC 4.0 20310115 | 0.13 | N/A |
| GILEAD SCIENCES INC 1.65 20301001 | 0.13 | N/A |
| DIAGEO CAPITAL PLC 2.0 20300429 | 0.13 | N/A |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 3.04 20290716 | 0.13 | N/A |
| VERALTO CORP 5.35 20280918 | 0.13 | N/A |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN 3.85 20280428 | 0.13 | N/A |
| BANK OF AMERICA CORP MTN 3.59 20280721 | 0.13 | N/A |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I 5.85 20300406 | 0.13 | N/A |
| HSBC HOLDINGS PLC 4.58 20290619 | 0.13 | N/A |
| KINDER MORGAN INC 5.0 20290201 | 0.13 | N/A |
| DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 3.55 20310918 | 0.13 | N/A |
| CIGNA GROUP 3.05 20271015 | 0.13 | N/A |
| WILLIAMS COMPANIES INC 2.6 20310315 | 0.13 | N/A |
| FEDERAL REALTY OP LP 3.25 20270715 | 0.13 | N/A |
| BANK OF AMERICA CORP 4.27 20290723 | 0.13 | N/A |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN 3.58 20280522 | 0.13 | N/A |
| CRH SMW FINANCE DAC 5.13 20300109 | 0.12 | N/A |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. 4.65 20300401 | 0.12 | N/A |
| SANTANDER HOLDINGS USA INC 5.74 20310320 | 0.12 | N/A |
| MORGAN STANLEY MTN 5.23 20310115 | 0.12 | N/A |
| NVIDIA CORPORATION 2.85 20300401 | 0.12 | N/A |
| WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 4.05 20300201 | 0.12 | N/A |
| GENUINE PARTS COMPANY 1.88 20301101 | 0.12 | N/A |
| AMAZON.COM INC 4.55 20271201 | 0.12 | N/A |
| NISOURCE INC 1.7 20310215 | 0.12 | N/A |
| HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT 5.29 20301119 | 0.12 | N/A |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC 1.75 20280528 | 0.12 | N/A |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 5.52 20280113 | 0.12 | N/A |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY 5.85 20271105 | 0.12 | N/A |
| BARCLAYS PLC 5.69 20300312 | 0.12 | N/A |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC 5.72 20300605 | 0.12 | N/A |
| NATIONAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN 4.17 20290120 | 0.12 | N/A |
| BANK OF MONTREAL MTN 4.64 20300910 | 0.12 | N/A |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( 5.35 20281202 | 0.12 | N/A |
| HSBC HOLDINGS PLC 3.97 20300522 | 0.12 | N/A |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( 5.49 20300514 | 0.12 | N/A |
| EXELON CORPORATION 5.15 20290315 | 0.12 | N/A |
| BANK OF AMERICA CORP MTN 5.2 20290425 | 0.12 | N/A |
| DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN) 4.95 20310804 | 0.12 | N/A |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 5.26 20290408 | 0.12 | N/A |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 5.25 20280215 | 0.12 | N/A |
| INTUIT INC 5.13 20280915 | 0.12 | N/A |
| CENTENE CORPORATION 4.63 20291215 | 0.12 | N/A |
| LENNOX INTERNATIONAL INC 5.5 20280915 | 0.12 | N/A |
| CBRE SERVICES INC 5.5 20290401 | 0.12 | N/A |
| NATWEST GROUP PLC 5.12 20310523 | 0.12 | N/A |
| PROCTER & GAMBLE CO 3.0 20300325 | 0.12 | N/A |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 4.08 20280419 | 0.12 | N/A |
| CITIGROUP INC 4.45 20270929 | 0.12 | N/A |
| NATWEST GROUP PLC 3.07 20280522 | 0.12 | N/A |
| CARDINAL HEALTH INC 4.5 20300915 | 0.12 | N/A |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) 4.15 20291021 | 0.12 | N/A |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 6.95 20550310 | 0.12 | N/A |
| LOWES COMPANIES INC 4.5 20300415 | 0.12 | N/A |
| WILLIAMS COMPANIES INC 4.9 20290315 | 0.12 | N/A |
| CARDINAL HEALTH INC 5.13 20290215 | 0.12 | N/A |
| NORTH HAVEN PRIVATE INCOME FUND LL 144A 5.13 20280925 | 0.11 | N/A |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I 5.0 20270409 | 0.11 | N/A |
| NISOURCE INC 3.6 20300501 | 0.11 | N/A |
| MORGAN STANLEY MTN 4.43 20300123 | 0.11 | N/A |
| NATWEST GROUP PLC 4.45 20300508 | 0.11 | N/A |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 1.9 20280615 | 0.11 | N/A |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 7.35 20300306 | 0.11 | N/A |
| AEP TEXAS INC 5.45 20290515 | 0.11 | N/A |
| ECOLAB INC 5.25 20280115 | 0.11 | N/A |
| MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN 4.49 20320116 | 0.11 | N/A |
| AIR LEASE CORPORATION MTN 5.3 20280201 | 0.11 | N/A |
| JPMORGAN CHASE & CO 2.74 20301015 | 0.11 | N/A |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 1.95 20300515 | 0.11 | N/A |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN 4.81 20280725 | 0.11 | N/A |
| CAPITAL ONE NA 4.65 20280913 | 0.11 | N/A |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.55 20280816 | 0.11 | N/A |
| CONAGRA BRANDS INC 4.85 20281101 | 0.11 | N/A |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 3.5 20290515 | 0.11 | N/A |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 4.22 20290501 | 0.11 | N/A |
| BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 5.13 20281204 | 0.11 | N/A |
| BANK OF AMERICA CORP MTN 4.38 20280427 | 0.11 | N/A |
| ENBRIDGE INC 6.0 20281115 | 0.11 | N/A |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( 5.58 20290612 | 0.11 | N/A |
| XYLEM INC 1.95 20280130 | 0.11 | N/A |
| FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 4.55 20300115 | 0.11 | N/A |
| CROWN CASTLE INC 5.6 20290601 | 0.11 | N/A |
| REVVITY INC 3.3 20290915 | 0.11 | N/A |
| DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 6.82 20291120 | 0.11 | N/A |
| HSBC HOLDINGS PLC 4.75 20280609 | 0.11 | N/A |
| MORGAN STANLEY MTN 5.12 20290201 | 0.11 | N/A |
| FEDERAL REALTY OP LP 5.38 20280501 | 0.11 | N/A |
| QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 4.2 20290630 | 0.11 | N/A |
| BANK OF AMERICA CORP MTN 2.5 20310213 | 0.11 | N/A |
| APPLIED MATERIALS INC 1.75 20300601 | 0.11 | N/A |
| HOME DEPOT INC 2.95 20290615 | 0.11 | N/A |
| LENNOX INTERNATIONAL INC 1.7 20270801 | 0.11 | N/A |
| CITIGROUP INC 3.52 20281027 | 0.11 | N/A |
| NSTAR ELECTRIC CO 3.25 20290515 | 0.11 | N/A |
| BANCO SANTANDER SA 5.54 20300314 | 0.11 | N/A |
| CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN 4.65 20290101 | 0.11 | N/A |
| COPT DEFENSE PROPERTIES LP 2.0 20290115 | 0.11 | N/A |
| BANK OF AMERICA CORP MTN 4.95 20280722 | 0.11 | N/A |
| BANCO SANTANDER SA 3.49 20300528 | 0.11 | N/A |
| ROYAL BANK OF CANADA MTN 4.95 20290201 | 0.11 | N/A |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 5.78 20290706 | 0.11 | N/A |
| INTEL CORPORATION 3.75 20270805 | 0.11 | N/A |
| TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN 5.52 20280717 | 0.11 | N/A |
| EQT CORP 3.9 20271001 | 0.11 | N/A |
| NUTRIEN LTD 4.9 20280327 | 0.11 | N/A |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 2.1 20300615 | 0.10 | N/A |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY 5.53 20300425 | 0.10 | N/A |
| CITIGROUP INC 3.98 20300320 | 0.10 | N/A |
| ROYAL BANK OF CANADA MTN 5.2 20280801 | 0.10 | N/A |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN 3.88 20280327 | 0.10 | N/A |
| CAMPBELLS CO 5.2 20290321 | 0.10 | N/A |
| CROWN CASTLE INC 5.0 20280111 | 0.10 | N/A |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN 1.15 20270813 | 0.10 | N/A |
| SANDS CHINA LTD 5.4 20280808 | 0.10 | N/A |
| NATWEST GROUP PLC 3.03 20351128 | 0.10 | N/A |
| NOMURA HOLDINGS INC 2.68 20300716 | 0.10 | N/A |
| ING GROEP NV 4.05 20290409 | 0.10 | N/A |
| TEXAS INSTRUMENTS INC 2.25 20290904 | 0.10 | N/A |
| MASTERCARD INC 3.35 20300326 | 0.10 | N/A |
| BROOKFIELD FINANCE INC 4.85 20290329 | 0.10 | N/A |
| ONEOK INC 3.4 20290901 | 0.10 | N/A |
| CNO FINANCIAL GROUP INC 5.25 20290530 | 0.10 | N/A |
| LEAR CORPORATION 3.5 20300530 | 0.10 | N/A |
| CAMPBELLS CO 2.38 20300424 | 0.10 | N/A |
| BARCLAYS PLC 4.94 20300910 | 0.10 | N/A |
| UBS AG (STAMFORD BRANCH) MTN 7.5 20280215 | 0.10 | N/A |
| CENTENE CORPORATION 3.0 20301015 | 0.10 | N/A |
| HOME DEPOT INC 2.8 20270914 | 0.10 | N/A |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( 3.45 20290423 | 0.10 | N/A |
| JPMORGAN CHASE & CO 6.09 20291023 | 0.10 | N/A |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL (NC5.25) 6.38 20550815 | 0.10 | N/A |
| DELTA AIR LINES INC 3.75 20291028 | 0.10 | N/A |
| JPMORGAN CHASE & CO 4.57 20300614 | 0.10 | N/A |
| NUTRIEN LTD 4.2 20290401 | 0.10 | N/A |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 4.0 20290515 | 0.10 | N/A |
| 3M CO 4.8 20300315 | 0.10 | N/A |
| SALESFORCE INC 3.7 20280411 | 0.10 | N/A |
| BANK OF AMERICA CORP MTN 3.97 20300207 | 0.10 | N/A |
| LOWES COMPANIES INC 3.1 20270503 | 0.10 | N/A |
| DOW CHEMICAL CO 4.8 20281130 | 0.10 | N/A |
| BORGWARNER INC 4.95 20290815 | 0.10 | N/A |
| JPMORGAN CHASE & CO 5.3 20290724 | 0.10 | N/A |
| MORGAN STANLEY MTN 5.04 20300719 | 0.10 | N/A |
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO 3.25 20300327 | 0.10 | N/A |
| CONAGRA BRANDS INC 1.38 20271101 | 0.10 | N/A |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY (FXD-FRN) 5.09 20310130 | 0.10 | N/A |
| ATLANTIC CITY ELECTRIC CO 4.0 20281015 | 0.10 | N/A |
| TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN 4.99 20290405 | 0.10 | N/A |
| SYNCHRONY FINANCIAL 5.15 20290319 | 0.09 | N/A |
| WESTPAC BANKING CORP 4.11 20340724 | 0.09 | N/A |
| WESTPAC BANKING CORP 1.95 20281120 | 0.09 | N/A |
| TAPESTRY INC 5.1 20300311 | 0.09 | N/A |
| BARCLAYS PLC 5.37 20310225 | 0.09 | N/A |
| WALT DISNEY CO 2.2 20280113 | 0.09 | N/A |
| UNION PACIFIC CORPORATION 2.4 20300205 | 0.09 | N/A |
| JONES LANG LASALLE INCORPORATED 6.88 20281201 | 0.09 | N/A |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.9 20280216 | 0.09 | N/A |
| WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 6.35 20290115 | 0.09 | N/A |
| UBS AG (STAMFORD BRANCH) FXD-2-FLT MTN 4.3 20290316 | 0.09 | N/A |
| UBS AG (STAMFORD BRANCH) MTN 4.63 20320216 | 0.09 | N/A |
| BARCLAYS PLC 4.84 20280509 | 0.09 | N/A |
| ENBRIDGE INC NC5.5 7.38 20550315 | 0.09 | N/A |
| PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 5.45 20270615 | 0.09 | N/A |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 4.45 20280926 | 0.09 | N/A |
