| TREASURY NOTE 3.750 06/30/2027 | 1.56 | N/A |
| UMBS 30YR TBA(REG A) 6.000 03/12/2026 | 1.14 | N/A |
| FNMA 30YR UMBS 2.000 01/01/2051 | 1.12 | N/A |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.000 04/01/2052 | 0.70 | N/A |
| TREASURY NOTE 4.000 06/30/2032 | 0.70 | N/A |
| UMBS 30YR TBA(REG A) 5.000 03/12/2026 | 0.64 | N/A |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.500 12/01/2051 | 0.57 | N/A |
| ESKOM HOLDINGS SOC LTD RegS 4.314 07/23/2027 | 0.57 | N/A |
| TREASURY NOTE 4.000 10/31/2029 | 0.56 | N/A |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) 4.500 03/19/2026 | 0.53 | N/A |
| GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375 06/16/2036 | 0.48 | N/A |
| TREASURY NOTE 4.625 04/30/2029 | 0.47 | N/A |
| UMBS 30YR TBA(REG A) 2.500 03/12/2026 | 0.47 | N/A |
| TREASURY NOTE 3.625 08/15/2028 | 0.46 | N/A |
| TREASURY NOTE 3.375 09/15/2028 | 0.46 | N/A |
| TREASURY NOTE 3.875 08/15/2034 | 0.45 | N/A |
| TREASURY BOND 2.375 02/15/2042 | 0.45 | N/A |
| UMBS 30YR TBA(REG A) 3.500 03/12/2026 | 0.45 | N/A |
| TREASURY NOTE 3.250 06/30/2029 | 0.40 | N/A |
| TREASURY NOTE 4.250 11/15/2034 | 0.40 | N/A |
| AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS 4.125 02/04/2031 | 0.40 | N/A |
| CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS 3.250 01/28/2036 | 0.39 | N/A |
| SA GLOBAL SUKUK LTD RegS 1.602 06/17/2026 | 0.38 | N/A |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 4.625 01/15/2036 | 0.38 | N/A |
| SERBIA (REPUBLIC OF) RegS 3.125 05/15/2027 | 0.38 | N/A |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.850 07/02/2032 | 0.38 | N/A |
| CENTRAL AMERICAN BANK 144A 3.750 01/22/2029 | 0.37 | N/A |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS 4.375 10/01/2030 | 0.37 | N/A |
| FNMA 30YR UMBS 2.500 01/01/2052 | 0.36 | N/A |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 5.900 01/25/2033 | 0.35 | N/A |
| PMTLT_25-IN10 A36 144A 5.047 10/01/2056 | 0.35 | N/A |
| TREASURY NOTE 4.250 06/30/2029 | 0.35 | N/A |
| TREASURY NOTE 3.625 03/31/2028 | 0.35 | N/A |
| TREASURY NOTE 4.125 08/31/2030 | 0.34 | N/A |
| GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION 2.000 11/20/2051 | 0.34 | N/A |
| CASSA DEPOSITI E PRESTIT 144A 4.375 10/01/2030 | 0.33 | N/A |
| OBX_26-INV1 A2 144A 5.500 02/25/2056 | 0.33 | N/A |
| TREASURY NOTE 4.000 01/31/2029 | 0.32 | N/A |
| TREASURY NOTE 3.500 10/15/2028 | 0.32 | N/A |
| SEMT_25-S2 A1 144A 4.000 11/25/2055 | 0.32 | N/A |
| TREASURY NOTE 3.875 09/30/2029 | 0.30 | N/A |
| PMTLT_26-CNF1 A1 144A 5.000 01/25/2057 | 0.30 | N/A |
| MOROCCO (KINGDOM OF) RegS 5.950 03/08/2028 | 0.30 | N/A |
| GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 4.900 06/01/2030 | 0.30 | N/A |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 3.000 06/01/2052 | 0.30 | N/A |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.500 07/01/2050 | 0.30 | N/A |
| FNMA 30YR UMBS 2.500 12/01/2051 | 0.30 | N/A |
| FNMA 30YR UMBS 6.000 12/01/2052 | 0.30 | N/A |
| TREASURY NOTE 1.250 08/15/2031 | 0.29 | N/A |
| TREASURY NOTE 4.000 07/31/2032 | 0.29 | N/A |
| FNMA 30YR UMBS 3.500 05/01/2052 | 0.28 | N/A |
| JPMORGAN CHASE & CO 5.193 02/05/2037 | 0.28 | N/A |
| ABBOTT LABORATORIES 4.300 03/15/2033 | 0.28 | N/A |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 5.950 01/25/2027 | 0.27 | N/A |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 7.050 02/03/2031 | 0.27 | N/A |
| GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION 3.000 09/20/2051 | 0.27 | N/A |
| FNMA 30YR UMBS 1.500 01/01/2051 | 0.27 | N/A |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 4.000 08/01/2052 | 0.27 | N/A |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 144A 5.875 01/12/2056 | 0.27 | N/A |
| ONTARIO (PROVINCE OF) RegS 3.125 03/05/2036 | 0.27 | N/A |
| UMBS 15YR TBA(REG B) 2.000 03/17/2026 | 0.27 | N/A |
| ORACLE CORPORATION 5.350 05/04/2033 | 0.26 | N/A |
| PMTLT_25-IN11 A36 144A 5.047 11/25/2056 | 0.26 | N/A |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.000 05/01/2051 | 0.26 | N/A |
| GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION 3.000 04/20/2052 | 0.26 | N/A |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) 3.750 10/16/2033 | 0.26 | N/A |
| GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION 5.500 05/20/2054 | 0.25 | N/A |
| PMTLT_25-CNF2 A1 144A 5.500 01/25/2057 | 0.25 | N/A |
| OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 4.750 06/15/2026 | 0.25 | N/A |
| UMBS 30YR TBA(REG A) 2.000 03/12/2026 | 0.25 | N/A |
| OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 5.375 03/08/2027 | 0.24 | N/A |
| PETROLEOS MEXICANOS 8.750 06/02/2029 | 0.24 | N/A |
| MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.213 02/08/2030 | 0.24 | N/A |
| TREASURY NOTE 2.375 05/15/2029 | 0.24 | N/A |
| TREASURY BOND 2.375 05/15/2051 | 0.24 | N/A |
| GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 2.000 01/20/2051 | 0.24 | N/A |
| BOEING CO 5.150 05/01/2030 | 0.24 | N/A |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 3.000 06/01/2050 | 0.23 | N/A |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.000 01/01/2052 | 0.23 | N/A |
| TREASURY BOND 3.375 05/15/2044 | 0.23 | N/A |
| TREASURY NOTE 4.500 05/31/2029 | 0.23 | N/A |
| TREASURY NOTE (OLD) 4.000 11/15/2035 | 0.22 | N/A |
| PMTLT_26-INV2 A2 144A 5.500 01/25/2057 | 0.22 | N/A |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.500 07/01/2053 | 0.22 | N/A |
| GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION 4.500 10/20/2052 | 0.22 | N/A |
| ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS 3.450 04/30/2036 | 0.22 | N/A |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 5.399 01/30/2037 | 0.22 | N/A |
| FHLMC_4390A NZ 3.000 09/15/2044 | 0.22 | N/A |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS 2.625 03/15/2034 | 0.21 | N/A |
| CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S 144A 4.000 02/12/2031 | 0.21 | N/A |
| GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION 2.500 03/20/2052 | 0.21 | N/A |
| GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION 5.500 05/20/2053 | 0.21 | N/A |
| FNMA 30YR UMBS 6.000 10/01/2053 | 0.21 | N/A |
| MSRM_24-INV4 A1 144A 6.000 09/25/2054 | 0.21 | N/A |
| MSRM_26-INV1 A9 144A 4.808 02/25/2061 | 0.21 | N/A |
| MORGAN STANLEY 4.356 10/22/2031 | 0.21 | N/A |
| MADRID CITY OF RegS 3.360 10/31/2035 | 0.21 | N/A |
| TREASURY BOND 2.750 11/15/2047 | 0.21 | N/A |
| SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC RegS 6.875 03/24/2026 | 0.21 | N/A |
| TURKEY (REPUBLIC OF) 6.300 03/14/2033 | 0.21 | N/A |
| TREASURY BOND 1.125 08/15/2040 | 0.20 | N/A |
| MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS 6.125 12/04/2027 | 0.20 | N/A |
| PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 4.950 04/28/2031 | 0.20 | N/A |
| GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION 2.500 07/20/2051 | 0.20 | N/A |
| FN 7/6M 30D SOFR ARM 4.304 02/01/2056 | 0.19 | N/A |
| FH 7/6M 30D SOFR ARM 4.966 02/01/2056 | 0.19 | N/A |
| CHILE (REPUBLIC OF) 2.750 01/31/2027 | 0.18 | N/A |
| BPIFRANCE SA MTN RegS 3.375 02/25/2036 | 0.18 | N/A |
| GNMA2 30YR PLATINUM 2.500 12/20/2051 | 0.18 | N/A |
| PETROLEOS MEXICANOS 6.500 01/23/2029 | 0.18 | N/A |
| TREASURY NOTE 4.125 03/31/2032 | 0.18 | N/A |
| TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS 3.625 09/29/2040 | 0.17 | N/A |
| SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS 4.125 02/19/2046 | 0.17 | N/A |
| HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 6.750 09/23/2055 | 0.17 | N/A |
| PMTLT_25-IN12 A35 144A 5.293 12/25/2056 | 0.17 | N/A |
| FNMA_25-M5 A2 1.783 11/25/2031 | 0.17 | N/A |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 3.000 03/01/2052 | 0.17 | N/A |
| FNMA 30YR UMBS 2.000 03/01/2052 | 0.17 | N/A |
| CITIGROUP INC 4.643 05/07/2028 | 0.17 | N/A |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 5.500 02/04/2033 | 0.17 | N/A |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0.000 07/31/2030 | 0.17 | N/A |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 6.100 01/25/2036 | 0.16 | N/A |
| CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS 3.000 09/30/2029 | 0.16 | N/A |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 5.500 02/22/2029 | 0.16 | N/A |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 3.500 08/01/2052 | 0.16 | N/A |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 4.000 01/01/2054 | 0.16 | N/A |
| GCAT_25-INV1 A1 144A 6.000 02/25/2055 | 0.16 | N/A |
| PETROLEOS MEXICANOS 5.350 02/12/2028 | 0.16 | N/A |
| HUNGARY (GOVERNMENT) 144A 6.000 09/26/2035 | 0.16 | N/A |
| TREASURY NOTE 4.125 11/30/2031 | 0.16 | N/A |
| TREASURY NOTE 2.750 05/31/2029 | 0.16 | N/A |
| TREASURY BOND 4.750 11/15/2053 | 0.15 | N/A |
| TREASURY BOND 4.250 11/15/2040 | 0.15 | N/A |
| SUCI SECOND INVESTMENT COMPANY RegS 4.375 09/10/2027 | 0.15 | N/A |
| UBS GROUP AG 144A 4.151 12/23/2029 | 0.15 | N/A |
| WELLS FARGO & COMPANY 4.960 01/23/2037 | 0.15 | N/A |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.000 12/01/2054 | 0.15 | N/A |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.500 03/01/2054 | 0.15 | N/A |
| FNMA 20YR UMBS 2.500 08/01/2040 | 0.15 | N/A |
| FHLMC 30YR UMBS 5.000 11/01/2054 | 0.15 | N/A |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 4.500 03/01/2054 | 0.15 | N/A |
| FHMS_K554 A2 144A 4.220 12/25/2030 | 0.15 | N/A |
| CHILE (REPUBLIC OF) 3.240 02/06/2028 | 0.15 | N/A |
| FHLMC_4758C HZ 4.000 02/15/2048 | 0.15 | N/A |
| FHLMC_4773B Z 4.000 12/15/2047 | 0.15 | N/A |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.750 07/09/2030 | 0.14 | N/A |
| FHLMC 30YR UMBS 4.000 01/01/2055 | 0.14 | N/A |
| FNMA 30YR UMBS 1.500 03/01/2051 | 0.14 | N/A |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 4.500 09/01/2050 | 0.14 | N/A |
| GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION 4.000 04/20/2054 | 0.14 | N/A |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66 0.400 03/20/2050 | 0.14 | N/A |
| MANITOBA PROVINCE OF RegS 3.350 02/04/2036 | 0.14 | N/A |
| LOWES COMPANIES INC 4.500 10/15/2032 | 0.14 | N/A |
| TREASURY BOND 4.625 02/15/2055 | 0.14 | N/A |
| SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS 3.750 02/27/2040 | 0.14 | N/A |
| SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 4.320 09/22/2029 | 0.13 | N/A |
| TREASURY BOND 4.750 02/15/2045 | 0.13 | N/A |
| TREASURY NOTE (2OLD) 4.250 08/15/2035 | 0.13 | N/A |
| TREASURY BOND 4.500 11/15/2054 | 0.13 | N/A |
| TREASURY BOND 4.125 08/15/2053 | 0.13 | N/A |
| TREASURY BOND 3.750 11/15/2043 | 0.13 | N/A |
| TREASURY BOND 2.000 02/15/2050 | 0.13 | N/A |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.375 03/22/2033 | 0.13 | N/A |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.125 09/10/2030 | 0.13 | N/A |
| PMTLT_25-INV7 A8 144A 5.500 06/25/2056 | 0.13 | N/A |
| PMTLT_26-INV1 A2 144A 5.500 01/25/2057 | 0.13 | N/A |
| PMTLT_26-INV1 A36 144A -99.000 01/25/2057 | 0.13 | N/A |
| REPUBLIC OF TRINIDAD AND TOBAGO 144A 6.500 01/28/2036 | 0.13 | N/A |
| UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) RegS 4.375 07/31/2054 | 0.13 | N/A |
| ICELAND (REPUBLIC OF) RegS 2.625 05/27/2030 | 0.13 | N/A |
| GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION 4.500 04/20/2054 | 0.13 | N/A |
| GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION 5.000 06/20/2053 | 0.13 | N/A |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 4.500 02/01/2054 | 0.13 | N/A |
| FNMA 30YR UMBS 5.500 04/01/2054 | 0.13 | N/A |
| FNMA 30YR UMBS 2.000 04/01/2051 | 0.13 | N/A |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 3.000 04/01/2048 | 0.13 | N/A |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 3.500 08/01/2052 | 0.13 | N/A |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.500 05/01/2052 | 0.13 | N/A |
| BOEING CO 3.250 02/01/2035 | 0.13 | N/A |
| BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 4.893 09/11/2033 | 0.13 | N/A |
| BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 3.060 06/17/2041 | 0.13 | N/A |
| BANK OF NOVA SCOTIA MTN 4.247 02/02/2030 | 0.13 | N/A |
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.500 01/31/2027 | 0.13 | N/A |
| CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS 3.625 08/01/2027 | 0.13 | N/A |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 4.500 01/30/2030 | 0.12 | N/A |
| COREBRIDGE GLOBAL FUNDING 144A 4.650 08/20/2027 | 0.12 | N/A |
| BROADCOM INC 4.600 07/15/2030 | 0.12 | N/A |
| SAUDI ARABIAN OIL CO 144A 4.375 02/02/2031 | 0.12 | N/A |
| FNMA 15YR UMBS SUPER 1.500 07/01/2036 | 0.12 | N/A |
| FNMA 15YR UMBS SUPER 2.000 01/01/2037 | 0.12 | N/A |
| FHMS_K119 A2 1.566 09/25/2030 | 0.12 | N/A |
| FNMA 30YR UMBS 5.500 12/01/2052 | 0.12 | N/A |
| FNMA_22-M02A A2 2.399 11/25/2031 | 0.12 | N/A |
| FORDR_26-REV1 A 144A 4.320 08/15/2038 | 0.12 | N/A |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 3.000 08/01/2052 | 0.12 | N/A |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 4.500 12/01/2054 | 0.12 | N/A |
| GNMA2 30YR PLATINUM 5.000 01/20/2056 | 0.12 | N/A |
| UZBEKNEFTEGAZ AO 144A 8.750 05/07/2030 | 0.12 | N/A |
| UBS GROUP AG 144A 5.010 03/23/2037 | 0.12 | N/A |
| ZAMBIA (REPUBLIC OF) RegS 5.750 06/30/2033 | 0.12 | N/A |
| PETROLEOS MEXICANOS 6.840 01/23/2030 | 0.12 | N/A |
| LATVIA (REPUBLIC OF) RegS 5.125 07/30/2034 | 0.12 | N/A |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.750 02/09/2056 | 0.12 | N/A |
| TREASURY BOND 2.250 08/15/2046 | 0.12 | N/A |
| TREASURY BOND 4.000 11/15/2052 | 0.12 | N/A |
| TREASURY BOND 4.250 02/15/2054 | 0.12 | N/A |
| TREASURY BOND 3.375 11/15/2048 | 0.12 | N/A |
| TREASURY BOND 1.250 05/15/2050 | 0.12 | N/A |
| TREASURY BOND 1.375 08/15/2050 | 0.12 | N/A |
| TREASURY BOND 4.625 05/15/2054 | 0.12 | N/A |
| HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 6.125 05/22/2028 | 0.12 | N/A |
| COOPERATIEVE CENTRALE RAIFEISSEN-B MTN 5.250 05/24/2041 | 0.12 | N/A |
| QUEENSLAND TREASURY CORPORATION RegS 3.250 05/21/2035 | 0.11 | N/A |
| SOUTHERN COMPANY (THE) 5.700 03/15/2034 | 0.11 | N/A |
| TREASURY BOND (2OLD) 4.750 08/15/2055 | 0.11 | N/A |
| TREASURY BOND 4.250 08/15/2054 | 0.11 | N/A |
| TREASURY BOND 2.000 08/15/2051 | 0.11 | N/A |
| TREASURY BOND 2.375 11/15/2049 | 0.11 | N/A |
| TREASURY BOND 2.500 02/15/2045 | 0.11 | N/A |
| PMTLT_25-INV3 A3 144A 5.500 03/25/2056 | 0.11 | N/A |
| PMTLT_26-CNF1 A26 144A -99.000 01/25/2057 | 0.11 | N/A |
| WELLS FARGO & COMPANY 5.433 01/23/2047 | 0.11 | N/A |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 4.650 01/15/2031 | 0.11 | N/A |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 6.500 08/01/2055 | 0.11 | N/A |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 3.500 06/01/2052 | 0.11 | N/A |
| FHLMC 30YR UMBS 5.500 04/01/2055 | 0.11 | N/A |
| FNMA 30YR UMBS 5.000 06/01/2054 | 0.11 | N/A |
| FIFTH THIRD BANCORP 6.339 07/27/2029 | 0.11 | N/A |
| FNMA 30YR UMBS 6.000 06/01/2054 | 0.11 | N/A |
| FN 7/6M 30D SOFR ARM 4.552 10/01/2055 | 0.11 | N/A |
| FN 7/6M 30D SOFR ARM 4.862 12/01/2055 | 0.11 | N/A |
| GNMA_51-56Z KC 5.000 09/20/2055 | 0.11 | N/A |
| HSBC HOLDINGS PLC 4.619 11/06/2031 | 0.11 | N/A |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6.000 07/19/2028 | 0.11 | N/A |
| FHLMC_4451C NZ 3.500 03/15/2045 | 0.11 | N/A |
| FH 5/6M 30D SOFR ARM 4.624 03/01/2056 | 0.11 | N/A |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 6.150 01/25/2032 | 0.11 | N/A |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 6.200 01/25/2037 | 0.10 | N/A |
| EUROPEAN UNION RegS 0.700 07/06/2051 | 0.10 | N/A |
| EOG RESOURCES INC 5.650 12/01/2054 | 0.10 | N/A |
| DELL INTERNATIONAL LLC 4.350 02/01/2030 | 0.10 | N/A |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 4.125 05/15/2051 | 0.10 | N/A |
| BOEING CO 6.298 05/01/2029 | 0.10 | N/A |
| BOEING CO 6.528 05/01/2034 | 0.10 | N/A |
| ADIF HIGH SPEED RegS 3.625 04/30/2035 | 0.10 | N/A |
| BNP PARIBAS SA 144A 4.916 01/15/2034 | 0.10 | N/A |
| ITALY (REPUBLIC OF) 3.950 10/01/2041 | 0.10 | N/A |
| GNMA_22-191B BY 4.000 08/20/2041 | 0.10 | N/A |
| GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 4.375 06/05/2027 | 0.10 | N/A |
| GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION 5.000 12/20/2052 | 0.10 | N/A |
| GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION 6.000 06/20/2054 | 0.10 | N/A |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I 4.600 01/08/2031 | 0.10 | N/A |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 5.500 09/01/2054 | 0.10 | N/A |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 5.500 07/01/2055 | 0.10 | N/A |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 3.000 07/01/2050 | 0.10 | N/A |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 3.000 06/01/2052 | 0.10 | N/A |
| FNMA 30YR UMBS 3.000 04/01/2052 | 0.10 | N/A |
| FHMS_K547 A2 4.421 05/25/2030 | 0.10 | N/A |
| FNMA 15YR UMBS 2.000 05/01/2037 | 0.10 | N/A |
| FNMA_25-M2 A2 4.620 04/25/2030 | 0.10 | N/A |
| GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 3.500 10/20/2050 | 0.10 | N/A |
| GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 2.500 01/20/2051 | 0.10 | N/A |
| UBS GROUP AG 144A 4.398 09/23/2031 | 0.10 | N/A |
| PORTUGAL (REPUBLIC OF) 3.625 06/12/2054 | 0.10 | N/A |
| OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.750 10/28/2027 | 0.10 | N/A |
| MCKESSON CORP 4.950 05/30/2032 | 0.10 | N/A |
| TREASURY BOND 3.000 02/15/2049 | 0.10 | N/A |
| TREASURY BOND 3.000 08/15/2048 | 0.10 | N/A |
| TREASURY BOND 3.000 08/15/2052 | 0.10 | N/A |
| QTSII_26-1 A2 144A 5.364 01/05/2056 | 0.10 | N/A |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS 2.875 06/18/2032 | 0.09 | N/A |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) 144A 5.750 07/04/2036 | 0.09 | N/A |
| SHARJAH SUKUK PROGRAMME LTD RegS 2.942 06/10/2027 | 0.09 | N/A |
| TREASURY BOND 1.875 02/15/2041 | 0.09 | N/A |
| TREASURY BOND 2.250 08/15/2049 | 0.09 | N/A |
| TREASURY BOND 4.750 05/15/2055 | 0.09 | N/A |
| TREASURY BOND 4.750 02/15/2041 | 0.09 | N/A |
| MARS INC 144A 5.700 05/01/2055 | 0.09 | N/A |
| MPLX LP 5.300 04/01/2036 | 0.09 | N/A |
| MORGAN STANLEY 4.654 10/18/2030 | 0.09 | N/A |
| MSRM_23-1 A1 144A 4.000 02/25/2053 | 0.09 | N/A |
| ORACLE CORPORATION 4.450 09/26/2030 | 0.09 | N/A |
| PERU (REPUBLIC OF) 2.783 01/23/2031 | 0.09 | N/A |
| PMTLT_25-INV9 A9 144A 5.500 09/01/2056 | 0.09 | N/A |
| TURKEY (REPUBLIC OF) 7.250 05/29/2032 | 0.09 | N/A |
| UMBS 15YR TBA(REG B) 3.500 03/17/2026 | 0.09 | N/A |
| GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION 3.500 11/20/2047 | 0.09 | N/A |
| FNMA 30YR UMBS 5.000 12/01/2052 | 0.09 | N/A |
| FN 7/6M 30D SOFR ARM 5.051 12/01/2055 | 0.09 | N/A |
| FNMA 30YR UMBS 5.500 11/01/2054 | 0.09 | N/A |
| FNMA 30YR UMBS 6.000 04/01/2055 | 0.09 | N/A |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 6.000 06/01/2055 | 0.09 | N/A |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 3.000 05/01/2051 | 0.09 | N/A |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 5.000 09/01/2053 | 0.09 | N/A |
| G2 5/1 1Y CMT ARM 5.000 11/20/2055 | 0.09 | N/A |
| GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION 2.000 02/20/2052 | 0.09 | N/A |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.065 01/21/2037 | 0.09 | N/A |
| BAT CAPITAL CORP 4.625 03/22/2033 | 0.09 | N/A |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 3.000 10/29/2028 | 0.09 | N/A |
| AMGEN INC 5.650 03/02/2053 | 0.09 | N/A |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 5.150 08/12/2035 | 0.09 | N/A |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 3.250 01/31/2032 | 0.09 | N/A |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.900 07/31/2035 | 0.09 | N/A |
| EQUINIX ASIA FINANCING CORPORATION 4.700 03/15/2033 | 0.08 | N/A |
| EUROPEAN UNION MTN RegS 2.750 12/13/2032 | 0.08 | N/A |
| FH 7/6M 30D SOFR ARM 5.140 12/01/2055 | 0.08 | N/A |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 6.500 01/21/2033 | 0.08 | N/A |
| DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC RegS 5.500 04/15/2027 | 0.08 | N/A |
| CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS 5.950 01/08/2034 | 0.08 | N/A |
| CODELCO INTERNATIONAL LTD RegS 6.330 01/13/2035 | 0.08 | N/A |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2046 | 0.08 | N/A |
| BOEING CO 3.625 02/01/2031 | 0.08 | N/A |
| BROADCOM INC 4.600 01/15/2033 | 0.08 | N/A |
| BOEING CO 3.200 03/01/2029 | 0.08 | N/A |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 4.850 05/07/2030 | 0.08 | N/A |
| ADIF HIGH SPEED MTN RegS 3.125 01/31/2030 | 0.08 | N/A |
| GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD RegS 2.160 03/31/2034 | 0.08 | N/A |
| ABBOTT LABORATORIES 5.600 03/15/2066 | 0.08 | N/A |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 7.081 08/02/2053 | 0.08 | N/A |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 5.316 06/06/2036 | 0.08 | N/A |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.561 11/19/2045 | 0.08 | N/A |
| GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION 4.000 11/20/2052 | 0.08 | N/A |
| GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION 6.000 05/20/2053 | 0.08 | N/A |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 6.000 01/09/2028 | 0.08 | N/A |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 4.950 02/03/2036 | 0.08 | N/A |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) 5.250 01/15/2030 | 0.08 | N/A |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC 5.250 03/01/2054 | 0.08 | N/A |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 4.050 09/15/2027 | 0.08 | N/A |
| ISRAEL (STATE OF) 2.500 01/15/2030 | 0.08 | N/A |
| ISRAEL (STATE OF) 4.500 01/13/2031 | 0.08 | N/A |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 5.500 10/01/2055 | 0.08 | N/A |
| FNMA 30YR UMBS 6.000 06/01/2054 | 0.08 | N/A |
| FNMA 30YR UMBS 4.500 08/01/2052 | 0.08 | N/A |
| FNMA_21-86B T 2.500 09/25/2048 | 0.08 | N/A |
| GNMA2 30YR PLATINUM 5.000 04/20/2053 | 0.08 | N/A |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) 6.000 03/19/2026 | 0.08 | N/A |
| GNMA2 30YR PLATINUM 5.500 02/20/2054 | 0.08 | N/A |
