| 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)相關新聞(基金資訊) | |
| 日期 | 標題 |
| 2025/12/03 | 瀚亞多重收益優化組合基金114年11月收益分配 |
| 2025/11/06 | 瀚亞多重收益優化組合基金114年10月收益分配 |
| 2025/10/03 | 瀚亞多重收益優化組合基金114年9月收益分配 |
| 2025/09/03 | 瀚亞多重收益優化組合基金114年8月收益分配 |
| 2025/08/05 | 瀚亞多重收益優化組合基金114年7月收益分配 |
| 2025/07/04 | 瀚亞多重收益優化組合基金114年6月收益分配 |
| 2025/06/03 | 瀚亞多重收益優化組合基金114年5月收益分配 |
| 2025/05/06 | 瀚亞多重收益優化組合基金114年4月收益分配 |
| 2025/04/02 | 瀚亞多重收益優化組合基金114年3月收益分配 |
| 2025/03/07 | 瀚亞多重收益優化組合基金114年2月收益分配 |
| 2025/02/05 | 瀚亞多重收益優化組合基金114年1月收益分配 |
| 2025/01/06 | 瀚亞多重收益優化組合基金113年12月收益分配 |
| 2024/12/03 | 瀚亞多重收益優化組合基金113年11月收益分配 |
| 2024/11/04 | 瀚亞多重收益優化組合基金113年10月收益分配 |
| 2024/10/08 | 瀚亞多重收益優化組合基金113年9月收益分配 |
| 2024/09/03 | 瀚亞多重收益優化組合基金113年8月收益分配 |
| 2024/08/05 | 瀚亞多重收益優化組合基金113年7月收益分配 |
| 2024/07/02 | 瀚亞多重收益優化組合基金113年6月收益分配 |
| 2024/06/05 | 瀚亞多重收益優化組合基金113年5月收益分配 |
| 2024/05/06 | 瀚亞多重收益優化組合基金113年4月收益分配 |




