| 第一金電子基金相關新聞(基金資訊) | |
| 日期 | 標題 |
| 2025/12/15 | 第一金美元優選收益非投資等級債券ETF基金114年11月收益分配 |
| 2025/12/09 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金114年11月收益分配 |
| 2025/11/17 | 第一金美元優選收益非投資等級債券ETF基金114年10月收益分配 |
| 2025/11/07 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金114年10月收益分配 |
| 2025/10/17 | 第一金美元優選收益非投資等級債券ETF基金114年9月收益分配 |
| 2025/10/08 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金114年9月收益分配 |
| 2025/09/15 | 第一金美元優選收益非投資等級債券ETF基金114年8月收益分配 |
| 2025/09/11 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金114年8月收益分配 |
| 2025/08/15 | 第一金美元優選收益非投資等級債券ETF基金114年7月收益分配 |
| 2025/08/07 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金114年7月收益分配 |
| 2025/07/15 | 第一金美元優選收益非投資等級債券ETF基金114年6月收益分配 |
| 2025/07/09 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金114年6月收益分配 |
| 2025/06/16 | 第一金美元優選收益非投資等級債券ETF基金114年5月收益分配 |
| 2025/06/09 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金114年5月收益分配 |
| 2025/05/16 | 第一金美元優選收益非投資等級債券ETF基金114年4月收益分配 |
| 2025/05/08 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金114年4月收益分配 |
| 2025/04/09 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金114年3月收益分配 |
| 2025/03/07 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金114年2月收益分配 |
| 2025/02/08 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金114年1月收益分配 |
| 2025/01/09 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金113年12月收益分配 |




