| 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金相關新聞(基金資訊) | |
| 日期 | 標題 |
| 2025/11/18 | 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金114年第三季收益分配 |
| 2025/08/18 | 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金114年第二季收益分配 |
| 2025/05/19 | 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金114年第一季收益分配 |
| 2025/02/18 | 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金113年第四季收益分配 |
| 2024/11/15 | 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金113年第三季收益分配 |
| 2024/08/16 | 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金113年第二季收益分配 |
| 2024/05/17 | 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金113年第一季收益分配 |
| 2024/02/29 | 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金112年第四季收益分配 |
| 2023/11/16 | 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金112年第三季收益分配 |
| 2023/08/17 | 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金112年第二季收益分配 |
| 2023/05/17 | 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金112年第一季收益分配 |
| 2023/02/16 | 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金111年第四季收益分配 |
| 2022/11/17 | 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金111年第三季收益分配 |
| 2022/08/16 | 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金111年第二季收益分配 |
| 2022/05/20 | 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金111年第一季收益分配 |
| 2022/02/22 | 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金110年第四季收益分配 |
| 2021/11/16 | 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金110年第三季收益分配 |
| 2021/08/17 | 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金110年第二季收益分配 |
| 2021/05/19 | 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金110年第一季收益分配 |
| 2021/02/25 | 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金109年第四季收益分配 |




