| 丁爾威- 基本資料 | |||
| 經理人姓名 | 丁爾威 | 性別 | 男 |
| 學歷 | 碩士-美國康乃迪克大學企研所 | ||
| 經歷 | 大信證券研究部科長 和通證券研究部襄理 和通投顧投資經理人 建弘投信研究員 | ||
| 基金資歷 | |||||
| 投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
| 建弘價值 | 2006/05/11至2006/06/16 | 1 | -14.95 | -10.22 | |
| 建弘價值 | 2004/01/01至2005/07/11 | 18 | 25.98 | 6.93 | |
| 建弘雙福 | 2002/06/01至2003/11/30 | 17 | -18.06 | 1.69 | |
| 經理人報告 | |
| 日期 | 標題 |
| 2005/02/23 | 價值基金投資策略與展望 |
| 2005/01/24 | 價值基金投資策略與展望 |
| 2004/12/15 | 價值基金投資策略與展望 |
| 2004/11/22 | 價值基金投資策略與展望 |
| 2004/04/21 | 價值基金3月回顧與未來展望 |
| 2004/03/22 | 價值基金2月回顧與未來展望 |
| 2004/01/30 | 價值基金92/12回顧與未來展望 |
| 2003/11/17 | 雙福基金10月回顧與未來展望 |
| 2003/10/16 | 雙福基金9月回顧與未來展望 |
| 2003/06/17 | 雙福基金5月回顧與未來展望 |
| 2003/03/21 | 雙福基金2月回顧與未來展望 |
| 2003/02/14 | 雙福基金1月回顧與未來展望 |
| 2003/01/21 | 雙福基金91/12回顧與未來展望 |
| 2002/11/13 | 雙福基金10月回顧與未來展望 |
| 2002/10/17 | 雙福基金9月回顧與未來展望 |
| 2002/09/18 | 雙福基金8月回顧與未來展望 |
| 2002/08/20 | 雙福基金7月份回顧與未來展望 |
| 2002/07/12 | 雙福基金6月回顧與未來展望 |



