| 陳彥霓- 基本資料 | |||
| 經理人姓名 | 陳彥霓 | 性別 | 女 |
| 學歷 | 國立政治大學財務管理學系碩士 | ||
| 經歷 | 台新投信金融商品投資部基金經理 富邦綜合證券金融市場部經理 台灣指數公司客戶關係部副理 凱基綜合證券衍生性商品部專業經理 台証綜合證券衍生性商品部副理 | ||
| 基金資歷 | |||||
| 投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
| 台新投信 | 台新MSCI中國基金 | 2018/05/28至2019/03/31 | 10 | -6.24 | -2.75 |
| 經理人報告 | |
| 日期 | 標題 |
| 2019/03/27 | 台新MSCI中國基金二月份經理人報告 |
| 2019/03/06 | 台新MSCI中國基金一月份經理人報告 |
| 2019/01/30 | 台新MSCI中國基金基金十二月份經理人報告 |
| 2018/12/28 | 台新MSCI中國基金十一月份經理人報告 |
| 2018/11/21 | 台新MSCI中國基金十月份經理人報告 |
| 2018/10/24 | 台新MSCI中國基金九月份經理人報告 |
| 2018/09/25 | 台新MSCI中國基金八月份經理人報告 |
| 2018/08/20 | 台新MSCI中國基金七月份經理人報告 |
| 2018/07/23 | 台新MSCI中國基金六月份經理人報告 |
| 2018/06/22 | 台新MSCI中國基金五月份經理人報告 |



