首頁 境外發行公司 旗下基金績效

基金名稱 日期 幣別 今年以來
報酬率(%)
一個月
報酬率(%)
三個月
報酬率(%)
六個月
報酬率(%)
一年
報酬率(%)
二年
報酬率(%)
三年
報酬率(%)
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 2026/01/06 美元 5.56 6.00 2.74 28.25 46.10 73.14 31.23
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 2026/01/06 南非幣 4.63 4.26 -0.36 22.24 45.60 67.62 9.14
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 2026/01/06 美元 4.72 4.18 -0.65 21.46 44.65 63.99 5.73
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 2026/01/06 美元 4.67 4.14 -0.70 21.41 44.57 63.95 5.69
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 2026/01/06 澳幣 4.66 4.08 -1.02 20.60 40.88 56.64 -1.98
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) 2026/01/06 美元 3.92 4.60 6.36 20.21 40.69 36.24 48.85
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 2026/01/06 南非幣 3.76 5.36 9.09 22.16 39.94 60.98 66.57
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) 2026/01/06 美元 4.23 5.72 9.33 22.05 39.55 58.69 63.00
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 2026/01/06 美元 3.90 4.52 6.12 19.65 39.43 33.80 44.86
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 2026/01/06 美元 4.52 6.01 9.20 22.41 38.61 54.77 52.15
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 2026/01/06 美元 4.21 5.64 9.08 21.53 38.34 55.91 58.21
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 2026/01/06 南非幣 2.85 5.76 12.15 31.77 37.98 69.32 135.40
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 2026/01/06 美元 3.52 4.94 8.37 20.72 37.45 54.95 57.28
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) 2026/01/06 美元 2.84 5.65 11.88 31.52 36.98 64.86 125.27
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 2026/01/06 澳幣 3.79 5.15 8.35 20.33 35.58 50.13 48.91
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 2026/01/06 美元 2.83 5.59 11.65 30.55 35.42 61.89 119.08
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 2026/01/06 紐幣 3.78 5.10 8.11 19.86 34.65 50.23 50.80
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 2026/01/06 美元 4.98 6.37 10.42 20.05 34.60 48.56 47.79
瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收) 2026/01/06 美元 2.81 5.49 11.37 29.93 34.07 58.72 N/A
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 2026/01/06 美元 4.25 5.26 8.28 19.88 33.95 47.65 47.78
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 2026/01/06 澳幣 2.81 5.59 11.42 29.93 33.79 58.01 110.52
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) 2026/01/06 美元 2.70 4.55 6.37 19.04 32.54 40.49 69.13
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 2026/01/06 美元 2.68 4.46 6.13 18.49 31.35 37.99 64.63
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 2026/01/06 日圓 2.76 5.25 10.71 28.28 30.58 49.40 92.86
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 2026/01/06 南非幣 1.71 3.16 5.96 12.75 29.57 53.77 84.48
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 2026/01/06 南非幣 1.47 2.92 5.72 12.48 29.29 53.45 84.11
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) 2026/01/06 美元 1.69 3.03 5.65 12.09 28.27 49.80 77.41
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 2026/01/06 美元 1.68 2.96 5.45 11.65 27.28 47.49 73.33
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 2026/01/06 美元 0.98 2.25 4.72 10.88 26.41 46.48 72.15
瀚亞投資-全球價值股票基金T3(美元後收) 2026/01/06 美元 1.66 2.87 5.18 11.07 26.01 44.59 N/A
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 2026/01/06 澳幣 1.45 2.68 4.94 10.78 25.16 42.49 63.67
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 2026/01/06 紐幣 1.42 2.60 4.66 10.32 24.16 42.73 66.10
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 2026/01/06 美元 1.55 2.70 1.08 0.07 22.14 28.03 53.78
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 2026/01/06 美元 2.18 1.22 1.58 14.28 21.50 71.88 147.00
瀚亞投資-全球科技股票基金T3(美元後收) 2026/01/06 美元 2.16 1.13 1.32 13.70 20.29 68.49 N/A
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 2026/01/06 美元 2.27 0.92 -1.35 7.84 19.95 36.07 28.05
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/01/06 南非幣 0.02 0.70 3.97 10.36 18.23 32.67 45.70
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/01/06 南非幣 -0.11 0.57 3.83 10.22 18.08 32.51 45.54
瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/01/06 美元 0.46 1.04 4.04 9.97 16.76 28.41 N/A
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/01/06 美元 0.45 0.97 3.84 9.53 15.84 26.58 35.16
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/01/06 美元 0.01 0.52 3.43 9.10 15.39 26.07 34.61
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/01/06 美元 -0.11 0.40 3.26 8.92 15.21 25.86 34.34
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/01/06 澳幣 -0.12 0.34 3.07 8.49 14.30 23.64 29.99
瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/01/06 美元 -0.08 0.35 3.04 8.42 14.12 23.37 30.89
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/01/06 紐幣 -0.09 0.32 2.85 8.16 13.66 23.78 31.60
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 2026/01/06 南非幣 -0.54 0.37 1.27 7.05 12.07 29.65 34.10
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 2026/01/06 美元 0.52 1.26 2.93 3.77 11.91 21.82 29.05
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) 2026/01/06 美元 0.47 1.30 1.90 7.25 11.34 26.04 27.31
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) 2026/01/06 美元 0.46 1.23 1.74 6.90 10.59 24.38 24.82
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/01/06 南非幣 0.13 0.65 1.55 5.63 10.46 20.34 30.61
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/01/06 南非幣 -0.57 1.13 0.52 1.12 10.28 17.12 30.08
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 2026/01/06 南非幣 -0.37 -0.07 0.85 4.48 9.95 16.42 27.31
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 2026/01/06 美元 -0.21 0.56 1.07 6.19 9.87 23.55 23.99
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/01/06 南非幣 -0.49 0.00 0.89 4.92 9.70 19.52 29.81
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 2026/01/06 美元 -0.49 0.27 0.78 5.90 9.55 23.20 23.66
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 2026/01/06 南非幣 -0.45 -0.18 0.73 4.10 9.34 14.97 24.02
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 2026/01/06 南非幣 -0.47 -0.21 0.68 4.06 9.30 14.95 23.99
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/01/06 南非幣 -0.42 0.26 1.18 4.50 9.28 22.05 37.72
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/01/06 南非幣 -0.57 0.09 1.02 4.33 9.13 21.85 37.53
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/01/06 美元 -0.14 1.47 0.55 0.73 8.91 13.38 23.50
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 2026/01/06 澳幣 -0.37 0.34 0.75 5.67 8.89 21.33 20.06
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元) 2026/01/06 美元 -0.20 0.11 0.75 4.12 8.59 13.72 19.95
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/01/06 美元 0.11 0.49 1.09 4.70 8.44 15.74 22.25
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/01/06 美元 0.11 0.50 1.09 4.70 8.38 15.57 21.94
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 2026/01/06 美元 -0.60 0.08 0.42 5.25 8.36 20.66 20.03
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/01/06 美元 0.23 0.78 1.45 4.36 8.25 18.45 30.75
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/01/06 美元 -0.15 1.41 0.38 0.40 8.21 11.92 21.09
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) 2026/01/06 美元 -0.07 0.10 0.72 3.85 8.12 12.04 19.86
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/01/06 美元 -0.37 0.01 0.63 4.24 7.96 15.17 21.59
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/01/06 美元 0.10 0.44 0.92 4.36 7.75 14.26 20.61
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/01/06 美元 -0.59 0.96 -0.06 -0.04 7.73 11.42 20.56
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) 2026/01/06 美元 -0.09 0.07 0.67 3.59 7.69 10.95 17.31
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) 2026/01/06 美元 -0.09 0.06 0.64 3.54 7.60 10.78 17.01
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 2026/01/06 美元 -0.08 0.06 0.59 3.57 7.55 10.87 18.10
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/01/06 美元 -0.47 0.08 0.76 3.65 7.51 17.63 29.87
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/01/06 美元 -0.51 -0.16 0.37 3.77 7.46 N/A N/A
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/01/06 美元 0.22 0.72 1.25 3.95 7.42 16.62 27.80
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元) 2026/01/06 美元 -0.18 -0.13 0.38 3.42 7.34 9.85 14.42
瀚亞投資-優質公司債基金G(美元) 2026/01/06 美元 -0.10 0.04 0.57 3.39 7.27 10.05 15.88
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/01/06 美元 -0.38 -0.05 0.44 3.86 7.22 13.71 20.04
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 2026/01/06 美元 -0.61 -0.48 0.04 3.08 7.13 N/A N/A
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) 2026/01/06 美元 -0.10 0.02 0.52 3.28 7.05 9.62 15.21
瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/01/06 美元 -0.52 -0.18 0.31 3.74 7.04 13.23 18.25
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 2026/01/06 美元 -0.60 -0.47 0.05 3.03 6.98 10.28 17.47
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/01/06 澳幣 -0.52 0.99 -0.17 -0.38 6.97 9.31 16.23
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 2026/01/06 美元 -0.19 -0.18 0.25 3.14 6.78 8.69 12.62
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 2026/01/06 美元 -0.44 -0.34 0.16 2.92 6.67 9.23 14.81
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/01/06 美元 -0.48 0.01 0.55 3.23 6.67 15.81 26.88
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 2026/01/06 澳幣 -0.29 -0.21 0.18 2.92 6.64 8.70 13.89
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 2026/01/06 美元 -0.41 -0.40 0.03 2.92 6.54 8.46 12.38
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/01/06 美元 -0.65 -0.15 0.38 3.05 6.49 15.62 26.67
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/01/06 澳幣 -0.45 -0.17 0.21 3.39 6.42 11.69 16.19
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 2026/01/06 美元 -0.80 -0.68 -0.19 2.56 6.29 8.85 14.40
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 2026/01/06 美元 0.36 -0.13 2.48 -2.02 6.01 13.97 37.23
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 2026/01/06 澳幣 -0.44 -0.38 -0.02 2.50 6.00 7.34 10.98
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/01/06 澳幣 -0.35 0.10 0.52 2.97 5.98 13.97 23.08
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/01/06 澳幣 -0.42 0.02 0.43 2.89 5.90 13.88 22.95
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 2026/01/06 澳幣 -0.53 -0.46 -0.11 2.41 5.90 7.24 10.91
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/01/06 紐幣 -0.41 -0.18 0.02 3.06 5.76 11.74 16.88
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 2026/01/06 美元 -0.80 -0.74 -0.38 2.31 5.73 7.90 13.69
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/01/06 紐幣 -0.37 0.02 0.24 2.57 5.30 14.04 24.59
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/01/06 紐幣 -0.46 -0.07 0.14 2.47 5.20 13.94 24.48
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/01/06 美元 -0.92 -0.49 -0.12 2.27 5.17 13.05 22.57
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 2026/01/06 美元 -0.89 -0.84 -0.52 1.96 5.16 6.61 10.95
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 2026/01/06 美元 2.32 1.36 6.81 6.49 3.68 -16.30 -13.63
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 2026/01/06 歐元 0.06 -0.10 -0.07 0.19 2.81 8.20 15.09
瀚亞投資-全球科技股票基金Admc3(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 2026/01/06 美元 1.48 0.52 0.88 13.49 N/A N/A N/A
瀚亞投資-亞洲股票收益基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 2026/01/06 美元 3.92 5.26 8.54 19.58 N/A N/A N/A
瀚亞投資-全球科技股票基金C(美元) 2026/01/06 美元 2.19 1.31 1.84 N/A N/A N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備及未申報生效,基金未經金管會核准或申報生效,不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考,本基金不接受任何新申購。

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上列基金未經金管會核准或申報生效,不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考,本基金不接受任何新申購。
十、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。