首頁 境外發行公司 旗下基金績效

基金名稱 日期 幣別 今年以來
報酬率(%)
一個月
報酬率(%)
三個月
報酬率(%)
六個月
報酬率(%)
一年
報酬率(%)
二年
報酬率(%)
三年
報酬率(%)
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) 2026/01/06 美元 2.19 5.18 4.21 6.12 28.11 32.42 43.77
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) 2026/01/06 美元 2.18 5.09 3.94 5.58 26.78 29.66 39.24
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(美元) 2026/01/06 美元 2.56 3.79 4.31 9.69 23.78 39.76 61.58
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 2026/01/06 美元 2.21 4.57 3.09 4.38 22.96 24.53 31.36
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(美元) 2026/01/06 美元 2.51 3.68 3.99 9.05 22.43 36.72 56.30
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金IH1(歐元) 2026/01/06 歐元 2.57 3.61 3.74 8.44 20.79 34.35 51.97
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金AH1(歐元) 2026/01/06 歐元 2.52 3.47 3.41 7.83 19.40 31.11 46.68
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) 2026/01/06 美元 3.05 4.27 5.17 10.02 19.24 41.41 60.21
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) 2026/01/06 美元 3.03 4.17 4.87 9.41 17.94 38.35 55.05
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) 2026/01/06 美元 3.01 4.10 4.67 9.00 17.06 36.30 51.60
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金I1(美元) 2026/01/06 美元 1.45 2.75 3.29 6.56 17.04 23.41 31.40
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(美元) 2026/01/06 美元 1.27 1.68 0.23 1.39 16.57 25.11 40.35
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) 2026/01/06 美元 2.76 4.95 4.91 7.81 16.19 28.49 38.38
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/01/06 美元 1.44 2.68 3.03 6.04 15.90 21.02 27.59
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) 2026/01/06 美元 1.44 2.68 3.04 6.03 15.88 21.01 27.56
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金I1(美元) 2026/01/06 美元 2.83 4.21 4.72 7.43 15.67 29.17 35.57
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元) 2026/01/06 美元 2.24 3.69 3.97 5.23 15.64 24.95 34.99
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(美元) 2026/01/06 美元 1.23 1.61 -0.06 0.86 15.32 22.46 35.84
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) 2026/01/06 美元 2.72 4.83 4.62 7.20 14.91 25.48 33.66
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/01/06 美元 1.44 2.60 2.82 5.57 14.90 18.97 24.35
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) 2026/01/06 美元 1.41 2.61 2.80 5.59 14.90 18.97 24.37
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 2026/01/06 美元 0.54 2.41 -0.98 -3.77 14.66 18.09 26.66
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元) 2026/01/06 美元 2.23 3.62 3.72 4.72 14.53 22.55 31.11
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) 2026/01/06 美元 2.81 4.12 4.44 6.84 14.41 26.40 31.23
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) 2026/01/06 歐元 2.75 4.79 4.42 6.73 13.91 24.09 31.11
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元) 2026/01/06 美元 2.21 3.55 3.52 4.32 13.65 20.70 28.15
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) 2026/01/06 美元 2.79 4.04 4.23 6.44 13.55 24.53 28.32
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金I1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/01/06 美元 0.43 1.17 3.51 7.58 12.84 23.30 32.29
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) 2026/01/06 歐元 2.73 4.69 4.12 6.15 12.67 21.41 26.92
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金AH1(歐元避險) 2026/01/06 歐元 1.20 1.43 -0.59 -0.37 12.54 17.76 27.58
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) 2026/01/06 美元 2.80 4.42 4.05 6.62 12.50 23.38 30.43
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) 2026/01/06 美元 2.07 2.54 4.26 8.67 12.19 31.47 52.50
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/01/06 美元 0.46 1.12 3.37 7.23 12.07 21.49 29.37
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/01/06 美元 0.41 1.10 3.32 7.15 11.97 21.39 29.27
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險) 2026/01/06 歐元 2.80 3.88 3.84 5.60 11.63 21.28 23.17
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) 2026/01/06 美元 2.82 4.35 3.75 6.05 11.40 20.69 26.57
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) 2026/01/06 美元 2.05 2.45 4.00 8.14 11.12 28.98 48.18
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/01/06 美元 0.46 1.03 3.08 6.69 10.93 19.08 25.47
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/01/06 美元 0.41 1.04 3.06 6.63 10.88 19.02 25.43
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) 2026/01/06 歐元 2.80 4.30 3.57 5.51 10.39 18.98 23.35
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) 2026/01/06 美元 2.02 2.39 3.80 7.72 10.25 26.97 44.74
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(歐元) 2026/01/06 歐元 3.13 3.41 4.52 10.31 10.02 30.91 47.30
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 2026/01/06 歐元 2.79 4.21 3.32 4.98 9.31 16.64 19.76
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(歐元) 2026/01/06 歐元 3.07 3.28 4.19 9.64 8.81 28.05 42.46
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金I1(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/01/06 美元 0.25 0.70 1.41 4.03 8.64 19.61 31.88
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/01/06 美元 0.23 0.62 1.19 3.59 7.77 17.70 28.75
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/01/06 美元 0.18 0.63 1.04 3.57 7.65 17.75 28.77
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金I1(美元) 2026/01/06 美元 0.10 0.31 1.00 3.44 7.43 10.71 14.73
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金I1(美元) 2026/01/06 美元 0.05 0.30 1.08 3.42 7.18 8.89 9.79
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金I1(美元) 2026/01/06 美元 0.21 -0.05 0.11 2.32 6.76 8.97 9.37
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金A1(美元) 2026/01/06 美元 0.10 0.26 0.82 3.09 6.73 9.22 12.41
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A2(美元) 2026/01/06 美元 0.00 0.20 0.91 3.18 6.72 7.79 8.19
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金C1(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/01/06 美元 0.23 0.54 0.95 3.11 6.72 15.37 24.98
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金A2(美元) 2026/01/06 美元 0.11 0.19 0.77 3.02 6.67 9.23 12.40
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元) 2026/01/06 美元 0.06 0.28 0.95 3.19 6.65 7.85 8.24
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/01/06 美元 0.18 0.54 0.81 3.07 6.58 15.38 24.84
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) 2026/01/06 美元 0.24 -0.06 0.00 2.08 6.25 7.91 7.84
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元) 2026/01/06 美元 0.21 -0.10 0.01 2.01 6.22 7.94 7.85
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金I1(美元) 2026/01/06 美元 0.12 0.48 1.15 2.76 5.75 11.30 16.96
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金C2(美元) 2026/01/06 美元 0.11 0.11 0.55 2.55 5.69 7.03 9.11
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金C1(美元) 2026/01/06 美元 0.06 0.13 0.52 2.52 5.61 7.00 9.04
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金C2(美元) 2026/01/06 美元 0.00 0.21 0.72 2.58 5.54 5.59 4.71
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金C1(美元) 2026/01/06 美元 0.00 0.14 0.65 2.58 5.45 5.45 4.66
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) 2026/01/06 美元 1.14 2.26 -0.07 -1.70 5.18 17.24 26.15
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A1(美元) 2026/01/06 美元 0.12 0.42 1.02 2.44 5.13 9.94 14.74
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A2(美元) 2026/01/06 美元 0.12 0.45 0.96 2.45 5.12 9.97 14.81
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) 2026/01/06 美元 0.22 -0.12 -0.23 1.58 5.06 5.65 4.28
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元) 2026/01/06 美元 0.15 -0.15 -0.30 1.52 5.05 5.55 4.31
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) 2026/01/06 歐元 3.61 3.77 5.07 10.02 4.81 29.58 41.29
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) 2026/01/06 美元 1.11 2.16 -0.25 -2.12 4.06 14.56 21.84
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金C2(美元) 2026/01/06 美元 0.00 0.24 0.71 1.83 3.97 7.46 10.98
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金C1(美元) 2026/01/06 美元 0.08 0.31 0.70 1.89 3.94 7.48 11.07
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(歐元) 2026/01/06 歐元 1.84 1.32 0.42 1.94 3.59 17.15 27.89
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) 2026/01/06 歐元 1.99 2.32 3.26 6.61 3.03 13.24 16.28
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) 2026/01/06 歐元 1.12 2.13 -0.53 -2.71 2.99 12.91 19.03
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元) 2026/01/06 歐元 2.81 3.32 4.17 5.81 2.74 16.97 22.99
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(歐元) 2026/01/06 歐元 1.83 1.23 0.19 1.43 2.50 14.63 23.83
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 2026/01/06 歐元 1.10 2.04 -0.79 -3.22 1.92 10.61 15.44
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元) 2026/01/06 歐元 2.79 3.22 3.92 5.29 1.76 14.73 19.45
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/01/06 歐元 0.97 0.74 3.50 7.77 -0.48 13.72 17.82
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/01/06 歐元 0.78 0.29 1.41 4.21 -4.19 10.27 17.35
註:已下架基金包括已撤銷核備及未申報生效,基金未經金管會核准或申報生效,不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考,本基金不接受任何新申購。

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上列基金未經金管會核准或申報生效,不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考,本基金不接受任何新申購。
十、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。