| 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)相關新聞(新聞總表) | ||
| 日期 | 標題 | 分類 |
| 2025/12/31 | 貝萊德全方位資產收益組合基金114年12月收益分配 | 基金資訊 |
| 2025/11/28 | 貝萊德全方位資產收益組合基金114年11月收益分配 | 基金資訊 |
| 2025/10/31 | 貝萊德全方位資產收益組合基金114年10月收益分配 | 基金資訊 |
| 2025/09/30 | 貝萊德全方位資產收益組合基金114年9月收益分配 | 基金資訊 |
| 2025/08/29 | 貝萊德全方位資產收益組合基金114年8月收益分配 | 基金資訊 |
| 2025/07/31 | 貝萊德全方位資產收益組合基金114年7月收益分配 | 基金資訊 |
| 2025/06/30 | 貝萊德全方位資產收益組合基金114年6月收益分配 | 基金資訊 |
| 2025/06/02 | 貝萊德全方位資產收益組合基金114年5月收益分配 | 基金資訊 |
| 2025/04/30 | 貝萊德全方位資產收益組合基金114年4月收益分配 | 基金資訊 |
| 2025/03/31 | 貝萊德全方位資產收益組合基金114年3月收益分配 | 基金資訊 |
| 2025/02/27 | 貝萊德全方位資產收益組合基金114年2月收益分配 | 基金資訊 |
| 2025/01/22 | 貝萊德全方位資產收益組合基金114年1月收益分配 | 基金資訊 |
| 2024/12/31 | 貝萊德全方位資產收益組合基金113年12月收益分配 | 基金資訊 |
| 2024/11/29 | 貝萊德全方位資產收益組合基金113年11月收益分配 | 基金資訊 |
| 2024/11/01 | 貝萊德全方位資產收益組合基金113年10月收益分配 | 基金資訊 |
| 2024/09/30 | 貝萊德全方位資產收益組合基金113年9月收益分配 | 基金資訊 |
| 2024/08/30 | 貝萊德全方位資產收益組合基金113年8月收益分配 | 基金資訊 |
| 2024/07/31 | 貝萊德全方位資產收益組合基金113年7月收益分配 | 基金資訊 |
| 2024/06/28 | 貝萊德全方位資產收益組合基金113年6月收益分配 | 基金資訊 |
| 2024/05/31 | 貝萊德全方位資產收益組合基金113年5月收益分配 | 基金資訊 |




