| 相關新聞(新聞總表) | ||
| 日期 | 標題 | 分類 |
| 2021/04/06 | 景順人民幣新興亞太入息基金110年3月收益分配 | 基金資訊 |
| 2021/03/04 | 景順人民幣新興亞太入息基金110年2月收益分配 | 基金資訊 |
| 2021/02/19 | 景順人民幣新興亞太入息於4/8合併至景順全球優選短期高收益債券 | 基金資訊 |
| 2021/02/03 | 景順人民幣新興亞太入息基金110年1月收益分配 | 基金資訊 |
| 2021/01/06 | 景順人民幣新興亞太入息基金109年12月收益分配 | 基金資訊 |
| 2020/12/02 | 景順人民幣新興亞太入息基金109年11月收益分配 | 基金資訊 |
| 2020/11/03 | 景順人民幣新興亞太入息基金109年10月收益分配 | 基金資訊 |
| 2020/09/30 | 景順人民幣新興亞太入息基金109年9月收益分配 | 基金資訊 |
| 2020/09/03 | 景順人民幣新興亞太入息基金109年8月收益分配 | 基金資訊 |
| 2020/08/04 | 景順人民幣新興亞太入息基金109年7月收益分配 | 基金資訊 |
| 2020/07/01 | 景順人民幣新興亞太入息基金109年6月收益分配 | 基金資訊 |
| 2020/06/03 | 景順人民幣新興亞太入息基金109年5月收益分配 | 基金資訊 |
| 2020/05/04 | 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(人民幣)109年4月收益分配 | 基金資訊 |
| 2020/04/01 | 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(人民幣)109年3月收益分配 | 基金資訊 |
| 2020/03/03 | 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(人民幣)109年2月收益分配 | 基金資訊 |
| 2020/02/05 | 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(人民幣)109年1月收益分配 | 基金資訊 |
| 2020/01/03 | 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(人民幣)108年12月收益分配 | 基金資訊 |
| 2019/12/03 | 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(人民幣)108年11月收益分配 | 基金資訊 |
| 2019/11/04 | 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(人民幣)108年10月收益分配 | 基金資訊 |
| 2019/10/03 | 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(人民幣)108年9月收益分配 | 基金資訊 |




