| 第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)相關新聞(基金資訊) | |
| 日期 | 標題 |
| 2026/01/08 | 第一金全球不動產證券化基金114年第四季收益分配 |
| 2026/01/02 | 第一金全球不動產證券化基金B配息114年度收益不予分配 |
| 2025/10/08 | 第一金全球不動產證券化基金114年第三季收益分配 |
| 2025/07/09 | 第一金全球不動產證券化基金114年第二季收益分配 |
| 2025/04/09 | 第一金全球不動產證券化基金114年第一季收益分配 |
| 2025/01/09 | 第一金全球不動產證券化基金113年第四季收益分配 |
| 2024/12/30 | 第一金全球不動產證券化基金B配息113年度收益不予分配 |
| 2024/10/08 | 第一金全球不動產證券化基金113年第三季收益分配 |
| 2024/07/05 | 第一金全球不動產證券化基金113年第二季收益分配 |
| 2024/04/09 | 第一金全球不動產證券化基金113年第一季收益分配 |
| 2024/01/08 | 第一金全球不動產證券化基金112年第四季收益分配 |
| 2024/01/05 | 第一金全球不動產證券化基金B配息112年第四季收益不予分配 |
| 2023/07/07 | 第一金全球不動產證券化基金112年第二季收益分配 |
| 2023/04/11 | 第一金全球不動產證券化基金112年第一季收益分配 |
| 2023/01/06 | 第一金全球不動產證券化基金111年第四季收益分配 |
| 2022/10/07 | 第一金全球不動產證券化基金111年第三季收益分配 |
| 2022/07/07 | 第一金全球不動產證券化基金111年第二季收益分配 |
| 2022/04/08 | 第一金全球不動產證券化基金111年第一季收益分配 |
| 2022/01/07 | 第一金全球不動產證券化基金110年第四季收益分配 |
| 2022/01/03 | 第一金全球不動產證券化基金110年第四季收益分配 |




