| 相關新聞(基金資訊) | |
| 日期 | 標題 |
| 2020/04/09 | 第一金全球多重資產入息平衡基金B配息109年3月收益分配 |
| 2020/03/09 | 第一金全球多重資產入息平衡基金B配息109年2月收益分配 |
| 2020/03/04 | 第一金全球多重資產入息平衡基金於4/9清算 |
| 2020/02/10 | 第一金全球多重資產入息平衡基金B配息109年1月收益分配 |
| 2020/01/09 | 第一金全球多重資產入息平衡基金B配息108年12月收益分配 |
| 2019/12/09 | 第一金全球多重資產入息平衡基金B配息108年11月收益分配 |
| 2019/11/08 | 第一金全球多重資產入息平衡基金B配息108年10月收益分配 |
| 2019/10/09 | 第一金全球多重資產入息平衡基金B配息108年9月收益分配 |
| 2019/09/10 | 第一金全球多重資產入息平衡基金B配息108年8月收益分配 |
| 2019/08/14 | 第一金全球多重資產入息平衡基金B配息108年7月收益分配 |
| 2019/07/15 | 第一金全球多重資產入息平衡基金B配息108年6月收益分配 |
| 2019/06/10 | 第一金全球多重資產入息平衡基金B配息108年5月收益分配 |
| 2019/05/09 | 第一金全球多重資產入息平衡基金B配息108年4月收益分配 |
| 2019/04/10 | 第一金全球多重資產入息平衡基金B配息108年3月收益分配 |
| 2019/03/07 | 第一金全球多重資產入息平衡基金B配息108年2月收益分配 |
| 2019/02/14 | 第一金全球多重資產入息平衡基金B配息108年1月收益分配 |
| 2019/01/14 | 第一金全球多重資產入息平衡基金B配息107年12月收益分配 |
| 2018/12/10 | 第一金全球多重資產入息平衡基金B配息107年11月收益分配 |
| 2018/11/09 | 第一金全球多重資產入息平衡基金B配息107年10月收益分配 |
| 2018/10/09 | 第一金全球多重資產入息平衡基金B配息107年9月收益分配 |




