| 相關新聞(基金資訊) | |
| 日期 | 標題 |
| 2026/01/14 | 聯博投資等級債入息主動式ETF基金114年12月收益分配 |
| 2025/12/30 | 聯博全球非投資等級債券基金114年12月收益分配 |
| 2025/12/12 | 聯博投資等級債入息主動式ETF基金114年11月收益分配 |
| 2025/12/09 | 聯博新興市場企業債券於115/2/6合併至聯博全球非投資等級債券 |
| 2025/11/26 | 聯博全球非投資等級債券基金114年11月收益分配 |
| 2025/11/26 | 聯博四年到期全球美元債券基金114年11月份收益分配 |
| 2025/11/17 | 聯博投資等級債入息主動式ETF基金114年10月收益分配 |
| 2025/10/30 | 聯博全球非投資等級債券基金114年10月收益分配 |
| 2025/10/20 | 聯博投資等級債入息主動式ETF基金114年9月收益分配 |
| 2025/09/26 | 聯博全球非投資等級債券基金114年9月收益分配 |
| 2025/08/28 | 聯博四年到期全球美元債券基金114年8月份收益分配 |
| 2025/08/28 | 聯博全球非投資等級債券基金114年8月收益分配 |
| 2025/07/30 | 聯博全球非投資等級債券基金114年7月收益分配 |
| 2025/06/27 | 聯博全球非投資等級債券基金114年6月收益分配 |
| 2025/05/27 | 聯博四年到期全球美元債券基金114年5月份收益分配 |
| 2025/05/27 | 聯博全球非投資等級債券基金114年5月收益分配 |
| 2025/04/29 | 聯博全球非投資等級債券基金114年4月收益分配 |
| 2025/03/28 | 聯博全球非投資等級債券基金114年3月收益分配 |
| 2025/02/26 | 聯博四年到期全球美元債券基金114年2月收益分配 |
| 2025/02/26 | 聯博全球非投資等級債券基金114年2月收益分配 |




