| 日期 | 標題 |
| 2025/12/22 | 復華富時不動產證券化基金12/22起變更經理人 |
| 2025/12/15 | 復華中國新經濟平衡基金12/15起變更經理人 |
| 2025/12/15 | 復華全球大趨勢基金12/15起變更經理人 |
| 2025/12/15 | 復華亞太平衡基金12/15起變更經理人 |
| 2025/12/10 | 復華台灣科技高股息基金12/10起變更經理人 |
| 2025/12/10 | 復華台灣未來50主動式ETF基金12/10起變更經理人 |
| 2025/11/21 | 復華傳家基金11/21起變更經理人 |
| 2025/11/21 | 復華復華基金11/21起變更經理人 |
| 2025/11/03 | 復華有利貨幣市場基金11/3起變更經理人 |
| 2025/11/03 | 復華貨幣市場基金11/3起變更經理人 |
| 2025/10/27 | 復華全球消費基金10/27起變更經理人 |
| 2025/08/21 | 復華中國新經濟A股基金8/21起變更經理人 |
| 2025/08/21 | 復華大中華中小策略基金8/21起變更經理人 |
| 2025/08/20 | 復華全球物聯網科技基金8/20起變更經理人 |
| 2025/08/20 | 復華全方位基金8/20起變更經理人 |
| 2025/08/20 | 復華復華基金8/20起變更經理人 |
| 2025/08/18 | 復華美國新星基金8/18起變更經理人 |
| 2025/08/04 | 復華亞太成長基金8/4起變更經理人 |
| 2025/07/11 | 復華全球大趨勢基金7/11起變更經理人 |
| 2025/07/04 | 復華台灣好收益基金7/4起變更經理人 |




