| 徐嘉慶- 基本資料 | |||
| 經理人姓名 | 徐嘉慶 | 性別 | 男 |
| 學歷 | 政治大學企管研究所碩士 | ||
| 經歷 | 元大投信投研部襄理 元大投信研究員 中國基金基金經理人 | ||
| 基金資歷 | |||||
| 投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
| 元大精華組合 | 2005/12/02至2006/01/25 | 1 | 2.05 | 5.70 | |
| 法華滿益 | 2001/08/28至 | 293 | 11.02 | 34.92 | |
| 元大多元基金 | 1999/03/01至2005/09/13 | 78 | -9.08 | -2.37 | |
| 元大中國 | 1998/08/29至1999/02/28 | 6 | -18.60 | -6.03 | |



