| 洪文堅- 基本資料 | |||
| 經理人姓名 | 洪文堅 | 性別 | 男 |
| 學歷 | 淡江大學財物金融系 | ||
| 經歷 | 富邦投信交易員 誠泰銀行辦事員 立榮海運財務人員 | ||
| 基金資歷 | |||||
| 投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
| 富邦投信 | 富邦富邦基金 | 2003/06/16至2005/03/22 | 21 | 13.38 | 23.29 |
| 富邦投信 | 富邦科技基金 | 2001/05/16至2005/03/22 | 46 | 1.99 | 16.67 |
| 經理人報告 | |
| 日期 | 標題 |
| 2005/06/28 | 科技基金6月投資回顧與報導 |
| 2005/06/28 | 富邦基金6月投資回顧與報導 |
| 2004/11/12 | 富邦基金10月回顧與未來展望 |
| 2004/11/12 | 科技基金10月回顧與未來展望 |
| 2003/09/24 | 富邦基金8月回顧與未來展望 |
| 2003/09/24 | 科技基金8月回顧與未來展望 |
| 2003/08/19 | 富邦基金7月回顧與未來展望 |
| 2003/08/19 | 科技基金7月回顧與未來展望 |
| 2003/07/28 | 富邦基金6月回顧與未來展望 |
| 2003/07/28 | 科技基金6月回顧與未來展望 |
| 2003/06/19 | 科技基金5月份回顧 |
| 2001/08/16 | 科技基金7月回顧與未來展望 |
| 2001/06/18 | 科技基金未來展望 |



