| 陳裕華- 基本資料 | |||
| 經理人姓名 | 陳裕華 | 性別 | 女 |
| 學歷 | 英國桑德蘭大學經濟研究所碩士 | ||
| 經歷 | 元大投信投研部資深研究員 金鼎投顧研究部研究員 | ||
| 基金資歷 | |||||
| 投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
| 元大寶來全球成長基金 | 2002/12/03至2005/03/14 | 27 | 20.58 | 31.44 | |
| 經理人報告 | |
| 日期 | 標題 |
| 2004/09/16 | 全球成長基金8月回顧與未來展望 |
| 2004/08/20 | 全球成長基金7月回顧與未來展望 |
| 2004/07/19 | 全球成長基金6月回顧與未來展望 |
| 2004/06/21 | 全球成長基金5月回顧與未來展望 |
| 2004/05/20 | 全球成長基金4月回顧與未來展望 |
| 2004/02/16 | 全球成長基金1月回顧與未來展望 |
| 2003/10/15 | 全球成長基金9月回顧與未來展望 |
| 2003/09/16 | 全球成長基金8月回顧與未來展望 |
| 2003/07/14 | 全球成長基金6月回顧與未來展望 |
| 2003/05/19 | 全球成長基金4月回顧與未來展望 |
| 2003/04/15 | 全球成長基金3月回顧與未來展望 |
| 2003/02/17 | 全球成長基金1月回顧與未來展望 |
| 2003/01/17 | 全球成長基金91/12回顧與未來展望 |



