| 解千儀- 基本資料 | |||
| 經理人姓名 | 解千儀 | 性別 | 女 |
| 學歷 | 中興大學財務金融學系 臺灣大學財務金融研究所 | ||
| 經歷 | 復華投信 股票研究處 永豐銀行 消金商品部 | ||
| 基金資歷 | |||||
| 投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
| 復華投信 | 復華貨幣市場基金 | 2018/07/20至2019/03/14 | 8 | 0.29 | -4.49 |
| 經理人報告 | |
| 日期 | 標題 |
| 2019/03/19 | 復華貨幣市場基金二月市場綜合評論 |
| 2019/02/25 | 復華貨幣市場基金一月市場綜合評論 |
| 2019/01/18 | 復華貨幣市場基金十二月市場綜合評論 |
| 2018/12/18 | 復華貨幣市場基金十一月市場綜合評論 |
| 2018/11/16 | 復華貨幣市場基金十月市場綜合評論 |
| 2018/10/19 | 復華貨幣市場基金九月市場綜合評論 |
| 2018/09/18 | 復華貨幣市場基金八月市場綜合評論 |
| 2018/08/16 | 復華貨幣市場基金七月市場綜合評論 |



