首頁 境外發行公司 旗下基金績效

基金名稱 日期 幣別 今年以來
報酬率(%)
一個月
報酬率(%)
三個月
報酬率(%)
六個月
報酬率(%)
一年
報酬率(%)
二年
報酬率(%)
三年
報酬率(%)
新加坡大華黃金及綜合基金-USD 2026/01/05 美元 2.18 9.52 19.52 71.06 145.11 171.44 165.94
新加坡大華黃金及綜合基金 2026/01/05 新幣 2.10 8.67 19.15 72.46 129.72 162.98 153.84
新加坡大華全球資源基金-USD 2026/01/05 美元 2.98 5.65 11.55 24.65 43.35 40.11 46.55
新加坡大華全球資源基金 2026/01/05 新幣 2.90 4.83 11.21 25.68 34.35 35.64 39.87
新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 美元 -0.51 2.62 4.21 13.47 32.31 54.80 63.10
新加坡大華亞太增長基金-USD 2026/01/05 美元 3.55 5.14 4.54 18.72 30.92 37.50 49.53
新加坡大華全球科技基金-USD 2026/01/05 美元 2.44 0.50 1.13 16.51 26.50 68.84 156.20
新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 新幣 -0.58 1.83 3.89 14.41 24.00 50.01 55.70
新加坡大華亞太增長基金 2026/01/05 新幣 3.47 4.32 4.21 19.69 22.69 33.17 42.76
新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 2026/01/05 美元 1.95 3.90 2.77 14.39 22.68 23.32 42.21
新加坡大華全球科技基金 2026/01/05 新幣 2.36 -0.28 0.82 17.47 18.56 63.55 144.45
新加坡大華全球成長基金-USD 2026/01/05 美元 2.24 2.63 -0.84 6.88 16.90 36.94 55.47
新加坡大華東協基金-USD 2026/01/05 美元 1.31 4.05 2.16 10.02 16.00 29.22 29.32
新加坡大華亞洲成長良機基金 2026/01/05 新幣 1.88 3.10 2.46 15.33 14.98 19.49 35.72
新加坡大華全球保健基金-USD 2026/01/05 美元 -0.12 0.70 8.27 19.60 13.32 9.35 15.57
新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 美元 -0.70 0.12 7.63 18.92 12.71 8.86 15.04
新加坡大華全球成長基金 2026/01/05 新幣 2.16 1.84 -1.14 7.69 9.56 32.68 48.44
新加坡大華東協基金 2026/01/05 新幣 1.25 3.24 1.85 10.93 8.71 25.15 23.42
新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2026/01/05 美元 -0.39 -0.10 0.77 4.24 7.48 14.74 22.41
新加坡大華全球保健基金 2026/01/05 新幣 -0.19 -0.08 7.94 20.50 6.21 5.94 10.33
新加坡大華短年期債券基金-美元分配(避險)S類別(本基金配息可能涉及本金) 2026/01/05 美元 -0.34 -0.09 0.44 2.25 5.45 11.61 N/A
新加坡大華短年期債券基金-(累積)星幣A類別 2026/01/05 新幣 0.06 0.12 0.25 1.41 3.63 7.92 N/A
新加坡大華短年期債券基金-星幣分配S類別(本基金配息可能涉及本金) 2026/01/05 新幣 -0.35 -0.29 -0.17 0.98 3.19 7.49 N/A
新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2026/01/05 新幣 -0.46 -0.87 0.47 5.10 0.73 11.18 16.83
註:已下架基金包括已撤銷核備及未申報生效,基金未經金管會核准或申報生效,不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考,本基金不接受任何新申購。

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上列基金未經金管會核准或申報生效,不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考,本基金不接受任何新申購。
十、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。