首頁 境外發行公司 旗下基金績效

基金名稱 日期 幣別 今年以來
報酬率(%)
一個月
報酬率(%)
三個月
報酬率(%)
六個月
報酬率(%)
一年
報酬率(%)
二年
報酬率(%)
三年
報酬率(%)
資本集團新興市場股票基金(盧森堡)Z(美元) 2026/01/06 美元 4.37 4.95 4.92 15.15 35.43 43.09 42.06
資本集團新興市場股票基金(盧森堡)B(美元) 2026/01/06 美元 4.36 4.87 4.70 14.66 34.28 40.63 38.42
資本集團歐洲核心股票基金(盧森堡)B(美元) 2026/01/06 美元 2.64 4.66 5.73 12.04 33.99 36.28 50.47
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(美元) 2026/01/06 美元 4.06 5.44 9.54 21.74 31.08 70.51 110.49
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(美元) 2026/01/06 美元 4.07 5.41 9.40 21.41 30.38 68.41 106.79
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(美元) 2026/01/06 美元 4.06 5.35 9.32 21.28 30.15 67.88 105.78
資本集團新經濟基金(盧森堡)Bh(歐元) 2026/01/06 歐元 4.15 5.18 9.07 20.47 26.07 61.65 93.54
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) 2026/01/06 美元 2.51 3.28 3.57 10.08 22.98 38.41 54.92
資本集團歐洲核心股票基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2026/01/06 美元 2.97 4.14 6.26 13.87 22.96 31.48 42.63
資本集團歐洲核心股票基金(盧森堡)Bh(美元) 2026/01/06 美元 2.99 4.16 6.25 13.89 22.93 31.42 42.58
資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元) 2026/01/06 美元 2.70 3.28 3.87 10.12 22.01 47.50 75.28
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元) 2026/01/06 美元 2.69 3.28 3.82 9.97 21.69 46.73 73.93
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2026/01/06 美元 2.69 3.22 3.63 9.55 20.80 44.43 69.83
資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元) 2026/01/06 美元 2.67 3.20 3.60 9.57 20.78 44.59 70.05
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(澳幣) 2026/01/06 澳幣 3.03 3.84 7.36 18.29 20.76 67.84 111.14
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(澳幣) 2026/01/06 澳幣 3.05 3.84 7.34 18.24 20.59 67.38 110.28
資本集團新興市場股票基金(盧森堡)Z(歐元) 2026/01/06 歐元 4.95 4.57 5.13 15.76 20.38 33.92 29.39
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)B(美元) 2026/01/06 美元 1.54 2.36 3.00 8.28 19.43 24.30 33.25
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgdm(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2026/01/06 美元 1.57 2.30 2.97 8.31 19.39 24.30 33.32
資本集團新興市場股票基金(盧森堡)B(歐元) 2026/01/06 歐元 4.94 4.49 4.91 15.26 19.35 31.63 26.07
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2026/01/06 美元 1.56 2.27 2.98 8.27 19.34 24.31 33.33
資本集團歐洲核心股票基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2026/01/06 歐元 3.22 4.30 5.94 12.89 19.12 27.63 37.11
資本集團歐洲核心股票基金(盧森堡)B(歐元) 2026/01/06 歐元 3.21 4.29 5.94 12.88 19.07 27.56 37.07
資本集團美國投資基金(盧森堡)A4(美元) 2026/01/06 美元 2.06 1.76 2.49 8.67 18.92 53.57 90.00
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元) 2026/01/06 美元 2.06 1.69 2.27 8.15 17.65 50.15 83.48
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(歐元) 2026/01/06 歐元 4.61 5.06 9.73 22.38 16.53 59.58 91.84
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/01/06 美元 0.40 1.11 2.70 6.11 15.82 18.69 31.74
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/01/06 美元 0.33 1.06 2.67 6.16 15.81 18.69 31.69
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(歐元) 2026/01/06 歐元 4.66 5.01 9.58 21.96 15.69 57.20 87.49
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/01/06 美元 0.39 1.02 2.52 5.73 14.96 16.92 28.87
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(美元) 2026/01/06 美元 -0.44 0.44 0.20 -0.39 14.95 12.24 20.08
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/01/06 美元 0.37 0.99 2.52 5.71 14.95 16.97 28.85
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2026/01/06 美元 -0.50 0.41 0.13 -0.42 14.89 12.26 20.02
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(美元) 2026/01/06 美元 -0.43 0.38 0.11 -0.59 14.50 11.20 18.37
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/01/06 美元 0.26 0.77 1.84 4.77 11.02 18.00 28.39
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Z(美元) 2026/01/06 美元 0.24 0.74 1.83 4.76 11.01 17.98 28.39
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/01/06 美元 0.23 0.74 1.83 4.76 11.00 17.99 28.41
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/01/06 美元 0.23 0.71 1.66 4.40 10.25 16.35 25.61
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)B(美元) 2026/01/06 美元 0.24 0.70 1.67 4.41 10.23 16.29 25.62
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) 2026/01/06 歐元 3.08 2.92 3.78 10.67 9.32 29.56 41.10
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元) 2026/01/06 歐元 3.27 2.89 4.02 10.55 8.15 37.37 58.45
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdmh(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/01/06 歐元 0.19 0.50 1.10 3.20 7.85 11.91 18.15
資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元) 2026/01/06 歐元 3.26 2.84 3.81 10.12 7.37 35.33 54.92
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2026/01/06 歐元 3.26 2.83 3.79 10.15 7.34 35.26 54.85
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)B(歐元) 2026/01/06 歐元 2.10 1.95 3.22 8.80 6.18 16.35 21.36
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2026/01/06 歐元 2.14 1.95 3.18 8.81 6.16 16.37 21.37
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2026/01/06 歐元 2.03 1.89 3.15 8.83 6.08 16.26 21.43
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元) 2026/01/06 歐元 2.62 1.31 2.46 8.70 4.54 40.49 67.18
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/01/06 歐元 0.94 0.70 2.87 6.69 2.93 11.03 19.92
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2026/01/06 歐元 0.14 0.14 0.39 0.37 2.24 5.11 9.43
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(歐元) 2026/01/06 歐元 0.11 0.06 0.40 0.34 2.22 5.11 9.38
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/01/06 歐元 0.87 0.60 2.64 6.25 2.17 9.37 17.31
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/01/06 歐元 0.86 0.59 2.68 6.25 2.13 9.44 17.32
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(歐元) 2026/01/06 歐元 0.06 0.06 0.25 0.13 1.73 4.06 7.81
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/01/06 歐元 0.81 0.38 2.03 5.33 -1.33 10.41 16.92
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Z(歐元) 2026/01/06 歐元 0.79 0.37 2.04 5.30 -1.33 10.42 16.91
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/01/06 歐元 0.82 0.33 1.90 4.99 -2.00 8.89 14.44
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)B(歐元) 2026/01/06 歐元 0.79 0.33 1.87 4.96 -2.02 8.83 14.40
註:已下架基金包括已撤銷核備及未申報生效,基金未經金管會核准或申報生效,不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考,本基金不接受任何新申購。

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上列基金未經金管會核准或申報生效,不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考,本基金不接受任何新申購。
十、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。