
iShares核心股息成長ETF〈DGRO〉
| 配息基準日 | 除息日 | 登記日 | 發放日 | 幣別 | 短期資本利得 | 長期資本利得 | 配息總額 |
| | 2026/03/17 | 2026/03/17 | 2026/03/20 | 美元 | | | 0.331063 |
| | 2025/12/16 | 2025/12/16 | 2025/12/19 | 美元 | | | 0.447036 |
| | 2025/09/16 | 2025/09/16 | 2025/09/19 | 美元 | | | 0.368971 |
| | 2025/06/16 | 2025/06/16 | 2025/06/20 | 美元 | | | 0.323707 |
| | 2025/03/18 | 2025/03/18 | 2025/03/21 | 美元 | | | 0.310928 |
| | 2024/12/17 | 2024/12/17 | 2024/12/20 | 美元 | | | 0.378041 |
| | 2024/09/25 | 2024/09/25 | 2024/09/30 | 美元 | | | 0.403081 |
| | 2024/06/11 | 2024/06/11 | 2024/06/17 | 美元 | | | 0.293226 |
說明:
- [短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
- 配息基準日: 除息前一個營業日,即可參與配息之最後申購日 。
- 登記日:為除息日的下一個營業日,確認有權獲得配息的股東名單之日期。
- 上列日期僅供參考,實際以ETF公司公告為準。
- 顯示近二年的配息。
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->