
Nuveen ESG新興市場股票ETF〈NUEM〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2025/12/30
| 顏色 | 區域 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 香港 | 11,481.99 | 35.87 |
| 科威特 | 2,960.93 | 9.25 |
| 美國 | 2,829.68 | 8.84 |
| 沙烏地阿拉伯 | 2,330.33 | 7.28 |
| 希臘 | 1,965.41 | 6.14 |
| 巴西 | 1,827.77 | 5.71 |
| 台灣 | 1,782.96 | 5.57 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 1,229.18 | 3.84 |
| 祕魯 | 1,027.52 | 3.21 |
| 馬來西亞 | 1,017.92 | 3.18 |
| 波蘭 | 889.88 | 2.78 |
| 中國 | 761.84 | 2.38 |
| 南非 | 534.57 | 1.67 |
| 卡達 | 499.36 | 1.56 |
| 印度 | 460.94 | 1.44 |
| 墨西哥 | 265.68 | 0.83 |
| 泰國 | 67.22 | 0.21 |
| 土耳其 | 25.61 | 0.08 |
| 韓國 | 22.41 | 0.07 |
| 菲律賓 | 12.80 | 0.04 |
| 埃及 | 12.80 | 0.04 |
| 智利 | 3.20 | 0.01 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/12/30
| 顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 通訊服務 | 7,192.65 | 22.47 |
| 金融 | 7,061.41 | 22.06 |
| 原料 | 3,617.13 | 11.30 |
| 短期投資,其他資產及負債淨額 | 3,034.55 | 9.48 |
| 非必需消費品 | 2,951.32 | 9.22 |
| 資訊科技 | 2,359.14 | 7.37 |
| 工業 | 2,275.91 | 7.11 |
| 能源 | 822.66 | 2.57 |
| 健康護理 | 768.24 | 2.40 |
| 公用事業 | 726.63 | 2.27 |
| 不動產 | 649.80 | 2.03 |
| 必需消費品 | 550.57 | 1.72 |
持股明細
資料日期:2026/02/27
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| 台積電(2330.TW) | 14.80 | 845,564.00 |
| SKSQUARE(402340.KS) | 2.68 | 21,866.00 |
| 台達電(2308.TW) | 2.16 | 172,390.00 |
| 建設銀行(0939.HK) | 1.94 | 6,924,022.00 |
| 中國平安(2318.HK) | 1.79 | 750,136.00 |
| SAMSUNG SDI(006400.KS) | 1.74 | 19,604.00 |
| HDFC Bank Ltd.(HDB.US) | 1.62 | 606,303.00 |
| 工商銀行(1398.HK) | 1.58 | 6,995,812.00 |
| 奇鋐(3017.TW) | 1.52 | 98,000.00 |
| 聯電(2303.TW) | 1.49 | 2,589,194.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->