首頁 境外發行公司 旗下基金績效

基金名稱 日期 幣別 今年以來
報酬率(%)
一個月
報酬率(%)
三個月
報酬率(%)
六個月
報酬率(%)
一年
報酬率(%)
二年
報酬率(%)
三年
報酬率(%)
法巴乾淨能源股票基金C(美元) 2026/01/05 美元 5.08 2.83 7.22 38.78 56.98 41.15 2.08
法巴乾淨能源股票基金B(美元) 2026/01/05 美元 5.04 2.72 6.94 38.07 55.40 38.35 -0.95
法巴巴西股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 美元 2.53 2.31 9.14 13.28 54.63 5.40 32.53
法巴巴西股票基金C(美元) 2026/01/05 美元 2.52 2.32 9.13 13.29 54.41 5.15 32.59
法巴乾淨能源股票基金RH(美元) 2026/01/05 美元 5.52 2.53 8.14 41.54 41.44 38.42 -1.15
法巴日本股票基金H(美元) 2026/01/05 美元 2.21 3.02 12.27 26.77 39.14 67.58 130.34
法巴日本小型股票基金H(美元) 2026/01/05 美元 0.69 1.57 10.99 28.12 38.08 77.46 133.30
法巴乾淨能源股票基金C(歐元) 2026/01/05 歐元 5.43 2.33 7.55 39.66 38.00 32.40 -8.25
法巴乾淨能源股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(歐元) 2026/01/05 歐元 5.43 2.33 7.55 39.66 37.96 32.35 -8.31
法巴日本股票基金C(美元) 2026/01/05 美元 2.00 1.86 4.96 15.02 34.42 42.52 72.61
法巴新興市場股票基金C(美元) 2026/01/05 美元 4.13 5.10 4.29 17.77 33.90 51.75 51.88
法巴日本股票基金C(日圓) 2026/01/05 日圓 2.16 2.72 11.46 24.61 33.88 54.81 101.91
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 2026/01/05 美元 4.32 5.17 3.48 18.86 32.97 51.77 41.09
法巴日本小型股票基金C(日圓) 2026/01/05 日圓 0.63 1.30 10.19 26.10 32.93 63.41 103.67
法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 美元 4.20 5.05 3.36 18.70 32.79 51.57 40.90
法巴新興市場股票基金B(美元) 2026/01/05 美元 4.11 5.02 4.03 17.20 32.62 48.82 47.41
法巴日本小型股票基金N(日圓) 2026/01/05 日圓 0.61 1.23 9.98 25.62 31.91 60.98 99.13
法巴歐洲小型股票基金RH(美元) 2026/01/05 美元 1.91 5.60 6.24 13.06 29.21 44.48 52.92
法巴歐洲小型股票基金C(歐元) 2026/01/05 歐元 1.87 5.37 5.58 11.60 25.67 37.80 42.40
法巴科技創新股票基金C(美元) 2026/01/05 美元 1.44 1.14 4.06 16.66 22.24 55.31 111.99
法巴科技創新股票基金B(美元) 2026/01/05 美元 1.42 1.05 3.78 16.07 21.01 52.25 105.74
法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/01/05 美元 0.35 0.95 2.79 4.87 19.85 16.62 30.32
法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(本基金並無保證收益及配息,基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 美元 1.01 3.85 6.44 12.57 19.76 32.70 49.66
法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 美元 -0.58 0.55 -0.21 1.15 19.11 19.40 34.22
法巴全球大趨勢基金C(美元) 2026/01/05 美元 1.35 1.25 3.70 9.77 18.93 47.54 73.64
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 美元 -0.43 0.16 1.96 4.05 18.92 15.73 29.31
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 南非幣 -0.74 -0.18 2.06 5.87 18.71 26.71 39.68
法巴全球大趨勢基金B(美元) 2026/01/05 美元 1.33 1.17 3.46 9.27 17.81 44.73 68.77
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 美元 -0.45 0.07 1.72 3.52 17.75 13.43 25.36
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 南非幣 -0.77 -0.26 1.80 5.44 17.53 23.89 35.07
法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 2026/01/05 歐元 1.34 4.01 6.17 11.58 17.52 27.96 41.10
法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 美元 0.38 0.79 2.64 5.96 17.27 21.83 31.53
法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2026/01/05 美元 0.38 0.79 2.64 5.97 17.25 21.79 31.55
法巴歐洲股票基金C(歐元) 2026/01/05 歐元 1.97 3.88 4.56 9.72 16.79 17.04 24.33
法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 歐元 4.68 4.67 3.80 19.50 16.76 42.16 26.58
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 2026/01/05 歐元 4.68 4.66 3.80 19.47 16.74 42.18 26.64
法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 美元 -0.46 0.00 1.78 5.08 16.25 20.82 30.46
法巴水資源基金C(美元) 2026/01/05 美元 1.59 1.10 -1.13 1.34 15.38 16.84 34.81
法巴全球環境基金C(美元) 2026/01/05 美元 2.01 1.62 -1.05 2.98 15.29 24.44 37.21
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 澳幣 -0.45 -0.09 1.62 4.68 15.28 17.96 24.77
法巴健康護理創新股票基金C(美元) 2026/01/05 美元 -0.70 -1.48 7.86 19.27 15.20 20.68 27.59
法巴新興市場精選債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 美元 -0.45 -0.10 1.54 4.57 15.14 18.44 26.65
法巴多元資產精選基金C(美元) 2026/01/05 美元 1.15 1.52 2.54 7.59 14.90 22.50 22.29
法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/01/05 歐元 1.39 2.31 1.09 2.53 14.80 23.83 27.92
法巴社會包容成長基金C(美元) 2026/01/05 美元 0.76 2.10 1.99 4.80 14.77 31.33 52.20
法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2026/01/05 歐元 0.36 0.61 2.08 4.69 14.64 16.84 23.21
法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 歐元 0.39 0.62 2.13 4.68 14.39 16.70 22.85
法巴多元資產精選基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 美元 0.65 1.02 2.03 7.05 14.34 21.89 21.67
法巴水資源基金B(美元) 2026/01/05 美元 1.57 1.02 -1.37 0.85 14.25 14.56 30.95
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 澳幣 -0.48 -0.16 1.42 4.21 14.14 15.76 21.19
法巴全球環境基金B(美元) 2026/01/05 美元 2.00 1.54 -1.30 2.46 14.14 21.98 33.16
法巴美國增長股票基金C(美元) 2026/01/05 美元 0.52 -0.90 3.13 12.99 14.07 49.86 102.98
法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 美元 0.52 -0.90 3.13 13.00 14.06 49.85 102.94
法巴美國增長股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 美元 0.08 -1.32 2.69 12.50 13.61 N/A N/A
法巴多元資產精選基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 澳幣 0.63 0.96 1.86 6.66 13.18 19.13 16.28
法巴美國小型股票基金C(美元) 2026/01/05 美元 2.07 1.82 5.73 10.81 13.18 32.64 49.95
法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)(基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 美元 0.66 0.95 1.79 6.53 13.10 19.26 17.76
法巴新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2026/01/05 美元 0.32 0.82 2.47 7.40 12.82 24.24 33.49
法巴多元資產精選基金/月配 B RH (澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 澳幣 0.60 0.87 1.60 6.13 12.16 17.06 13.20
法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 美元 -0.49 0.00 1.63 6.52 11.90 23.25 32.44
法巴新興市場債券基金/月配H(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 澳幣 -0.50 -0.02 1.55 6.23 10.90 20.84 27.33
法巴新興市場債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 美元 -0.52 -0.09 1.36 5.98 10.78 20.81 28.51
法巴新興市場債券基金/月配BH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 澳幣 -0.55 -0.15 1.22 5.60 9.70 18.42 23.27
法巴科技創新股票基金RH(美元) 2026/01/05 美元 1.82 0.82 4.89 18.60 9.27 50.11 100.35
法巴科技創新股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 美元 1.38 0.38 4.38 18.02 8.80 N/A N/A
法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/01/05 美元 0.26 0.77 1.13 3.24 7.85 15.88 26.31
法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 美元 1.80 1.58 2.01 6.47 7.85 20.45 37.11
法巴美國中型股票基金C(美元) 2026/01/05 美元 1.80 1.58 2.02 6.48 7.85 20.46 37.12
法巴全球非投資等級債券基金H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/01/05 美元 0.26 0.71 1.14 3.27 7.64 17.00 28.88
法巴全球非投資等級債券基金/年配H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 美元 0.25 0.73 1.10 3.19 7.63 16.98 28.79
法巴科技創新股票基金C(歐元) 2026/01/05 歐元 1.79 0.65 4.38 17.40 7.46 45.68 90.53
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 美元 -0.39 0.11 0.47 2.57 7.15 15.13 25.49
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 美元 -0.01 0.77 -1.40 -4.09 6.93 16.55 28.45
法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) 2026/01/05 美元 -0.01 0.76 -1.40 -4.09 6.92 16.53 28.44
法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 美元 -0.41 0.03 0.46 2.59 6.85 16.14 27.81
法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/01/05 美元 0.01 0.25 0.55 3.64 6.79 11.14 14.70
法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 美元 -0.14 0.63 -1.53 -4.22 6.78 16.39 28.29
法巴美國非投資等級債券基金/月配H(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 澳幣 -0.40 0.08 0.37 2.24 6.47 13.11 21.19
法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 美元 -0.41 -0.17 0.13 3.21 6.35 10.67 14.22
法巴全球非投資等級債券基金/月配H(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 澳幣 -0.40 0.05 0.36 2.30 6.04 14.13 23.48
法巴永續高評等企業債券基金C(美元) 2026/01/05 美元 0.04 0.17 0.43 2.55 5.88 11.01 18.25
法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 美元 -0.43 -0.01 0.14 1.91 5.84 12.53 21.22
法巴永續優化波動全球股票基金B(美元) 2026/01/05 美元 -0.03 0.68 -1.65 -4.57 5.82 14.27 24.69
法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 美元 -0.42 -0.03 0.20 2.02 5.80 13.95 24.17
法巴美元短期債券基金C(美元) 2026/01/05 美元 0.10 0.51 1.11 2.60 5.76 10.44 15.41
法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 美元 -0.16 0.55 -1.77 -4.69 5.73 14.04 24.52
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 澳幣 -0.40 -0.17 0.03 2.88 5.72 8.87 10.44
法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 澳幣 -0.43 -0.01 0.04 1.68 5.40 11.13 17.85
法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 美元 -0.40 0.00 0.61 2.08 5.23 9.90 14.83
法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 歐元 0.26 0.57 0.61 2.08 5.22 12.56 21.24
法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/01/05 歐元 0.24 0.55 0.58 2.08 5.21 12.55 21.22
法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 澳幣 -0.43 -0.06 0.06 1.72 5.01 11.84 19.87
法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 美元 -0.80 -0.67 -0.42 1.69 4.98 10.06 17.23
法巴消費創新股票基金C(美元) 2026/01/05 美元 1.11 0.12 -1.21 2.72 4.63 25.66 47.45
法巴全球大趨勢基金C(歐元) 2026/01/05 歐元 1.69 0.77 4.02 10.47 4.54 38.39 56.05
法巴永續優化波動全球股票基金H(美元) 2026/01/05 美元 -0.02 0.52 -1.05 -2.91 4.16 19.09 32.63
法巴美元貨幣市場基金C(美元) 2026/01/05 美元 0.05 0.31 0.97 2.02 4.10 9.39 15.07
法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 美元 -0.82 -0.76 -0.68 1.17 3.93 7.89 13.76
法巴水資源基金RH(美元) 2026/01/05 美元 1.97 0.78 -0.25 3.19 3.64 14.03 29.05
法巴消費創新股票基金B(美元) 2026/01/05 美元 1.10 0.04 -1.47 2.19 3.57 23.17 43.09
法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 美元 1.49 0.30 -0.73 2.69 3.00 13.30 28.17
法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 美元 1.97 0.88 -0.63 4.30 2.75 20.33 30.03
法巴新興市場精選債券基金/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 歐元 -0.14 -0.57 2.06 5.70 2.17 13.26 17.24
法巴歐元貨幣市場基金C(歐元) 2026/01/05 歐元 0.02 0.15 0.44 0.88 2.00 5.55 8.92
法巴水資源基金C(歐元) 2026/01/05 歐元 1.94 0.61 -0.83 1.98 1.43 9.59 21.15
法巴全球環境基金C(歐元) 2026/01/05 歐元 2.36 1.14 -0.75 3.64 1.35 16.72 23.32
法巴多元資產精選基金C(歐元) 2026/01/05 歐元 1.49 1.02 2.84 8.26 0.99 14.88 9.89
法巴社會包容成長基金C(歐元) 2026/01/05 歐元 1.11 1.60 2.31 5.45 0.90 23.21 36.84
法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 歐元 -0.08 -0.22 -0.21 -0.27 0.73 3.08 7.10
法巴歐元債券基金C(歐元) 2026/01/05 歐元 -0.08 -0.23 -0.22 -0.27 0.71 3.07 7.10
法巴印度股票基金C(美元) 2026/01/05 美元 0.44 0.46 1.31 -4.28 -0.71 11.44 35.10
法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元) 2026/01/05 歐元 0.32 0.27 -1.10 -3.48 -6.01 9.30 15.44
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 歐元 0.33 0.28 -1.09 -3.49 -6.02 9.30 15.43
法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2026/01/05 歐元 1.45 -0.36 -0.91 3.37 -8.03 17.85 32.50
法巴俄羅斯股票基金/月配RH(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2022/02/25 南非幣 -43.07 -29.92 -45.70 -42.42 -32.25 -31.72 -15.22
法巴俄羅斯股票基金C(歐元) 2022/02/25 歐元 -44.01 -30.61 -46.96 -44.08 -35.77 -37.78 -26.77
法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2022/02/25 歐元 -44.01 -30.60 -46.96 -44.07 -35.82 -37.86 -26.84
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2022/02/25 美元 -44.42 -30.78 -46.79 -46.48 -40.89 -35.54 -27.34
法巴俄羅斯股票基金C(美元) 2022/02/25 美元 -44.43 -30.78 -46.80 -46.49 -40.91 -35.60 -27.43
法巴美國增長股票基金B(美元) 2026/01/05 美元 0.50 -0.98 2.87 12.45 N/A N/A N/A
法巴美元短期債券基金/月配B(美元) 2026/01/05 美元 -0.41 -0.09 0.34 N/A N/A N/A N/A
法巴俄羅斯股票基金B(美元) 2022/02/25 美元 -44.52 -30.84 -46.93 -46.76 N/A N/A N/A
法巴俄羅斯股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2022/02/25 美元 -44.51 -30.84 -46.92 -46.76 N/A N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備及未申報生效,基金未經金管會核准或申報生效,不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考,本基金不接受任何新申購。

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上列基金未經金管會核准或申報生效,不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考,本基金不接受任何新申購。
十、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。