| 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)相關新聞(新聞總表) | ||
| 日期 | 標題 | 分類 |
| 2025/12/09 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金114年11月收益分配 | 基金資訊 |
| 2025/11/11 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金114年10月收益分配 | 基金資訊 |
| 2025/10/13 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金114年9月收益分配 | 基金資訊 |
| 2025/09/09 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金114年8月收益分配 | 基金資訊 |
| 2025/08/12 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金114年7月收益分配 | 基金資訊 |
| 2025/07/11 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金114年6月收益分配 | 基金資訊 |
| 2025/06/12 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金114年5月收益分配 | 基金資訊 |
| 2025/05/12 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金114年4月收益分配 | 基金資訊 |
| 2025/04/11 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金114年3月收益分配 | 基金資訊 |
| 2025/03/10 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金114年2月收益分配 | 基金資訊 |
| 2025/02/10 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金114年1月收益分配 | 基金資訊 |
| 2025/01/13 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金113年12月收益分配 | 基金資訊 |
| 2024/12/10 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金113年11月收益分配 | 基金資訊 |
| 2024/11/14 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金113年10月收益分配 | 基金資訊 |
| 2024/10/18 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金113年9月收益分配 | 基金資訊 |
| 2024/09/13 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金113年8月收益分配 | 基金資訊 |
| 2024/08/09 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金113年7月收益分配 | 基金資訊 |
| 2024/07/10 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金113年6月收益分配 | 基金資訊 |
| 2024/06/12 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金113年5月收益分配 | 基金資訊 |
| 2024/05/10 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金113年4月收益分配 | 基金資訊 |




