首頁 境內基金 境內基金-配息
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率(%) 幣別 備註
2025/12/15 2025/12/16 2026/01/13 配息 0.324 4.57 台幣  
2025/09/15 2025/09/16 2025/10/15 配息 0.324 4.59 台幣  
2025/06/16 2025/06/17 2025/07/11 配息 0.309 4.72 台幣  
2025/03/17 2025/03/18 2025/04/15 配息 0.362 4.66 台幣  
2024/12/19 2024/12/20 2025/01/13 配息 0.362 4.80 台幣  
2024/09/20 2024/09/23 2024/10/15 配息 0.362 4.39 台幣  
2024/06/21 2024/06/24 2024/07/15 配息 0.266 3.36 台幣  
2024/03/15 2024/03/18 2024/04/15 配息 0.209 2.74 台幣  
2023/12/15 2023/12/18 2024/01/12 配息 0.251 3.10 台幣  
2023/09/15 2023/09/18 2023/10/17 配息 0.261 3.38 台幣  
2023/06/15 2023/06/16 2023/07/14 配息 0.29 3.51 台幣  
2023/03/15 2023/03/16 2023/04/14 配息 0.251 2.96 台幣  
2022/12/16 2022/12/16 2023/01/12 配息 0.255 2.92 台幣  
2022/09/16 2022/09/19 2022/10/14 配息 0.237 2.68 台幣  
2022/06/16 2022/06/17 2022/07/13 配息 0.227 2.62 台幣  
2022/03/15 2022/03/16 2022/04/13 配息 0.208 2.08 台幣  
2021/12/15 2021/12/16 2022/01/12 配息 0.213 1.91 台幣  
2021/09/15 2021/09/16 2021/10/15 配息 0.221 1.99 台幣  
2021/06/16 2021/06/17 2021/07/13 配息 0.211 2.04 台幣  
2021/03/16 2021/03/17 2021/04/14 配息 0.226 2.21 台幣  
2020/12/15 2020/12/16 2021/01/12 配息 0.22 1.85 台幣  
2020/09/15 2020/09/16 2020/10/15 配息 0.243 1.88 台幣  
2020/06/15 2020/06/16 2020/07/14 配息 0.256 1.96 台幣  
2020/03/16 2020/03/17 2020/04/14 配息 0.274 2.02 台幣  
2019/12/13 2019/12/16 2019/01/14 配息 0.233 2.05 台幣  
2019/09/17 2019/09/18 2019/10/18 配息 0.246 2.13 台幣  
2019/06/17 2019/06/18 2019/07/16 配息 0.565 5.05 台幣  

附註:
年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,以公式計算得之。數據僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。