首頁 境外基金 境外基金-配息
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率% 幣別 備註
2025/12/24 2025/12/29 2025/12/31 配息 0.009443  9.48  澳幣  
2025/12/19 2025/12/22 2025/12/24 配息 0.009446  9.48  澳幣  
2025/12/12 2025/12/15 2025/12/17 配息 0.009441  9.48  澳幣  
2025/12/05 2025/12/08 2025/12/10 配息 0.009479  9.48  澳幣  
2025/11/28 2025/12/01 2025/12/03 配息 0.009474  9.47  澳幣  
2025/11/21 2025/11/24 2025/11/26 配息 0.009424  9.48  澳幣  
2025/11/14 2025/11/17 2025/11/19 配息 0.009435  9.47  澳幣  
2025/11/07 2025/11/10 2025/11/12 配息 0.00945  9.47  澳幣  
2025/10/31 2025/11/03 2025/11/05 配息 0.009515  9.48  澳幣  
2025/10/24 2025/10/27 2025/10/29 配息 0.009539  9.47  澳幣  
2025/10/17 2025/10/20 2025/10/22 配息 0.009515  9.48  澳幣  
2025/10/10 2025/10/13 2025/10/15 配息 0.009478  9.48  澳幣  
2025/10/03 2025/10/06 2025/10/08 配息 0.009586  9.48  澳幣  
2025/09/26 2025/09/29 2025/10/01 配息 0.009587  9.48  澳幣  
2025/09/19 2025/09/22 2025/09/24 配息 0.009634  9.47  澳幣  
2025/09/12 2025/09/15 2025/09/17 配息 0.009632  9.47  澳幣  
2025/09/05 2025/09/08 2025/09/10 配息 0.009628  9.48  澳幣  
2025/08/29 2025/09/02 2025/09/04 配息 0.00962  9.47  澳幣  
2025/08/22 2025/08/26 2025/08/28 配息 0.009601  9.47  澳幣  
2025/08/15 2025/08/18 2025/08/20 配息 0.009593  9.47  澳幣  
2025/08/08 2025/08/11 2025/08/13 配息 0.009593  9.48  澳幣  
2025/08/01 2025/08/04 2025/08/06 配息 0.009569  9.48  澳幣  
2025/07/25 2025/07/28 2025/07/30 配息 0.00961  9.46  澳幣  
2025/07/18 2025/07/21 2025/07/23 配息 0.009597  9.47  澳幣  
2025/07/11 2025/07/14 2025/07/16 配息 0.009604  9.48  澳幣  
2025/07/03 2025/07/07 2025/07/09 配息 0.009645  9.48  澳幣  
2025/06/27 2025/06/30 2025/07/02 配息 0.009636  9.47  澳幣  
2025/06/20 2025/06/23 2025/06/25 配息 0.009587  9.48  澳幣  
2025/06/13 2025/06/16 2025/06/18 配息 0.009578  9.47  澳幣  
2025/06/06 2025/06/09 2025/06/11 配息 0.009583  9.47  澳幣  
2025/05/30 2025/06/02 2025/06/04 配息 0.009569  9.48  澳幣  
2025/05/23 2025/05/27 2025/05/29 配息 0.009527  9.47  澳幣  
2025/05/16 2025/05/19 2025/05/21 配息 0.009588  9.48  澳幣  
2025/05/09 2025/05/12 2025/05/14 配息 0.009537  9.48  澳幣  
2025/05/02 2025/05/06 2025/05/08 配息 0.009535  9.48  澳幣  
2025/04/25 2025/04/28 2025/04/30 配息 0.009523  9.47  澳幣  
2025/04/17 2025/04/22 2025/04/24 配息 0.009432  9.47  澳幣  
2025/04/11 2025/04/14 2025/04/16 配息 0.009332  9.48  澳幣  
2025/04/04 2025/04/07 2025/04/09 配息 0.009386  9.48  澳幣  
2025/03/28 2025/03/31 2025/04/02 配息 0.009586  9.48  澳幣  
2025/03/21 2025/03/24 2025/03/26 配息 0.009659  9.48  澳幣  
2025/03/14 2025/03/17 2025/03/19 配息 0.009639  9.48  澳幣  
2025/03/07 2025/03/10 2025/03/12 配息 0.009724  9.47  澳幣  
2025/02/28 2025/03/03 2025/03/05 配息 0.009774  9.46  澳幣  
2025/02/21 2025/02/24 2025/02/26 配息 0.009758  9.47  澳幣  
2025/02/14 2025/02/18 2025/02/20 配息 0.009782  9.47  澳幣  
2025/02/07 2025/02/10 2025/02/12 配息 0.009773  9.48  澳幣  
2025/01/31 2025/02/03 2025/02/05 配息 0.00979  9.48  澳幣  
2025/01/24 2025/01/27 2025/01/29 配息 0.009275  8.98  澳幣  
2025/01/17 2025/01/21 2025/01/23 配息 0.009262  8.97  澳幣  
2025/01/10 2025/01/13 2025/01/15 配息 0.009213  8.97  澳幣  
2025/01/03 2025/01/06 2025/01/08 配息 0.009258  8.98  澳幣  
2024/12/27 2024/12/30 2025/01/02 配息 0.009217  8.96  澳幣  
2024/12/20 2024/12/23 2024/12/27 配息 0.009225  8.95  澳幣  
2024/12/13 2024/12/16 2024/12/18 配息 0.009314  8.95  澳幣  
2024/12/06 2024/12/09 2024/12/11 配息 0.009362  8.95  澳幣  
2024/11/29 2024/12/02 2024/12/04 配息 0.00934  8.94  澳幣  
2024/11/22 2024/11/25 2024/11/27 配息 0.009305  8.94  澳幣  
2024/11/15 2024/11/18 2024/11/20 配息 0.009303  8.96  澳幣  
2024/11/08 2024/11/11 2024/11/13 配息 0.009363  8.95  澳幣  
2024/11/01 2024/11/04 2024/11/06 配息 0.00931  8.95  澳幣  
2024/10/25 2024/10/28 2024/10/30 配息 0.009326  8.95  澳幣  
2024/10/18 2024/10/21 2024/10/23 配息 0.00938  8.95  澳幣  
2024/10/11 2024/10/14 2024/10/16 配息 0.009372  8.96  澳幣  
2024/10/04 2024/10/07 2024/10/09 配息 0.009424  8.94  澳幣  
2024/09/27 2024/09/30 2024/10/02 配息 0.009461  8.94  澳幣  
2024/09/20 2024/09/23 2024/09/25 配息 0.009472  8.96  澳幣  
2024/09/13 2024/09/16 2024/09/18 配息 0.009431  8.95  澳幣  
2024/09/06 2024/09/09 2024/09/11 配息 0.009412  8.95  澳幣  
2024/08/30 2024/09/03 2024/09/05 配息 0.009412  8.95  澳幣  
2024/08/23 2024/08/27 2024/08/29 配息 0.009414  8.95  澳幣  
2024/08/16 2024/08/19 2024/08/21 配息 0.00937  8.96  澳幣  
2024/08/09 2024/08/12 2024/08/14 配息 0.009323  8.94  澳幣  
2024/08/02 2024/08/05 2024/08/07 配息 0.009321  8.96  澳幣  
2024/07/26 2024/07/29 2024/07/31 配息 0.009357  8.94  澳幣  
2024/07/19 2024/07/22 2024/07/24 配息 0.009355  8.96  澳幣  
2024/07/12 2024/07/15 2024/07/17 配息 0.009355  8.96  澳幣  
2024/07/05 2024/07/08 2024/07/10 配息 0.009299  8.95  澳幣  
2024/06/28 2024/07/01 2024/07/03 配息 0.009298  8.95  澳幣  
2024/06/21 2024/06/24 2024/06/26 配息 0.009314  8.95  澳幣  
2024/06/14 2024/06/17 2024/06/20 配息 0.009312  8.95  澳幣  
2024/06/07 2024/06/10 2024/06/12 配息 0.009303  8.96  澳幣  
2024/05/31 2024/06/03 2024/06/05 配息 0.00929  8.95  澳幣  
2024/05/24 2024/05/28 2024/05/30 配息 0.009304  8.96  澳幣  
2024/05/17 2024/05/20 2024/05/22 配息 0.009336  8.96  澳幣  
2024/05/10 2024/05/13 2024/05/15 配息 0.00932  8.96  澳幣  
2024/05/03 2024/05/07 2024/05/09 配息 0.009334  8.96  澳幣  
2024/04/26 2024/04/29 2024/05/01 配息 0.009271  8.94  澳幣  
2024/04/19 2024/04/22 2024/04/24 配息 0.009229  8.95  澳幣  
2024/04/12 2024/04/15 2024/04/17 配息 0.009303  8.96  澳幣  
2024/04/05 2024/04/08 2024/04/10 配息 0.009382  8.95  澳幣  
2024/03/28 2024/04/02 2024/04/04 配息 0.009433  8.95  澳幣  
2024/03/22 2024/03/25 2024/03/27 配息 0.009443  8.94  澳幣  
2024/03/15 2024/03/18 2024/03/20 配息 0.009411  8.95  澳幣  
2024/03/08 2024/03/11 2024/03/13 配息 0.009458  8.96  澳幣  
2024/03/01 2024/03/04 2024/03/06 配息 0.009424  8.94  澳幣  
2024/02/23 2024/02/26 2024/02/28 配息 0.009431  8.95  澳幣  
2024/02/16 2024/02/20 2024/02/22 配息 0.009405  8.96  澳幣  
2024/02/09 2024/02/12 2024/02/14 配息 0.009458  8.96  澳幣  
2024/02/02 2024/02/05 2024/02/07 配息 0.009462  8.95  澳幣  
2024/01/26 2024/01/29 2024/01/31 配息 0.009479  8.95  澳幣  
2024/01/19 2024/01/22 2024/01/24 配息 0.009434  8.95  澳幣  
2024/01/12 2024/01/16 2024/01/18 配息 0.009505  8.95  澳幣  
2024/01/05 2024/01/08 2024/01/10 配息 0.009468  8.97  澳幣  

附註:
年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,以公式計算得之。數據僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上列基金未經金管會核准或申報生效,不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考,本基金不接受任何新申購。
十、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。