| 許育誌- 基本資料 | |||
| 經理人姓名 | 許育誌 | 性別 | 男 |
| 學歷 | 國立暨南國際大學經濟學研究所碩士
| ||
| 經歷 | 群益投信投研部基金經理 復華投信股票研究處基金經理 復華投信總經理室研究經理 復華投信董事長室研究經理 遠雄人壽股權投資部專案科長 三商美邦人壽國際權益部高等專員 南山人壽證券投資部專員 | ||
| 基金資歷 | |||||
| 投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
| 群益投信 | 群益葛萊美基金 | 2025/12/01至 | 1 | 11.22 | 10.68 |
| 群益投信 | 群益店頭市場基金N類型 | 2025/08/01至 | 5 | 35.94 | 31.00 |
| 群益投信 | 群益店頭市場基金 | 2025/08/01至 | 5 | 37.59 | 29.88 |
| 復華投信 | 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023/10/13至2025/04/29 | 18 | 3.82 | 20.25 |
| 復華投信 | 復華亞太成長基金 | 2023/10/13至2025/01/02 | 15 | 19.11 | 35.70 |
| 復華投信 | 復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023/03/08至2025/04/29 | 25 | 7.87 | 27.59 |
| 復華投信 | 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023/03/08至2025/04/29 | 25 | 13.82 | 27.59 |



