
Janus Henderson抵押貸款證券主動型ETF〈JMBS〉
| 配息基準日 | 除息日 | 登記日 | 發放日 | 幣別 | 短期資本利得 | 長期資本利得 | 配息總額 |
| | 2026/02/27 | 2026/02/27 | 2026/03/05 | 美元 | | | 0.190525 |
| | 2026/01/30 | 2026/01/30 | 2026/02/05 | 美元 | | | 0.210239 |
| | 2025/12/22 | 2025/12/22 | 2025/12/29 | 美元 | | | 0.202918 |
| | 2025/12/01 | 2025/12/01 | 2025/12/05 | 美元 | | | 0.186498 |
| | 2025/11/03 | 2025/11/03 | 2025/11/07 | 美元 | | | 0.189355 |
| | 2025/10/01 | 2025/10/01 | 2025/10/07 | 美元 | | | 0.199569 |
| | 2025/09/02 | 2025/09/02 | 2025/09/08 | 美元 | | | 0.189667 |
| | 2025/08/01 | 2025/08/01 | 2025/08/07 | 美元 | | | 0.183041 |
| | 2025/07/01 | 2025/07/01 | 2025/07/08 | 美元 | | | 0.198894 |
| | 2025/06/02 | 2025/06/02 | 2025/06/06 | 美元 | | | 0.191469 |
| | 2025/05/01 | 2025/05/01 | 2025/05/07 | 美元 | | | 0.189617 |
| | 2025/04/01 | 2025/04/01 | 2025/04/07 | 美元 | | | 0.190855 |
| | 2025/03/03 | 2025/03/03 | 2025/03/07 | 美元 | | | 0.188612 |
| | 2025/02/03 | 2025/02/03 | 2025/02/07 | 美元 | | | 0.187853 |
| | 2024/12/23 | 2024/12/23 | 2024/12/30 | 美元 | | | 0.209135 |
| | 2024/12/02 | 2024/12/02 | 2024/12/06 | 美元 | | | 0.309801 |
| | 2024/11/01 | 2024/11/01 | 2024/11/07 | 美元 | | | 0.191891 |
| | 2024/10/01 | 2024/10/01 | 2024/10/07 | 美元 | | | 0.197857 |
| | 2024/09/03 | 2024/09/03 | 2024/09/09 | 美元 | | | 0.196427 |
| | 2024/08/01 | 2024/08/01 | 2024/08/07 | 美元 | | | 0.196569 |
| | 2024/07/01 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 美元 | | | 0.190669 |
| | 2024/06/03 | 2024/06/03 | 2024/06/07 | 美元 | | | 0.189885 |
| | 2024/05/01 | 2024/05/02 | 2024/05/07 | 美元 | | | 0.192066 |
說明:
- [短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
- 配息基準日: 除息前一個營業日,即可參與配息之最後申購日 。
- 登記日:為除息日的下一個營業日,確認有權獲得配息的股東名單之日期。
- 上列日期僅供參考,實際以ETF公司公告為準。
- 顯示近二年的配息。
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->